La Fea Más Bella
NOVELA: La Fea más Bella
HORÁRIO: 16h/18h/20h
DE: Fernando Gaitán
META: **
HORÁRIO: 16h/18h/20h
DE: Fernando Gaitán
META: **
23/01 a 27/01/2006 24 23 20 23 23 = 22
30/01 a 03/02/2006 22 23 19 20 20 = 21
06/02 a 10/02/2006 23 22 23 23 22 = 23
13/02 a 17/02/2006 23 23 21 22 23 = 22
20/02 a 24/02/2006 24 23 24 24 23 = 24
27/02 a 03/03/2006 23 24 25 23 25 = 24
06/03 a 10/03/2006 24 26 23 24 24 = 24
13/03 a 17/03/2006 26 24 25 24 24 = 24
20/03 a 24/03/2006 25 27 26 27 27 = 26
27/03 a 31/03/2006 26 27 27 26 24 = 26
03/04 a 07/04/2006 25 24 25 23 24 = 24
10/04 a 14/04/2006 30 28 31 29 29 = 29
17/04 a 21/04/2006 28 28 29 30 30 = 29
24/04 a 28/04/2006 27 29 29 28 28 = 28
01/05 a 05/05/2006 31 29 30 29 29 = 30
08/05 a 12/05/2006 28 29 30 27 27 = 28
15/05 a 19/05/2006 29 278 29 30 24 = 28
22/05 a 26/05/2006 30 28 28 25 25 = 27
29/05 a 02/06/2006 27 28 27 27 27 = 27
05/06 a 09/06/2006 26 27 25 27 24 = 26
12/06 a 16/06/2006 24 26 25 25 26 = 25
19/06 a 23/06/2006 25 29 25 25 24 = 25
26/06 a 30/06/2006 25 25 26 26 25 = 25
03/07 a 07/07/2006 27 28 28 28 27 = 27
10/07 a 14/07/2006 28 28 28 28 28 = 28
17/07 a 21/07/2006 29 28 28 26 27 = 28
24/07 a 28/07/2006 29 28 28 27 27 = 28
31/07 a 04/08/2006 26 27 29 30 29 = 28
07/08 a 11/08/2006 29 28 30 29 30 = 29
14/08 a 18/08/2006 30 32 32 33 33 = 32
21/08 a 25/08/2006 34 34 34 33 33 = 33
28/08 a 01/09/2006 34 33 31 32 28 = 31
04/09 a 08/09/2006 31 33 36 33 32 = 33
11/09 a 15/09/2006 31 32 32 32 24 = 30
18/09 a 22/09/2006 31 32 32 32 31 = 32
25/09 a 29/09/2006 32 32 33 33 32 = 33
02/10 a 06/10/2006 34 35 33 35 30 = 33
09/10 a 13/10/2006 33 33 33 34 38 = 34
16/10 a 20/10/2006 32 32 31 32 29 = 31
23/10 a 27/10/2006 31 33 31 31 30 = 31
30/10 a 03/11/2006 31 28 27 28 27 = 28
06/11 a 10/11/2006 33 33 35 30 32 = 32
13/11 a 17/11/2006 30 30 30 30 31 = 30
20/11 a 24/11/2006 30 31 28 30 28 = 29
27/11 a 01/12/2006 29 29 29 30 28 = 29
04/12 a 08/12/2006 30 29 29 28 27 = 28
11/12 a 15/12/2006 29 30 31 31 32 = 31
18/12 a 22/12/2006 33 33 36 31 28 = 32
25/12 a 29/12/2006 27 27 26 24 26 = 26
01/01 a 05/01/2007 27 28 30 30 27 = 28
08/01 a 12/01/2007 32 32 32 33 32 = 32
15/01 a 19/01/2007 30 32 33 35 32 = 32
22/01 a 26/01/2007 30 33 33 34 33 = 33
29/01 a 02/02/2007 34 35 34 33 33 = 34
05/02 a 09/02/2007 36 36 36 36 34 = 36
12/02 a 16/02/2007 35 33 31 33 34 = 33
19/02 a 23/02/2007 36 33 33 39 39 = 36
25/02 a 25/02/2007 43 ** ** ** ** = 43
30/01 a 03/02/2006 22 23 19 20 20 = 21
06/02 a 10/02/2006 23 22 23 23 22 = 23
13/02 a 17/02/2006 23 23 21 22 23 = 22
20/02 a 24/02/2006 24 23 24 24 23 = 24
27/02 a 03/03/2006 23 24 25 23 25 = 24
06/03 a 10/03/2006 24 26 23 24 24 = 24
13/03 a 17/03/2006 26 24 25 24 24 = 24
20/03 a 24/03/2006 25 27 26 27 27 = 26
27/03 a 31/03/2006 26 27 27 26 24 = 26
03/04 a 07/04/2006 25 24 25 23 24 = 24
10/04 a 14/04/2006 30 28 31 29 29 = 29
17/04 a 21/04/2006 28 28 29 30 30 = 29
24/04 a 28/04/2006 27 29 29 28 28 = 28
01/05 a 05/05/2006 31 29 30 29 29 = 30
08/05 a 12/05/2006 28 29 30 27 27 = 28
15/05 a 19/05/2006 29 278 29 30 24 = 28
22/05 a 26/05/2006 30 28 28 25 25 = 27
29/05 a 02/06/2006 27 28 27 27 27 = 27
05/06 a 09/06/2006 26 27 25 27 24 = 26
12/06 a 16/06/2006 24 26 25 25 26 = 25
19/06 a 23/06/2006 25 29 25 25 24 = 25
26/06 a 30/06/2006 25 25 26 26 25 = 25
03/07 a 07/07/2006 27 28 28 28 27 = 27
10/07 a 14/07/2006 28 28 28 28 28 = 28
17/07 a 21/07/2006 29 28 28 26 27 = 28
24/07 a 28/07/2006 29 28 28 27 27 = 28
31/07 a 04/08/2006 26 27 29 30 29 = 28
07/08 a 11/08/2006 29 28 30 29 30 = 29
14/08 a 18/08/2006 30 32 32 33 33 = 32
21/08 a 25/08/2006 34 34 34 33 33 = 33
28/08 a 01/09/2006 34 33 31 32 28 = 31
04/09 a 08/09/2006 31 33 36 33 32 = 33
11/09 a 15/09/2006 31 32 32 32 24 = 30
18/09 a 22/09/2006 31 32 32 32 31 = 32
25/09 a 29/09/2006 32 32 33 33 32 = 33
02/10 a 06/10/2006 34 35 33 35 30 = 33
09/10 a 13/10/2006 33 33 33 34 38 = 34
16/10 a 20/10/2006 32 32 31 32 29 = 31
23/10 a 27/10/2006 31 33 31 31 30 = 31
30/10 a 03/11/2006 31 28 27 28 27 = 28
06/11 a 10/11/2006 33 33 35 30 32 = 32
13/11 a 17/11/2006 30 30 30 30 31 = 30
20/11 a 24/11/2006 30 31 28 30 28 = 29
27/11 a 01/12/2006 29 29 29 30 28 = 29
04/12 a 08/12/2006 30 29 29 28 27 = 28
11/12 a 15/12/2006 29 30 31 31 32 = 31
18/12 a 22/12/2006 33 33 36 31 28 = 32
25/12 a 29/12/2006 27 27 26 24 26 = 26
01/01 a 05/01/2007 27 28 30 30 27 = 28
08/01 a 12/01/2007 32 32 32 33 32 = 32
15/01 a 19/01/2007 30 32 33 35 32 = 32
22/01 a 26/01/2007 30 33 33 34 33 = 33
29/01 a 02/02/2007 34 35 34 33 33 = 34
05/02 a 09/02/2007 36 36 36 36 34 = 36
12/02 a 16/02/2007 35 33 31 33 34 = 33
19/02 a 23/02/2007 36 33 33 39 39 = 36
25/02 a 25/02/2007 43 ** ** ** ** = 43
MÉDIA GERAL: 30 pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário