sábado, 26 de julho de 2014

Audiência Detalhada de Novela Reprisada da Globo

Vereda Tropical

NOVELA: Vereda Tropical – Vale a Pena Ver de Novo
DE: Carlos Lombardi
HORÁRIO: 14h15
META: 25 pontos

27/04 a 01/05/1987 33 27 ** 28 24 = 28
04/05 a 08/05/1987 34 33 31 ** ** = 33
11/05 a 15/05/1987 36 34 ** 29 ** = 33
18/05 a 22/05/1987 33 ** 30 28 ** = 30
25/05 a 29/05/1987 ** ** 33 32 28 = 31
01/06 a 05/06/1987 29 ** 31 ** ** = 30
08/06 a 12/06/1987 35 ** 33 32 30 = 33
15/06 a 19/06/1987 ** 31 ** 28 ** = 29
22/06 a 26/06/1987 36 34 ** ** 31 = 34
29/06 a 03/07/1987 37 38 38 33 32 = 36
06/07 a 10/07/1987 37 35 36 41 ** = 37
13/07 a 17/07/1987 39 34 ** 33 31 = 34
20/07 a 24/07/1987 40 ** 36 32 34 = 35
27/07 a 31/07/1987 39 37 ** 36 ** = 37
03/08 a 07/08/1987 ** 37 39 36 ** = 37
10/08 a 14/08/1987 42 39 40 36 35 = 38
17/08 a 21/08/1987 44 ** 42 39 37 = 41
24/08 a 28/08/1987 41 44 39 ** 37 = 40
31/08 a 04/09/1987 41 40 35 37 36 = 38
07/09 a 11/09/1987 37 38 ** 34 ** = 36
14/09 a 18/09/1987 ** 36 35 ** ** = 36
21/09 a 25/09/1987 ** 37 40 35 34 = 37
28/09 a 02/10/1987 39 35 35 35 ** = 36
05/10 a 09/10/1987 40 35 37 ** 33 = 36
12/10 a 16/10/1987 30 35 39 ** 38 = 35
19/10 a 23/10/1987 40 39 ** ** 42 = 40
MÉDIA GERAL: 36 pontos – Mega Sucesso

sexta-feira, 25 de julho de 2014

Audiência Detalhada da Novela da Manchete

Ana Raio & Zé Trovão (Tabela Incompleta)

NOVELA: ANA RAIO E ZÉ TROVÃO
HORÁRIO: 21h30
DE: MARCOS CARUSO E RITA BUZZAR
10/12 a 15/12/1990 12
17/12 a 22/12/1990 15
24/12 a 29/12/1990 09
31/12 a 05/01/1991 12
07/01 a 12/01/1991 12
14/01 a 17/01/1991 **
21/01 a 26/01/1991 13
28/01 a 02/02/1991 11
04/02 a 09/02/1991 13
11/02 a 16/02/1991 16
18/02 a 23/02/1991 18
25/02 a 02/03/1991 21
04/03 a 09/03/1991 20
11/03 a 16/03/1991 20
18/03 a 23/03/1991 21
25/03 a 30/03/1991 19
01/04 a 06/04/1991 18
08/04 a 13/04/1991 17
15/04 a 20/04/1991 18
22/04 a 27/04/1991 17
29/04 a 04/05/1991 17
06/05 a 11/05/1991 16
13/05 a 18/05/1991 16
20/05 a 25/05/1991 14
03/06 a 08/06/1991 16
17/06 a 22/06/1991 17
24/06 a 29/06/1991 16
02/07 a 09/07/1991 16
15/07 a 20/07/1991 14
22/07 a 27/07/1991 16
29/07 a 03/08/1991 15
05/08 a 10/08/1991 15
12/08 a 17/08/1991 14
19/08 a 24/08/1991 13
26/08 a 31/08/1991 15
02/09 a 07/09/1991 14
09/09 a 14/09/1991 16
16/09 a 21/09/1991 13
23/09 a 28/09/1991 15
30/09 a 05/10/1991 16
07/10 a 12/10/1991 16
MÉDIA GERAL: 16 pontos – Sucesso

quinta-feira, 24 de julho de 2014

Audiência Detalhada da Novela das 21h00

Água Viva

mundonovelas_aguaviva1 (1)
NOVELA: Água Viva
DE: Gilberto Braga
HORÁRIO: 20h15
META: 50 pontos
04/02 a 09/02/1980 66 62 62 61 58 50 = 60
11/02 a 16/02/1980 64 64 60 60 58 52 = 60
18/02 a 23/02/1980 56 55 59 57 56 48 = 55
25/02 a 01/03/1980 59 58 63 64 58 55 = 59
03/03 a 08/03/1980 62 59 57 57 57 54 = 58
10/03 a 15/03/1980 63 68 62 60 61 52 = 61
17/03 a 22/03/1980 65 65 64 59 57 53 = 61
24/03 a 29/03/1980 67 66 70 68 62 57 = 65
31/03 a 05/04/1980 66 65 69 60 63 53 = 62
07/04 a 12/04/1980 70 65 65 66 65 58 = 65
14/04 a 19/04/1980 67 68 64 65 61 60 = 64
21/04 a 26/04/1980 65 71 67 63 61 57 = 64
28/04 a 03/05/1980 67 67 64 60 61 59 = 62
05/05 a 10/05/1980 64 63 60 68 62 55 = 62
12/05 a 17/05/1980 66 63 62 64 60 52 = 61
19/05 a 24/05/1980 65 67 64 66 61 60 = 64
26/05 a 31/05/1980 64 66 62 62 56 55 = 61
02/06 a 07/06/1980 67 67 61 58 58 51 = 60
09/06 a 14/06/1980 66 62 65 62 63 56 = 62
16/06 a 21/06/1980 69 64 60 65 60 55 = 62
23/06 a 28/06/1980 67 65 65 62 56 55 = 61
30/06 a 05/07/1980 65 63 * * 61 * * 53 = 60
07/07 a 12/07/1980 64 64 65 *** 60 57 = 62
14/07 a 19/07/1980 63 61 58 59 60 55 = 59
21/07 a 26/07/1980 65 66 * * 62 64 58 = 63
28/07 a 02/08/1980 67 70 63 66 60 60 = 64
04/08 a 09/08/1980 72 69 70 68 75 59 = 69
MÉDIA GERAL: 62 pontos – Mega Sucesso

quarta-feira, 23 de julho de 2014

Audiência Detalhada da Novela das 19h00

O Mapa da Mina

NOVELA: O MAPA DA MINA
HORÁRIO: 19h00
DE: CASSIANO GABUS MENDES
META: 40 pontos
29/03 a 03/04/1993 42 41 38 38 37 35 = 38
05/04 a 10/04/1993 36 35 36 35 33 33 = 35
12/04 a 17/04/1993 35 35 35 36 36 35 = 35
19/04 a 24/04/1993 35 36 34 35 35 34 = 35
26/04 a 01/05/1993 35 38 36 36 36 35 = 36
03/05 a 08/05/1993 40 35 36 36 37 35 = 36
10/05 a 15/05/1993 38 36 36 36 38 35 = 36
17/05 a 22/05/1993 36 38 39 37 35 33 = 36
24/05 a 29/05/1993 40 40 40 40 39 33 = 39
31/05 a 05/06/1993 42 42 42 43 42 35 = 41
07/06 a 12/06/1993 41 40 40 40 40 38 = 40
14/06 a 19/06/1993 40 41 40 40 42 38 = 40
21/06 a 26/06/1993 43 43 44 44 43 39 = 43
28/06 a 03/07/1993 44 44 44 42 42 39 = 42
05/07 a 10/07/1993 46 44 45 45 41 39 = 43
12/07 a 17/07/1993 45 46 47 47 45 38 = 45
19/07 a 24/07/1993 45 46 45 44 43 40 = 44
26/07 a 31/07/1993 47 45 46 45 44 40 = 44
02/08 a 07/08/1993 47 47 47 46 46 41 = 46
09/08 a 14/08/1993 47 48 47 49 47 41 = 46
16/08 a 21/08/1993 48 47 48 47 45 43 = 46
23/08 a 28/08/1993 50 50 47 45 45 38 = 46
30/08 a 04/09/1993 50 50 50 51 53 41 = 49
MÉDIA GERAL: 41 pontos – Sucesso

terça-feira, 22 de julho de 2014

Audiência Detalhada da Novela das 18h00

Anjo Mau

NOVELA: Anjo Mau
HORÁRIO: 18h00
DE: Maria Adelaide Amaral
META: 30 pontos
08/09 a 13/09/1997 32 29 34 30 29 27 = 30
15/09 a 20/09/1997 33 30 31 30 31 31 = 31
22/09 a 27/09/1997 34 31 29 32 32 30 = 31
29/09 a 04/10/1997 35 34 35 33 33 28 = 33
06/10 a 11/10/1997 35 35 33 32 30 26 = 32
13/10 a 18/10/1997 34 32 33 33 33 29 = 32
20/10 a 25/10/1997 34 34 34 33 31 30 = 33
27/10 a 01/11/1997 35 32 30 34 32 30 = 32
03/11 a 08/11/1997 33 34 35 34 31 29 = 33
10/11 a 15/11/1997 34 34 34 32 33 30 = 33
17/11 a 22/11/1997 36 37 38 33 33 30 = 35
24/11 a 29/11/1997 38 34 33 36 36 28 = 34
01/12 a 06/12/1997 37 34 31 34 32 29 = 33
08/12 a 13/12/1997 37 32 30 30 34 32 = 33
15/12 a 20/12/1997 33 36 31 32 33 29 = 32
22/12 a 27/12/1997 28 24 25 25 28 27 = 26
29/12 a 03/01/1998 26 25 24 28 27 28 = 26
05/01 a 10/01/1998 31 30 33 34 33 33 = 32
12/01 a 17/01/1998 34 33 34 30 34 30 = 33
19/01 a 24/01/1998 32 33 35 32 33 30 = 33
26/01 a 31/01/1998 35 32 32 35 32 32 = 33
02/02 a 07/02/1998 37 36 32 32 34 32 = 34
09/02 a 14/02/1998 36 36 37 36 38 33 = 36
16/02 a 21/02/1998 36 33 35 33 34 26 = 33
23/02 a 28/02/1998 37 34 37 35 33 30 = 34
02/03 a 07/03/1998 35 39 37 37 33 26 = 35
09/03 a 14/03/1998 37 35 34 32 34 32 = 34
16/03 a 21/03/1998 38 39 44 42 44 32 = 40
MÉDIA GERAL: 33 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 21 de julho de 2014

Audiência Detalhada da Novela mexicana


Las Tontas no Van al Cielo

las+tontas+no+van+al+cielo.jpg (390×400)
NOVELA: Las Tontas no Van al Cielo
HORÁRIO: 20h
DE: Henrique Torres
META: **
11/02 a 15/02/2008 31 30 31 31 27 = 30
18/02 a 22/02/2008 29 30 29 30 28 = 29
25/02 a 29/02/2008 27 27 28 27 27 = 27
03/03 a 07/03/2008 28 28 30 29 27 = 28
10/03 a 14/03/2008 27 28 28 27 29 = 28
17/03 a 21/03/2008 22 21 21 19 18 = 20
24/03 a 28/03/2008 24 22 22 23 26 = 23
31/03 a 04/04/2008 21 24 21 23 25 = 23
07/04 a 11/04/2008 24 23 24 23 23 = 23
14/04 a 18/04/2008 24 25 24 23 23 = 24
21/04 a 25/04/2008 22 23 23 22 20 = 22
28/04 a 02/05/2008 24 23 22 24 25 = 24
05/05 a 09/05/2008 22 25 22 25 20 = 23
12/05 a 16/05/2008 22 24 20 25 21 = 22
19/05 a 23/05/2008 23 26 25 22 20 = 23
26/05 a 30/05/2008 21 19 20 20 19 = 20
02/06 a 06/06/2008 20 20 19 22 25 = 21
09/06 a 13/06/2008 20 21 22 20 19 = 20
16/06 a 20/06/2008 20 22 20 19 17 = 19
23/06 a 27/06/2008 24 23 20 20 18 = 21
30/06 a 04/07/2008 20 21 18 19 17 = 19
07/07 a 11/07/2008 20 19 21 20 18 = 20
14/07 a 18/07/2008 18 19 19 19 18 = 19
21/07 a 25/07/2008 19 21 22 23 19 = 21
28/07 a 01/08/2008 17 18 18 20 18 = 19
04/08 a 08/08/2008 21 17 20 16 16 = 18
11/08 a 15/08/2008 17 19 17 19 19 = 18
18/08 a 22/08/2008 19 19 19 21 25 = 21
MÉDIA GERAL: 22 pontos