sábado, 14 de março de 2015

Audiência Detalhada de Novela Reprisada da Globo

Top Model

topmodel_logo5
NOVELA: Top Model – Vale a Pena Ver de Novo
DE: Antônio Calmon e Walther Negrão
HORÁRIO: 13h45
META: 25 pontos
14/01 a 18/01/1991 46 40 41 * * * * = 42
21/01 a 25/01/1991 49 47 47 50 45 = 48
28/01 a 01/02/1991 49 * * 47 49 * * = 48
04/02 a 08/02/1991 46 47 * * 44 41 = 45
11/02 a 15/02/1991 30 39 39 43 40 = 38
18/02 a 22/02/1991 * * 43 43 40 40 = 42
25/02 a 01/03/1991 45 45 47 44 40 = 44
04/03 a 08/03/1991 49 46 43 43 43 = 45
11/03 a 15/03/1991 * * 47 46 * * 44 = 46
18/03 a 22/03/1991 * * 46 46 47 44 = 46
25/03 a 29/03/1991 49 48 48 * * 40 = 46
01/04 a 05/04/1991 45 46 50 47 43 = 46
08/04 a 12/04/1991 * * 49 48 48 48 = 48
15/04 a 19/04/1991 48 47 47 * * * * = 47
22/04 a 26/04/1991 48 47 47 47 45 = 47
29/04 a 03/05/1991 * * 44 44 46 48 = 45
06/05 a 10/05/1991 51 47 46 45 45 = 47
13/05 a 17/05/1991 49 49 44 45 42 = 46
20/05 a 24/05/1991 47 47 48 46 47 = 47
27/05 a 31/05/1991 47 45 47 43 * * = 45
03/06 a 07/06/1991 46 48 48 * * 41 = 46
10/06 a 14/06/1991 50 49 43 43 42 = 45
17/06 a 21/06/1991 47 49 49 * * 49 = 49
24/06 a 28/06/1991 51 52 46 49 46 = 49
01/07 a 05/07/1991 53 49 46 46 * * = 48
MÉDIA GERAL: 46 pontos – Mega Fenômeno

sexta-feira, 13 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela da Record

A Escrava Isaura

NOVELA: A ESCRAVA ISAURA
HORÁRIO: 19h30
DE: TIAGO SANTIAGO
META: 10
18/10 a 23/10/2004 11
25/10 a 30/10/2004 10
01/11 a 06/11/2004 09
08/11 a 13/11/2004 10
15/11 a 20/11/2004 10
22/11 a 27/11/2004 11
29/11 a 04/12/2004 11
06/12 a 11/12/2004 12
13/12 a 18/12/2004 12
20/12 a 25/12/2004 11
27/12 a 01/01/2005 10
03/01 a 08/01/2005 11
10/01 a 15/01/2005 12
17/01 a 22/01/2005 13
24/01 a 29/01/2005 13
31/01 a 05/02/2005 13
07/02 a 12/02/2005 12
14/02 a 19/02/2005 14
21/02 a 26/02/2005 13
28/02 a 05/03/2005 15
07/03 a 12/03/2005 14
14/03 a 19/03/2005 15
21/03 a 26/03/2005 16
28/03 a 02/04/2005 15
04/04 a 09/04/2005 15
11/04 a 16/04/2005 13
18/04 a 23/04/2005 15
25/04 a 30/04/2005 17
MÉDIA GERAL: 13 pontos – Sucesso

quinta-feira, 12 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela das 21h00

Corpo a Corpo

corpo a
NOVELA: Corpo a Corpo
HORÁRIO: 20h30
DE: Gilberto Braga
META: 50 pontos
26/11 a 01/12/1984 = 48
03/12 a 08/12/1984 = 47
10/12 a 15/12/1984 = 47
17/12 a 22/12/1984 = 45
24/12 a 29/12/1984 = 46
31/12 a 05/01/1985 = 49
07/01 a 12/01/1985 = 53
14/01 a 19/01/1985 = 54
21/01 a 26/01/1985 = 52
28/01 a 02/02/1985 = 52
04/02 a 09/02/1985 = 49
11/02 a 16/02/1985 = 50
18/02 a 23/02/1985 = **
25/02 a 02/03/1985 = **
04/03 a 09/03/1985 = 52
11/03 a 16/03/1985 = 52
18/03 a 23/03/1985 = 56
25/03 a 30/03/1985 = 54
01/04 a 06/04/1985 = 49
08/04 a 13/04/1985 = 54
15/04 a 20/04/1985 = 54
22/04 a 27/04/1985 = 57
29/04 a 04/05/1985 = 58
06/05 a 11/05/1985 = 55
13/05 a 18/05/1985 = 56
20/05 a 25/05/1985 = 59
27/05 a 01/06/1985 = 58
03/06 a 08/06/1985 = 59
10/06 a 15/06/1985 = 57
17/06 a 22/06/1985 = 62
MÉDIA GERAL: 53 pontos – Sucesso

terça-feira, 10 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela das 18h00

Força de um Desejo

NOVELA: Força de Um Desejo
HORÁRIO: 18h00
DE: Gilberto Braga e Alcides Nogueira
META: 30 pontos

10/05 a 15/05/1999 34 31 28 27 25 24 = 28
17/05 a 22/05/1999 28 27 25 24 23 24 = 25
24/05 a 29/05/1999 23 23 27 29 25 23 = 25
31/05 a 05/06/1999 27 25 26 24 23 21 = 24
07/06 a 12/06/1999 28 26 27 23 22 22 = 25
14/06 a 19/06/1999 25 24 24 22 21 20 = 23
21/06 a 26/06/1999 27 23 24 23 22 19 = 23
28/06 a 03/07/1999 21 22 23 22 20 22 = 22
05/07 a 10/07/1999 26 24 25 25 23 23 = 24
12/07 a 17/07/1999 23 22 24 25 24 22 = 23
19/07 a 24/07/1999 25 22 21 20 19 19 = 21
26/07 a 31/07/1999 26 24 23 22 20 18 = 22
02/08 a 07/08/1999 21 23 24 23 23 20 = 22
09/08 a 14/08/1999 26 25 22 20 20 19 = 22
16/08 a 21/08/1999 23 21 20 19 19 17 = 20
23/08 a 28/08/1999 27 23 23 22 20 18 = 22
30/08 a 04/09/1999 21 20 22 23 20 16 = 20
06/09 a 11/09/1999 18 15 21 22 21 19 = 19
13/09 a 18/09/1999 24 26 22 20 19 16 = 21
20/09 a 25/09/1999 24 26 26 23 20 18 = 23
27/09 a 02/10/1999 27 26 26 23 24 19 = 24
04/10 a 09/10/1999 28 28 25 25 25 21 = 25
09/10 a 14/10/1999 19 20 25 26 26 23 = 23
16/10 a 21/10/1999 27 28 27 26 25 25 = 26
23/10 a 28/10/1999 29 28 28 27 27 25 = 27
30/10 a 04/11/1999 26 27 29 28 30 26 = 28
08/11 a 13/11/1999 29 27 28 26 26 ** = 27
15/11 a 20/11/1999 22 28 29 28 28 25 = 27
22/11 a 27/11/1999 25 26 28 27 27 25 = 26
29/11 a 04/12/1999 29 30 28 28 29 26 = 28
06/12 a 11/12/1999 31 30 30 29 27 26 = 29
13/12 a 18/12/1999 33 32 30 31 28 27 = 30
20/12 a 25/12/1999 34 35 31 29 21 28 = 30
27/12 a 01/01/2000 34 34 34 30 23 27 = 30
03/01 a 08/01/2000 36 25 34 33 31 29 = 31
10/01 a 15/01/2000 38 36 37 39 34 30 = 36
17/01 a 22/01/2000 38 37 36 37 34 32 = 36
24/01 a 29/01/2000 38 39 37 41 40 26 = 37
MÉDIA GERAL: 26 pontos – Razoável

segunda-feira, 9 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela mexicana

Yo Amo a Juan Queredón

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2015/01/wpid-wp-1421422954172.jpeg
NOVELA: Yo Amo a Juan Queredón
HORÁRIO: 20h30
DE: Mapat L. de Zatarain
META: 20 pontos
-Com 260 capítulos
:estre:
12/02 a 16/02/2007 30 26 23 28 27 = 27
19/02 a 23/02/2007 28 26 24 27 26 = 26
26/02 a 02/03/2007 21 21 21 21 20 = 21
05/03 a 09/03/2007 22 23 23 23 21 = 22
12/03 a 16/03/2007 22 21 22 22 22 = 22
19/03 a 23/03/2007 24 20 20 20 21 = 21
26/03 a 30/03/2007 22 19 18 18 18 = 19
02/04 a 06/04/2007 16 18 18 18 18 = 17
09/04 a 13/04/2007 18 18 17 17 18 = 18
16/04 a 20/04/2007 18 18 18 18 17 = 18
23/04 a 27/04/2007 17 18 15 17 17 = 17
30/04 a 04/05/2007 15 17 17 17 17 = 17
07/05 a 11/05/2007 18 18 16 13 17 = 16
14/05 a 18/05/2007 17 16 18 17 18 = 17
21/05 a 25/05/2007 18 19 18 19 18 = 18
28/05 a 01/06/2007 16 17 19 17 17 = 17
04/06 a 08/06/2007 16 14 14 16 17 = 16
11/06 a 15/06/2007 18 20 16 21 19 = 19
18/06 a 22/06/2007 20 19 18 18 18 = 19
25/06 a 29/06/2007 19 17 19 18 18 = 18
02/07 a 06/07/2007 17 18 18 20 20 = 19
09/07 a 13/07/2007 19 17 18 18 17 = 18
16/07 a 20/07/2007 18 19 19 18 18 = 18
23/07 a 27/07/2007 18 16 18 18 19 = 17
30/07 a 03/08/2007 18 18 18 19 18 = 18
06/08 a 10/08/2007 18 18 19 18 17 = 18
13/08 a 17/08/2007 18 19 18 18 17 = 18
20/08 a 24/08/2007 21 21 25 21 21 = 22
27/08 a 31/08/2007 20 22 21 24 22 = 22
03/09 a 07/09/2007 21 22 22 21 21 = 21
10/09 a 14/09/2007 21 22 22 22 22 = 22
17/09 a 21/09/2007 18 19 16 18 15 = 17
24/09 a 28/09/2007 15 17 18 15 15 = 16
01/10 a 05/10/2007 17 16 16 16 17 = 16
08/10 a 12/10/2007 16 16 15 16 16 = 16
15/10 a 19/10/2007 16 15 16 17 14 = 16
22/10 a 26/10/2007 16 16 16 16 16 = 16
29/10 a 02/11/2007 15 16 16 16 14 = 15
05/11 a 09/11/2007 15 16 18 17 16 = 16
12/11 a 16/11/2007 16 15 17 17 17 = 16
19/11 a 23/11/2007 16 17 17 17 16 = 17
26/11 a 30/11/2007 17 17 17 17 16 = 17
03/12 a 07/12/2007 17 16 17 16 16 = 16
10/12 a 14/12/2007 17 16 16 17 15 = 16
17/12 a 21/12/2007 16 16 15 15 14 = 15
24/12 a 28/12/2007 13 11 11 12 11 = 12
31/12 a 04/01/2008 08 16 16 16 16 = 14
07/01 a 11/01/2008 17 17 17 18 17 = 17
14/01 a 18/01/2008 18 18 18 19 19 = 18
21/01 a 25/01/2008 20 20 20 21 20 = 20
28/01 a 01/02/2008 18 21 21 21 21 = 20
04/02 a 08/02/2008 23 23 22 24 26 = 23
MEDIA GERAL: 18 pontos – Razoável