quinta-feira, 12 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela das 21h00

Corpo a Corpo

corpo a
NOVELA: Corpo a Corpo
HORÁRIO: 20h30
DE: Gilberto Braga
META: 50 pontos
26/11 a 01/12/1984 = 48
03/12 a 08/12/1984 = 47
10/12 a 15/12/1984 = 47
17/12 a 22/12/1984 = 45
24/12 a 29/12/1984 = 46
31/12 a 05/01/1985 = 49
07/01 a 12/01/1985 = 53
14/01 a 19/01/1985 = 54
21/01 a 26/01/1985 = 52
28/01 a 02/02/1985 = 52
04/02 a 09/02/1985 = 49
11/02 a 16/02/1985 = 50
18/02 a 23/02/1985 = **
25/02 a 02/03/1985 = **
04/03 a 09/03/1985 = 52
11/03 a 16/03/1985 = 52
18/03 a 23/03/1985 = 56
25/03 a 30/03/1985 = 54
01/04 a 06/04/1985 = 49
08/04 a 13/04/1985 = 54
15/04 a 20/04/1985 = 54
22/04 a 27/04/1985 = 57
29/04 a 04/05/1985 = 58
06/05 a 11/05/1985 = 55
13/05 a 18/05/1985 = 56
20/05 a 25/05/1985 = 59
27/05 a 01/06/1985 = 58
03/06 a 08/06/1985 = 59
10/06 a 15/06/1985 = 57
17/06 a 22/06/1985 = 62
MÉDIA GERAL: 53 pontos – Sucesso

Nenhum comentário: