sábado, 21 de março de 2015

Audiência Detalhada de Novela Reprisada do SBT

Éramos Seis

https://i0.wp.com/www.telemaniacos.com.br/wp-content/uploads/2013/03/eramos-seis-logo.png
NOVELA: Éramos Seis (Reprise)
HORÁRIO: 18h00
DE: Silvio de Abreu
META: 12 pontos
22/01 a 26/01/2001 09 08 09 10 09 = 09
29/01 a 02/02/2001 09 09 08 09 10 = 09
05/02 a 09/02/2001 09 08 08 09 09 = 09
12/02 a 16/02/2001 10 11 10 10 09 = 10
19/02 a 23/02/2001 10 10 11 10 09 = 10
26/02 a 02/03/2001 09 10 10 11 09 = 10
05/03 a 09/03/2001 10 10 12 10 09 = 10
12/03 a 16/03/2001 12 11 12 11 11 = 11
19/03 a 23/03/2001 13 11 12 13 10 = 12
26/03 a 30/03/2001 12 11 12 11 12 = 12
02/04 a 06/04/2001 13 11 13 12 12 = 12
09/04 a 13/04/2001 13 12 12 12 11 = 12
16/04 a 20/04/2001 12 11 11 12 11 = 11
23/04 a 27/04/2001 12 12 10 12 12 = 12
30/04 a 04/05/2001 13 12 13 13 13 = 13
07/05 a 11/05/2001 13 12 13 11 13 = 12
14/05 a 18/05/2001 14 13 13 14 15 = 14
21/05 a 22/05/2001 15 15 ** ** ** = 15
MÉDIA GERAL: 11 pontos – Mediano

sexta-feira, 20 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela da Band

Floribella

NOVELA: FLORIBELLA – TEMPORADA 1
HORÁRIO: 20H15
META: 04
04/04 a 08/04/2005 03 03 02 02 01 = 02
11/04 a 15/04/2005 02 03 03 02 02 = 02
18/04 a 22/04/2005 02 02 04 02 03 = 03
25/04 a 29/04/2005 03 04 03 03 02 = 03
02/05 a 06/05/2005 03 03 02 02 03 = 03
09/05 a 13/05/2005 04 03 03 04 02 = 03
16/05 a 20/05/2005 03 04 03 03 04 = 03
23/05 a 27/05/2005 04 04 04 02 03 = 03
30/05 a 03/06/2005 03 03 04 04 04 = 04
06/06 a 10/06/2005 03 04 03 04 04 = 04
13/06 a 17/06/2005 03 04 03 04 03 = 03
20/06 a 24/06/2005 05 04 03 03 04 = 04
27/06 a 01/07/2005 05 04 04 03 04 = 04
04/07 a 08/07/2005 04 04 03 03 04 = 04
11/07 a 15/07/2005 05 04 03 03 03 = 04
18/07 a 22/07/2005 04 03 03 04 03 = 03
25/07 a 29/07/2005 03 04 04 05 04 = 04
01/08 a 05/08/2005 05 06 04 05 04 = 05
08/08 a 12/08/2005 05 05 05 04 05 = 05
15/08 a 19/08/2005 06 04 03 04 04 = 04
22/08 a 26/08/2005 04 04 03 05 04 = 04
29/08 a 02/09/2005 04 03 04 04 03 = 03
05/09 a 09/09/2005 05 04 03 04 03 = 04
12/09 a 16/09/2005 05 05 05 04 05 = 05
19/09 a 23/09/2005 04 04 04 04 04 = 04
26/09 a 30/09/2005 05 05 06 06 05 = 05
03/10 a 07/10/2005 03 04 04 04 04 = 04
10/10 a 14/10/2005 04 04 02 03 04 = 03
17/10 a 21/10/2005 04 04 03 04 04 = 04
24/10 a 28/10/2005 05 04 05 04 04 = 04
31/10 a 04/11/2005 04 04 04 04 04 = 04
07/11 a 11/11/2005 05 06 05 04 04 = 05
14/11 a 18/11/2005 04 04 04 03 03 = 04
21/11 a 25/11/2005 05 05 06 05 07 = 06
MÉDIA GERAL: 04 pontos – Sucesso

quinta-feira, 19 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela das 21h00

Vale Tudo

logo.vale-tudo.gimp_.editado.tirar-logo
NOVELA: Vale Tudo
HORÁRIO: 20h30
DE: Gilberto Braga, Aguinaldo Silva, Leonor Bassères
META: 50 pontos
16/05 a 21/05/88 64 64 64 62 56 55 = 61
23/05 a 29/05/88 62 63 61 64 57 56 = 60
31/05 a 05/06/88 64 62 63 60 59 56 = 61
07/06 a 12/06/88 61 62 61 63 59 56 = 60
14/06 a 19/06/88 61 62 63 60 58 56 = 60
21/06 a 26/06/88 63 65 64 62 61 57 = 62
28/06 a 03/07/88 66 62 64 63 60 54 = 61
05/07 a 10/07/88 62 62 62 61 60 57 = 61
12/07 a 17/07/88 64 63 64 66 61 60 = 63
19/07 a 23/07/88 62 65 63 60 60 58 = 61
25/07 a 30/07/88 65 67 68 64 61 60 = 64
02/08 a 07/08/88 64 66 66 64 62 58 = 63
09/08 a 14/08/88 67 67 64 62 64 59 = 64
16/08 a 21/08/88 68 68 70 67 64 62 = 66
23/08 a 28/08/88 70 68 68 69 67 64 = 68
30/08 a 05/09/88 65 66 64 63 59 60 = 63
07/09 a 12/09/88 66 68 68 69 67 64 = 67
14/09 a 19/09/88 66 68 68 68 70 64 = 67
21/09 a 26/09/88 70 71 68 71 65 61 = 68
28/09 a 02/09/88 68 68 69 67 64 63 = 66
04/10 a 09/10/88 71 72 68 71 72 67 = 70
11/10 a 16/10/88 74 72 71 71 70 65 = 70
18/10 a 23/10/88 74 76 75 71 72 70 = 73
25/10 a 30/10/88 78 75 74 73 71 67 = 73
01/11 a 06/11/88 75 74 73 72 71 70 = 72
08/11 a 13/11/88 79 78 77 77 78 71 = 77
15/11 a 20/11/88 74 74 75 74 71 72 = 73
22/11 a 27/11/88 76 74 78 74 71 69 = 74
29/11 a 03/12/88 70 69 71 72 73 68 = 70
05/12 a 10/12/88 73 74 76 75 74 70 = 74
12/12 a 17/12/88 77 75 76 77 75 71 = 75
19/12 a 24/12/88 78 74 75 76 78 81 = 77
26/12 a 31/12/88 81 80 82 80 79 76 = 80
02/01 a 07/01/89 83 85 81 84 86 68 = 81
MÉDIA GERAL: 68 pontos – Mega Fenômeno

quarta-feira, 18 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela das 19h00

Cara & Coroa

NOVELA: CARA & COROA
HORÁRIO: 19h00
DE: ANTÔNIO CALMON
META: 35 pontos
24/07 a 29/07/1995 49 52 50 48 47 46 = 49
31/07 a 05/08/1995 47 46 42 43 38 44 = 43
07/08 a 12/08/1995 45 45 42 44 42 40 = 43
14/08 a 19/08/1995 46 44 42 43 40 36 = 42
21/08 a 26/08/1995 44 49 45 41 42 38 = 43
28/08 a 02/09/1995 41 42 40 43 39 37 = 40
04/09 a 09/09/1995 45 43 42 40 40 37 = 41
11/09 a 16/09/1995 41 40 43 40 38 35 = 40
18/09 a 23/09/1995 47 46 46 45 44 40 = 45
25/09 a 30/09/1995 39 41 41 41 39 36 = 40
02/10 a 07/10/1995 42 46 45 44 43 36 = 43
09/10 a 14/10/1995 42 42 42 39 40 36 = 40
16/10 a 21/10/1995 44 40 40 39 38 34 = 39
23/10 a 28/10/1995 40 41 40 38 38 35 = 39
30/10 a 04/11/1995 40 38 39 38 40 34 = 38
06/11 a 11/11/1995 39 39 40 35 38 33 = 37
13/11 a 18/11/1995 37 38 39 38 38 37 = 38
20/11 a 25/11/1995 39 37 36 36 36 30 = 36
27/11 a 02/12/1995 37 42 42 42 37 36 = 39
04/12 a 09/12/1995 40 40 39 37 35 34 = 37
11/12 a 16/12/1995 40 39 38 33 35 31 = 36
18/12 a 23/12/1995 39 37 37 37 37 27 = 36
25/12 a 30/12/1995 32 35 36 36 36 29 = 34
01/01 a 06/01/1996 36 39 42 41 38 32 = 38
08/01 a 13/01/1996 40 40 40 40 33 33 = 38
15/01 a 20/01/1996 40 45 40 36 36 35 = 39
22/01 a 27/01/1996 39 39 41 36 41 34 = 38
29/01 a 03/02/1996 38 36 38 37 35 31 = 36
05/02 a 10/02/1996 38 39 40 40 40 32 = 38
12/02 a 17/02/1996 41 40 39 35 35 31 = 37
19/02 a 24/02/1996 33 39 36 36 35 33 = 35
26/02 a 02/03/1996 39 39 39 39 35 33 = 37
04/03 a 09/03/1996 40 41 39 42 40 35 = 40
11/03 a 16/03/1996 43 43 44 43 40 39 = 42
18/03 a 23/03/1996 44 45 43 45 45 41 = 44
25/03 a 30/03/1996 49 45 46 47 51 37 = 46
MÉDIA GERAL: 40 pontos – Sucesso

terça-feira, 17 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela das 18h00

Esplendor

NOVELA: Esplendor
HORÁRIO: 18h00
DE: Ana Maria Moretzsohn
META: 30 pontos

31/01 a 05/02/2000 32 32 27 29 24 21 = 28
07/02 a 12/02/2000 30 27 27 32 28 22 = 28
14/02 a 19/02/2000 27 26 28 26 27 22 = 26
21/02 a 26/02/2000 30 28 28 30 26 21 = 27
28/02 a 04/03/2000 30 27 27 26 24 20 = 26
06/03 a 11/03/2000 24 31 33 27 27 22 = 27
13/03 a 18/03/2000 30 28 28 28 26 21 = 27
20/03 a 25/03/2000 27 27 27 27 25 20 = 26
27/03 a 01/04/2000 28 26 24 26 26 22 = 25
03/04 a 08/04/2000 28 28 29 30 28 22 = 28
10/04 a 15/04/2000 27 25 24 22 20 20 = 23
17/04 a 22/04/2000 28 28 28 29 29 24 = 28
24/04 a 29/04/2000 27 28 28 29 27 24 = 27
01/05 a 06/05/2000 28 30 30 31 30 25 = 29
08/05 a 13/05/2000 31 30 32 33 32 26 = 31
15/05 a 20/05/2000 31 30 32 31 31 27 = 30
22/05 a 27/05/2000 33 32 31 32 31 27 = 31
29/05 a 03/06/2000 32 30 29 29 28 25 = 29
05/06 a 10/06/2000 31 28 32 30 29 26 = 29
12/06 a 17/06/2000 33 33 32 33 32 29 = 32
19/06 a 24/06/2000 32 33 34 35 35 27 = 33
MÉDIA GERAL: 28 pontos – Razoável

segunda-feira, 16 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela mexicana

Las Tontas no Van al Cielo

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2015/01/wpid-20150114_012105.jpg
NOVELA: Las Tontas no Van al Cielo
HORÁRIO: 20h00
DE: Rosy Ocampo
META: 20 pontos
-Com 140 capítulos
:estre:
11/02 a 15/02/2008 31 30 31 31 27 = 30
18/02 a 22/02/2008 29 30 29 30 28 = 29
25/02 a 29/02/2008 27 27 28 27 27 = 27
03/03 a 07/03/2008 28 28 30 29 27 = 28
10/03 a 14/03/2008 27 28 28 27 29 = 28
17/03 a 21/03/2008 22 21 21 19 18 = 20
24/03 a 28/03/2008 24 22 22 23 26 = 23
31/03 a 04/04/2008 21 24 21 23 25 = 23
07/04 a 11/04/2008 24 23 24 23 23 = 23
14/04 a 18/04/2008 24 25 24 23 23 = 24
21/04 a 25/04/2008 22 23 23 22 20 = 22
28/04 a 02/05/2008 24 23 22 24 25 = 24
05/05 a 09/05/2008 22 25 22 25 20 = 23
12/05 a 16/05/2008 22 24 20 25 21 = 22
19/05 a 23/05/2008 23 26 25 22 20 = 23
26/05 a 30/05/2008 21 19 20 20 19 = 20
02/06 a 06/06/2008 20 20 19 22 25 = 21
09/06 a 13/06/2008 20 21 22 20 19 = 20
16/06 a 20/06/2008 20 22 20 19 17 = 19
23/06 a 27/06/2008 24 23 20 20 18 = 21
30/06 a 04/07/2008 20 21 18 19 17 = 19
07/07 a 11/07/2008 20 19 21 20 18 = 20
14/07 a 18/07/2008 18 19 19 19 18 = 19
21/07 a 25/07/2008 19 21 22 23 19 = 21
28/07 a 01/08/2008 17 18 18 20 18 = 19
04/08 a 08/08/2008 21 17 20 16 16 = 18
11/08 a 15/08/2008 17 19 17 19 19 = 18
18/08 a 22/08/2008 19 19 19 21 25 = 21
MÉDIA GERAL: 22 pontos – Grande Sucesso