sábado, 21 de março de 2015

Audiência Detalhada de Novela Reprisada do SBT

Éramos Seis

https://i0.wp.com/www.telemaniacos.com.br/wp-content/uploads/2013/03/eramos-seis-logo.png
NOVELA: Éramos Seis (Reprise)
HORÁRIO: 18h00
DE: Silvio de Abreu
META: 12 pontos
22/01 a 26/01/2001 09 08 09 10 09 = 09
29/01 a 02/02/2001 09 09 08 09 10 = 09
05/02 a 09/02/2001 09 08 08 09 09 = 09
12/02 a 16/02/2001 10 11 10 10 09 = 10
19/02 a 23/02/2001 10 10 11 10 09 = 10
26/02 a 02/03/2001 09 10 10 11 09 = 10
05/03 a 09/03/2001 10 10 12 10 09 = 10
12/03 a 16/03/2001 12 11 12 11 11 = 11
19/03 a 23/03/2001 13 11 12 13 10 = 12
26/03 a 30/03/2001 12 11 12 11 12 = 12
02/04 a 06/04/2001 13 11 13 12 12 = 12
09/04 a 13/04/2001 13 12 12 12 11 = 12
16/04 a 20/04/2001 12 11 11 12 11 = 11
23/04 a 27/04/2001 12 12 10 12 12 = 12
30/04 a 04/05/2001 13 12 13 13 13 = 13
07/05 a 11/05/2001 13 12 13 11 13 = 12
14/05 a 18/05/2001 14 13 13 14 15 = 14
21/05 a 22/05/2001 15 15 ** ** ** = 15
MÉDIA GERAL: 11 pontos – Mediano

Nenhum comentário: