sábado, 2 de agosto de 2014

Audiência Detalhada de Novela Reprisada da Globo

Gabriela

NOVELA: Gabriela – Vale a Pena Ver de Novo
DE: Walter George Durst
HORÁRIO: 14h15
META: 25 pontos

24/10 a 28/10/1988 29 26 ** 25 23 = 26
31/10 a 04/11/1988 30 ** ** 27 25 = 27
07/11 a 11/11/1988 27 ** 28 27 ** = 27
14/11 a 18/11/1988 26 30 25 27 ** = 27
21/11 a 25/11/1988 30 ** 30 ** ** = 30
28/11 a 02/12/1988 30 30 31 ** 28 = 30
05/12 a 09/12/1988 34 ** 31 32 29 = 31
12/12 a 16/12/1988 ** 31 33 30 27 = 30
19/12 a 23/12/1988 32 27 ** ** 25 = 28
26/12 a 30/12/1988 ** 26 27 27 ** = 27
02/01 a 06/01/1989 26 27 29 28 ** = 27
09/01 a 13/01/1989 34 31 ** 31 26 = 31
16/01 a 20/01/1989 ** 31 32 32 28 = 31
23/01 a 27/01/1989 36 ** 33 34 32 = 34
30/01 a 03/02/1989 35 32 30 30 ** = 32
06/02 a 10/02/1989 24 ** 31 ** 27 = 27
13/02 a 17/02/1989 32 31 34 ** 29 = 32
20/02 a 24/02/1989 36 ** 32 32 33 = 33
MÉDIA GERAL: 30 pontos – Sucesso

sexta-feira, 1 de agosto de 2014

Audiência Detalhada da Novela do SBT

Marimar

http://screentvoficial.files.wordpress.com/2013/08/marimar.png?w=285&h=214
NOVELA: Marimar (1996)
DE: Inés Rodena
HORÁRIO: 19h45
META: 15 pontos
-Com 71 capítulos
** ** ** 18 17 16 = 17
18 17 18 17 17 17 = 17
17 17 18 17 17 17 = 17
16 18 17 18 17 18 = 17
19 18 18 19 18 18 = 18
17 18 17 17 17 19 = 17
18 19 18 17 18 18 = 18
17 17 18 17 17 17 = 17
18 18 17 17 17 17 = 17
18 19 18 17 18 18 = 18
18 19 20 21 20 20 = 20
21 22 20 20 20 20 = 20
20 21 ** ** ** ** = 21
MÉDIA GERAL: 18 pontos – Fenômeno

quinta-feira, 31 de julho de 2014

Audiência Detalhada da Novela das 21h00

Coração Alado

NOVELA-CORAÇÃO-ALADO

NOVELA: Coração Alado
DE: Janete Clair
HORÁRIO: 20h15
META: 50 pontos
11/08 a 16/08/1980 * * 59 57 57 * * * * = 56
18/08 a 23/08/1980 56 61 55 * * 50 * * = 55
25/08 a 30/08/1980 57 58 58 * * 54 48 = 55
01/09 a 06/09/1980 60 58 57 63 59 54 = 59
08/09 a 13/09/1980 64 66 61 61 57 50 = 60
15/09 a 20/09/1980 61 63 63 56 55 51 = 58
22/09 a 27/09/1980 59 * * 60 58 55 50 = 57
29/09 a 04/10/1980 65 60 60 * * * * 53 = 59
06/10 a 11/10/1980 62 64 61 60 57 57 = 60
13/10 a 18/10/1980 61 60 63 69 60 57 = 62
20/10 a 25/10/1980 66 62 65 65 62 55 = 63
27/10 a 01/11/1980 * * 63 64 62 58 * * = 62
03/11 a 08/11/1980 67 69 65 63 61 57 = 64
10/11 a 15/11/1980 64 63 68 65 59 58 = 63
17/11 a 22/11/1980 62 64 61 60 65 56 = 61
24/11 a 29/11/1980 67 65 65 61 60 58 = 63
01/12 a 06/12/1980 67 70 64 63 * * 55 = 63
08/12 a 13/12/1980 65 65 * * 59 60 52 = 60
15/12 a 20/12/1980 61 61 66 62 59 53 = 60
22/12 a 27/12/1980 62 57 56 45 55 59 = 56
29/12 a 03/01/1981 59 62 50 59 59 56 = 57
05/01 a 10/01/1981 * * 64 61 61 60 55 = 61
12/01 a 17/01/1981 * * * * 63 65 62 57 = 61
19/01 a 24/01/1981 68 65 68 62 63 55 = 63
26/01 a 31/01/1981 65 66 62 62 58 56 = 61
02/02 a 07/02/1981 67 67 66 72 65 60 = 66
09/02 a 14/02/1981 71 70 66 68 63 62 = 67
16/02 a 21/02/1981 71 73 69 66 65 61 = 67
23/02 a 28/02/1981 68 67 70 67 62 58 = 65
02/03 a 07/03/1981 70 65 * * 69 68 60 = 67
09/03 a 14/03/1981 64 69 68 70 77 63 = 68
MÉDIA GERAL: 62 pontos – Mega Sucesso

quarta-feira, 30 de julho de 2014

Audiência Detalhada da Novela das 19h00

Olho no Olho

NOVELA: OLHO NO OLHO
HORÁRIO: 19h00
DE: ANTÔNIO CALMON
META: 40
06/09 a 11/09/1993 49
13/09 a 18/09/1993 49
20/09 a 25/09/1993 50
27/09 a 01/10/1993 46
03/10 a 08/10/1993 45
10/10 a 15/10/1993 42
17/10 a 22/10/1993 42
24/10 a 29/10/1993 43
01/11 a 06/11/1993 42
08/11 a 13/11/1993 40
15/11 a 20/11/1993 39
22/11 a 27/11/1993 37
29/11 a 04/12/1993 38
06/12 a 11/12/1993 39
13/12 a 18/12/1993 39
20/12 a 25/12/1993 36
27/12 a 01/01/1994 36
03/01 a 08/01/1994 45
10/01 a 15/01/1994 46
17/01 a 22/01/1994 44
24/01 a 29/01/1994 42
31/01 a 05/02/1994 42
07/02 a 12/02/1994 41
14/02 a 19/02/1994 43
21/02 a 26/02/1994 43
28/02 a 05/03/1994 45
07/03 a 12/03/1994 49
14/03 a 19/03/1994 48
21/03 a 26/03/1994 49
28/03 a 02/04/1994 50
04/04 a 09/04/1994 54
MEDIA GERAL: 44 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 28 de julho de 2014

Audiência Detalhada da Novela das 18h00

Era uma Vez…

NOVELA: Era Uma Vez…
HORÁRIO: 18h00
DE: Walther Negrão
META: 30 pontos

30/03 a 04/04/1998 33 30 29 29 29 28 = 30
06/04 a 11/04/1998 31 30 30 28 27 23 = 28
13/04 a 17/04/1998 29 30 30 30 30 26 = 29
20/04 a 25/04/1998 32 26 26 28 27 22 = 27
27/04 a 02/05/1998 28 29 24 26 25 26 = 26
04/05 a 09/05/1998 29 28 32 31 30 27 = 30
11/05 a 16/05/1998 29 28 27 25 26 24 = 27
18/05 a 23/05/1998 30 29 28 30 31 25 = 29
25/05 a 30/05/1998 26 27 28 26 23 22 = 25
01/06 a 06/06/1998 32 33 34 30 29 27 = 31
08/06 a 13/06/1998 29 31 36 32 32 28 = 31
15/06 a 20/06/1998 37 40 36 34 30 28 = 34
22/06 a 27/06/1998 40 34 38 33 36 34 = 36
29/06 a 04/07/1998 35 36 34 36 39 34 = 36
06/07 a 11/07/1998 38 42 37 36 40 31 = 37
13/07 a 18/07/1998 35 33 32 32 29 29 = 32
20/07 a 25/07/1998 33 34 31 32 29 27 = 31
27/07 a 01/08/1998 31 32 35 31 30 25 = 31
03/08 a 08/08/1998 30 30 32 29 28 25 = 29
10/08 a 15/08/1998 29 33 30 28 26 24 = 28
17/08 a 22/08/1998 28 29 28 33 33 24 = 29
24/08 a 29/08/1998 31 29 28 28 25 25 = 28
31/08 a 05/09/1998 36 32 31 29 28 26 = 30
07/09 a 12/09/1998 28 29 29 30 31 28 = 29
14/09 a 19/09/1998 30 31 32 32 32 27 = 31
21/09 a 26/09/1998 35 34 32 33 27 29 = 32
28/09 a 03/10/1998 33 34 35 38 39 26 = 34
MÉDIA GERAL: 30 pontos – Sucesso

Audiência Detalhada da Novela mexicana


Cuidado con El Ángel

NOVELA: Cuidado con el Ángel
HORÁRIO: 16h
DE: Delia Fiallo
META: **
09/06 a 13/06/2008 17 16 16 15 15 = 16
16/06 a 20/06/2008 13 15 17 16 17 = 16
23/06 a 27/06/2008 19 16 16 17 17 = 17
30/06 a 04/07/2008 15 17 16 18 16 = 16
07/07 a 11/07/2008 19 18 18 19 20 = 19
14/07 a 18/07/2008 17 17 18 19 17 = 18
21/07 a 25/07/2008 17 19 18 17 16 = 18
28/07 a 01/08/2008 15 17 17 18 15 = 16
04/08 a 08/08/2008 19 15 17 14 15 = 16
11/08 a 15/08/2008 14 19 17 20 17 = 17
18/08 a 22/08/2008 16 17 15 16 19 = 17
25/08 a 29/08/2008 17 18 16 18 17 = 17
01/09 a 05/09/2008 20 19 19 20 20 = 19
08/09 a 12/09/2008 21 20 21 19 19 = 20
15/09 a 19/09/2008 20 19 19 18 16 = 18
22/09 a 26/09/2008 18 18 18 19 17 = 18
29/09 a 03/10/2008 20 19 19 20 18 = 19
06/10 a 10/10/2008 19 19 18 19 19 = 19
13/10 a 17/10/2008 19 18 19 18 17 = 18
20/10 a 24/10/2008 17 18 18 18 16 = 17
27/10 a 31/10/2008 18 17 17 18 17 = 18
03/11 a 07/11/2008 15 17 16 17 16 = 16
10/11 a 14/11/2008 16 17 17 17 17 = 17
17/11 a 21/11/2008 18 18 18 18 18 = 18
24/11 a 28/11/2008 16 17 18 18 16 = 17
01/12 a 05/12/2008 16 17 17 19 18 = 17
08/12 a 12/12/2008 16 18 18 18 15 = 17
15/12 a 19/12/2008 17 18 17 17 15 = 17
22/12 a 26/12/2008 16 15 12 15 16 = 15
29/12 a 02/01/2009 16 15 11 14 16 = 14
05/01 a 09/01/2009 17 17 17 17 16 = 17
12/01 a 16/01/2009 18 17 18 20 21 = 19
19/01 a 23/01/2009 20 21 20 20 20 = 20
26/01 a 30/01/2009 21 20 20 20 18 = 20
02/02 a 06/02/2009 19 19 20 20 18 = 19
09/02 a 13/02/2009 20 21 22 21 21 = 21
16/02 a 20/02/2009 22 21 22 22 22 = 22
23/02 a 27/02/2009 22 23 21 18 18 = 20
02/03 a 07/03/2009 20 20 23 26 27 = 23
MÉDIA GERAL: 18 pontos