sexta-feira, 1 de agosto de 2014

Audiência Detalhada da Novela do SBT

Marimar

http://screentvoficial.files.wordpress.com/2013/08/marimar.png?w=285&h=214
NOVELA: Marimar (1996)
DE: Inés Rodena
HORÁRIO: 19h45
META: 15 pontos
-Com 71 capítulos
** ** ** 18 17 16 = 17
18 17 18 17 17 17 = 17
17 17 18 17 17 17 = 17
16 18 17 18 17 18 = 17
19 18 18 19 18 18 = 18
17 18 17 17 17 19 = 17
18 19 18 17 18 18 = 18
17 17 18 17 17 17 = 17
18 18 17 17 17 17 = 17
18 19 18 17 18 18 = 18
18 19 20 21 20 20 = 20
21 22 20 20 20 20 = 20
20 21 ** ** ** ** = 21
MÉDIA GERAL: 18 pontos – Fenômeno

Nenhum comentário: