
Nelson Araújo, apresentador do Globo Rural, programa que registra bom ibope
Transmitido às 8h da manhã dos domingos, o Globo Rural tem mais público do que programas exibidos mais tarde, quando o número de televisores ligados é maior. Ontem (27), o informativo rendeu 10,3 pontos, mais do que atrações que o sucederam: Auto Esporte (9,4), Esporte Espetacular (8,1) e Esquenta (8,8). Mais tarde, com a Dança dos Famosos encerrando fase classificatória entre as mulheres, o Domingão do Faustão marcou 18,1, a melhor audiência desde abril
| Média do dia (7h/23h59): 13,7 | |
|---|---|
| Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 7,6 |
| Globo Rural | 10,3 |
| Auto Esporte | 9,4 |
| Esporte Espetacular | 8,1 |
| Esquenta | 8,8 |
| Temperatura Máxima | 12,7 |
| Campeonato Brasileiro - Figueirense x Corinthians | 18,0 |
| Domingão do Faustão | 18,1 |
| Fantástico | 21,1 |
| Tomara que Caia | 10,5 |
| Rock in Rio | 4.7 |
| Média do dia (7h/23h59): 6,3 | |
|---|---|
| Acelerados | 3,0 |
| Chaves |
4,7
|
| Mundo Disney | 5,8 |
| Domingo Legal | 6,0 |
| Eliana | 6,6 |
| Roda a Roda | 6,8 |
| Programa Silvio Santos | 9,0 |
| Conexão Repórter | 5,9 |
| Arrow | 2,9 |
| Média do dia (7h/23h59): 7,5 | |
|---|---|
| Desenhos Bíblicos |
1,7
|
| Religioso | 1,8 |
| Record Kids | 4,6 |
| Domingo Show | 7,1 |
| Hora do Faro | 9,2 |
| Domingo Espetacular | 11,1 |
| A Fazenda | 7,1 |
| Repórter em Ação | 6,0 |
| Roberto Justus + | 3,8 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,5 |
| Média do dia (6h/23h59): 2,6 | |
|---|---|
| Pé na Estrada | 0,3 |
| Porsche G3 Cup Challenge | 0,7 |
| Band Esporte Clube | 1,4 |
| Gol, o Grande Momento do Futebol | 2,9 |
| Campeonato Brasileiro - Figueirense x Corinthians | 5,0 |
| Terceiro Tempo | 4,1 |
| Só Risos | 3,1 |
| Pânico na Band | 5,0 |
| Canal Livre | 1,5 |
| Show Bussiness | 0,4 |
| Média do dia (7h/23h59): 1,1 | |
|---|---|
| Sensacional | 0,6 |
| Chega Mais | 1,2 |
| Encrenca | 4,2 |
| Te Peguei na TV | 2,8 |
| Mega Senha | 1,3 |
| Operação de Risco | 1,2 |
| Bola na Rede | 0,8 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 67 mil domicílios na Grande SP




