sábado, 14 de junho de 2014

Audiência Detalhada de Novela Reprisada

Direito de Amar

NOVELA: Direito de Amar – Vale a Pena Ver de Novo
DE: Walther Negrão
HORÁRIO: 14h15
META: 25 pontos

08/11 a 12/11/1993 26 ** ** 24 22 = 24
15/11 a 19/11/1993 20 ** 22 23 21 = 21
22/11 a 26/11/1993 25 23 22 ** 21 = 23
29/11 a 03/12/1993 26 ** ** 23 21 = 23
06/12 a 10/12/1993 ** 24 22 24 22 = 23
13/12 a 17/12/1993 23 21 21 20 21 = 21
20/12 a 24/12/1993 ** 22 22 20 ** = 21
27/12 a 31/12/1993 23 24 21 21 ** = 22
03/01 a 07/01/1994 24 26 23 24 22 = 24
10/01 a 14/01/1994 ** 26 ** 22 22 = 23
17/01 a 21/01/1994 29 27 ** 26 24 = 26
24/01 a 28/01/1994 25 27 24 24 ** = 25
31/01 a 04/02/1994 ** 28 27 ** 24 = 26
07/02 a 11/02/1994 25 27 24 ** 21 = 24
14/02 a 18/02/1994 19 ** 24 27 24 = 23
21/02 a 25/02/1994 26 25 ** 26 32 = 27
MÉDIA GERAL: 23 pontos – Razoável

sexta-feira, 13 de junho de 2014

Audiência Detalhada da Novela do SBT

Maria Mercedes

2108897_orig 
NOVELA: Maria Mercedes
HORÁRIO: 20h00
DE: Inés Rodena
META: 10 pontos
-Com 87 capítulos 
12/08 a 17/08/1996 13 14 13 12 15 14 = 14
19/08 a 24/08/1996 15 16 14 15 16 16 = 15
26/08 a 31/08/1996 18 16 18 14 14 16 = 16
02/09 a 07/09/1996 16 17 16 16 15 15 = 16
09/09 a 14/09/1996 16 17 18 16 18 17 = 17
16/09 a 21/09/1996 16 16 16 17 16 15 = 16
23/09 a 28/09/1996 16 16 14 16 16 18 = 16
30/09 a 05/10/1996 16 16 16 16 16 16 = 16
07/10 a 12/10/1996 19 20 16 16 18 16 = 18
14/10 a 19/10/1996 16 17 16 19 18 16 = 17
21/10 a 26/10/1996 16 16 19 15 16 14 = 16
28/10 a 02/11/1996 16 16 16 17 16 13 = 16
04/11 a 09/11/1996 16 15 16 17 15 15 = 16
11/11 a 16/11/1996 16 20 16 16 16 18 = 17
18/11 a 20/11/1996 21 20 23 ** ** ** = 21
 MÉDIA GERAL: 16 pontos – Fenômeno

quinta-feira, 12 de junho de 2014

Audiência Detalhada da Novela das 21h00

Espelho Mágico (Incompleta)

novela-espelho-mágico

NOVELA: Espelho Mágico
DE: Lauro César Muniz
HORÁRIO: 20h00
META: 50 pontos
13/06 a 18/06/1977 57 * * * * * * * * * * = * *
20/06 a 25/06/1977 * * * * * * * * * * * * = * *
27/06 a 02/07/1977 58 53 * * * * 52 49 = 53
04/07 a 09/07/1977 * * * * * * * * * * * * = * *
11/07 a 16/07/1977 55 54 57 51 * * 48 = 53
18/07 a 23/07/1977 59 55 55 * * 52 47 = 54
25/07 a 30/07/1977 55 54 55 57 54 48 = 54
01/08 a 06/08/1977 54 * * 52 * * * * * * = 53
08/08 a 13/08/1977 * * * * * * * * * * * * = * *
15/08 a 20/08/1977 57 58 52 54 * * * * = 55
22/08 a 27/08/1977 * * * * * * * * * * * * = * *
29/08 a 03/09/1977 61 59 60 * * * * 45 = 56
05/09 a 10/09/1977 * * * * 57 58 * * * * = 57
12/09 a 17/09/1977 59 52 55 62 58 50 = 56
19/09 a 24/09/1977 57 55 * * 56 * * * * = 56
26/09 a 01/10/1977 61 58 58 56 * * * * = 58
03/10 a 08/10/1977 63 59 59 55 53 49 = 56
10/10 a 15/10/1977 * * 55 55 55 * * 48 = 53
17/10 a 22/10/1977 54 51 * * 54 52 50 = 52
24/10 a 29/10/1977 55 50 49 * * 53 47 = 51
31/10 a 05/11/1977 53 56 56 50 49 47 = 52
07/11 a 12/11/1977 60 54 54 54 55 * * = 55
14/11 a 19/11/1977 60 56 * * 55 56 52 = 56
21/11 a 26/11/1977 57 56 * * 56 * * * * = 56
28/11 a 03/12/1977 65 59 58 61 66 * * = 62
MÉDIA GERAL: 55 pontos – Sucesso

quarta-feira, 11 de junho de 2014

Audiência Detalhada da Novela das 19h00

Vamp

NOVELA: Vamp
HORÁRIO: 19h00
DE: Antônio Calmon
META: 40 pontos
15/06 a 22/06/91 48 45 47 46 42 38 = 44
24/06 a 29/06/91 50 47 47 45 44 37 = 45
01/07 a 06/07/91 47 49 46 46 45 40 = 46
08/07 a 13/07/91 51 53 47 48 46 41 = 48
15/07 a 20/07/91 50 48 46 47 45 39 = 46
22/07 a 27/07/91 52 50 48 46 42 37 = 46
29/07 a 03/08/91 50 45 46 43 40 35 = 43
05/08 a 10/08/91 53 48 44 45 47 38 = 46
12/08 a 17/08/91 52 55 51 47 45 37 = 48
19/08 a 24/08/91 50 50 49 47 46 42 = 47
26/08 a 31/08/91 51 54 50 48 45 40 = 48
02/09 a 07/09/91 53 57 54 50 47 41 = 50
09/09 a 14/09/91 52 55 51 53 48 43 = 50
16/09 a 21/09/91 50 52 50 52 46 42 = 49
23/09 a 28/09/91 53 56 52 50 48 45 = 51
30/09 a 05/10/91 55 57 55 53 50 44 = 52
07/10 a 12/10/91 52 55 53 51 49 46 = 51
14/10 a 19/10/91 54 58 61 56 52 45 = 54
21/10 a 26/10/91 58 58 60 55 50 47 = 55
23/10 a 26/10/91 61 57 55 56 53 49 = 55
28/10 a 02/11/91 60 62 61 58 55 52 = 58
04/11 a 09/11/91 63 61 60 57 50 50 = 57
11/11 a 16/11/91 62 61 62 60 57 53 = 59
18/11 a 23/11/91 61 65 62 56 55 51 = 58
25/11 a 30/11/91 62 60 61 55 52 50 = 57
02/12 a 07/12/91 58 56 55 56 54 48 = 55
09/12 a 14/12/91 59 55 50 53 51 47 = 53
16/12 a 21/12/91 56 50 52 48 48 45 = 50
23/12 a 28/12/91 52 48 38 45 44 42 = 45
30/12 a 04/01/92 47 40 35 43 41 40 = 41
06/01 a 11/01/92 50 52 49 45 43 41 = 47
13/01 a 18/01/92 53 57 54 51 48 45 = 51
20/01 a 25/01/92 55 57 55 52 47 45 = 52
27/01 a 01/02/92 58 56 57 55 50 47 = 54
03/02 a 08/02/92 61 65 63 68 72 50 = 63
MÉDIA GERAL: 50 pontos – Grande Sucesso

terça-feira, 10 de junho de 2014

Audiência Detalhada da Novela das 18h00

Quem é Você ?

NOVELA: Quem É Você?
HORÁRIO: 18h00
DE: Solange Castro Neves e Lauro Cézar Muniz
META: 30 pontos
04/03 a 09/03/1996 39 33 36 35 32 31 = 34
11/03 a 16/03/1996 35 35 35 34 34 30 = 34
18/03 a 23/03/1996 37 36 34 36 34 27 = 34
25/03 a 30/03/1996 34 33 30 31 31 31 = 32
01/04 a 06/04/1996 32 32 29 30 29 28 = 30
08/04 a 13/04/1996 33 33 29 31 27 27 = 30
15/04 a 20/04/1996 29 30 30 30 31 27 = 29
22/04 a 27/04/1996 29 28 29 32 30 29 = 30
29/04 a 04/05/1996 29 29 29 27 33 26 = 29
06/05 a 11/05/1996 29 29 29 28 23 25 = 27
13/05 a 18/05/1996 30 31 29 28 28 25 = 28
20/05 a 25/05/1996 29 27 28 27 25 22 = 26
27/05 a 01/06/1996 28 27 26 26 24 24 = 26
03/06 a 08/06/1996 25 26 25 25 23 24 = 25
10/06 a 15/06/1996 22 24 24 26 26 21 = 24
17/06 a 22/06/1996 27 26 27 23 24 26 = 26
24/06 a 29/06/1996 29 30 28 28 26 25 = 28
01/07 a 06/07/1996 28 28 29 30 26 24 = 28
08/07 a 13/07/1996 31 31 30 30 26 28 = 29
15/07 a 20/07/1996 30 30 35 30 31 28 = 31
22/07 a 27/07/1996 32 33 31 30 28 25 = 30
29/07 a 03/08/1996 33 34 31 33 30 29 = 32
05/08 a 10/08/1996 37 37 34 32 30 29 = 33
12/08 a 17/08/1996 36 36 36 36 29 32 = 34
19/08 a 24/08/1996 33 33 36 31 35 33 = 34
26/08 a 31/08/1996 38 39 38 36 36 33 = 37
02/09 a 07/09/1996 40 41 39 40 40 30 = 38
MÉDIA GERAL: 30 pontos – Sucesso

segunda-feira, 9 de junho de 2014

Audiência Detalhada da Novela mexicana


Bajo las Riendas del Amor


NOVELA: Bajo las Riendas del Amor
HORÁRIO: 16h00
DE:
META: **
12/03 a 16/03/2007 11 11 12 11 12 = 11
19/03 a 23/03/2007 11 12 10 10 11 = 11
26/03 a 30/03/2007 10 10 10 10 10 = 10
02/04 a 06/04/2007 10 10 10 10 10 = 10
09/04 a 13/04/2007 10 09 08 10 10 = 09
16/04 a 20/04/2007 10 11 10 10 09 = 10
23/04 a 27/04/2007 09 09 09 09 09 = 09
30/04 a 04/05/2007 09 08 09 09 10 = 09
07/05 a 11/05/2007 09 09 08 07 08 = 08
14/05 a 18/05/2007 08 09 10 09 10 = 09
21/05 a 25/05/2007 09 10 11 09 09 = 10
28/05 a 01/06/2007 09 09 10 10 09 = 09
04/06 a 08/06/2007 09 09 08 09 09 = 09
11/06 a 15/06/2007 11 12 10 13 09 = 11
18/06 a 22/06/2007 08 09 10 09 09 = 09
25/06 a 29/06/2007 09 09 11 11 10 = 10
02/07 a 06/07/2007 09 10 10 12 12 = 11
09/07 a 13/07/2007 09 10 10 10 10 = 09
16/07 a 20/07/2007 10 11 11 10 11 = 10
23/07 a 27/07/2007 11 10 11 10 10 = 10
30/07 a 03/08/2007 10 10 10 10 10 = 10
06/08 a 10/08/2007 10 09 11 10 10 = 10
13/08 a 17/08/2007 10 10 09 09 09 = 10
20/08 a 24/08/2007 11 12 13 12 11 = 12
27/08 a 31/08/2007 11 10 10 11 10 = 11
03/09 a 07/09/2007 11 11 12 12 11 = 11
10/09 a 14/09/2007 11 11 10 10 11 = 10
17/09 a 21/09/2007 11 10 10 10 10 = 10
24/09 a 28/09/2007 11 11 11 11 11 = 11
01/10 a 05/10/2007 11 11 12 12 14 = 12
MÉDIA GERAL: 10 pontos