Bajo las Riendas del Amor
NOVELA: Bajo las Riendas del Amor
HORÁRIO: 16h00
DE:
META: **
HORÁRIO: 16h00
DE:
META: **
12/03 a 16/03/2007 11 11 12 11 12 = 11
19/03 a 23/03/2007 11 12 10 10 11 = 11
26/03 a 30/03/2007 10 10 10 10 10 = 10
02/04 a 06/04/2007 10 10 10 10 10 = 10
09/04 a 13/04/2007 10 09 08 10 10 = 09
16/04 a 20/04/2007 10 11 10 10 09 = 10
23/04 a 27/04/2007 09 09 09 09 09 = 09
30/04 a 04/05/2007 09 08 09 09 10 = 09
07/05 a 11/05/2007 09 09 08 07 08 = 08
14/05 a 18/05/2007 08 09 10 09 10 = 09
21/05 a 25/05/2007 09 10 11 09 09 = 10
28/05 a 01/06/2007 09 09 10 10 09 = 09
04/06 a 08/06/2007 09 09 08 09 09 = 09
11/06 a 15/06/2007 11 12 10 13 09 = 11
18/06 a 22/06/2007 08 09 10 09 09 = 09
25/06 a 29/06/2007 09 09 11 11 10 = 10
02/07 a 06/07/2007 09 10 10 12 12 = 11
09/07 a 13/07/2007 09 10 10 10 10 = 09
16/07 a 20/07/2007 10 11 11 10 11 = 10
23/07 a 27/07/2007 11 10 11 10 10 = 10
30/07 a 03/08/2007 10 10 10 10 10 = 10
06/08 a 10/08/2007 10 09 11 10 10 = 10
13/08 a 17/08/2007 10 10 09 09 09 = 10
20/08 a 24/08/2007 11 12 13 12 11 = 12
27/08 a 31/08/2007 11 10 10 11 10 = 11
03/09 a 07/09/2007 11 11 12 12 11 = 11
10/09 a 14/09/2007 11 11 10 10 11 = 10
17/09 a 21/09/2007 11 10 10 10 10 = 10
24/09 a 28/09/2007 11 11 11 11 11 = 11
01/10 a 05/10/2007 11 11 12 12 14 = 12
19/03 a 23/03/2007 11 12 10 10 11 = 11
26/03 a 30/03/2007 10 10 10 10 10 = 10
02/04 a 06/04/2007 10 10 10 10 10 = 10
09/04 a 13/04/2007 10 09 08 10 10 = 09
16/04 a 20/04/2007 10 11 10 10 09 = 10
23/04 a 27/04/2007 09 09 09 09 09 = 09
30/04 a 04/05/2007 09 08 09 09 10 = 09
07/05 a 11/05/2007 09 09 08 07 08 = 08
14/05 a 18/05/2007 08 09 10 09 10 = 09
21/05 a 25/05/2007 09 10 11 09 09 = 10
28/05 a 01/06/2007 09 09 10 10 09 = 09
04/06 a 08/06/2007 09 09 08 09 09 = 09
11/06 a 15/06/2007 11 12 10 13 09 = 11
18/06 a 22/06/2007 08 09 10 09 09 = 09
25/06 a 29/06/2007 09 09 11 11 10 = 10
02/07 a 06/07/2007 09 10 10 12 12 = 11
09/07 a 13/07/2007 09 10 10 10 10 = 09
16/07 a 20/07/2007 10 11 11 10 11 = 10
23/07 a 27/07/2007 11 10 11 10 10 = 10
30/07 a 03/08/2007 10 10 10 10 10 = 10
06/08 a 10/08/2007 10 09 11 10 10 = 10
13/08 a 17/08/2007 10 10 09 09 09 = 10
20/08 a 24/08/2007 11 12 13 12 11 = 12
27/08 a 31/08/2007 11 10 10 11 10 = 11
03/09 a 07/09/2007 11 11 12 12 11 = 11
10/09 a 14/09/2007 11 11 10 10 11 = 10
17/09 a 21/09/2007 11 10 10 10 10 = 10
24/09 a 28/09/2007 11 11 11 11 11 = 11
01/10 a 05/10/2007 11 11 12 12 14 = 12
MÉDIA GERAL: 10 pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário