sexta-feira, 13 de junho de 2014

Audiência Detalhada da Novela do SBT

Maria Mercedes

2108897_orig 
NOVELA: Maria Mercedes
HORÁRIO: 20h00
DE: Inés Rodena
META: 10 pontos
-Com 87 capítulos 
12/08 a 17/08/1996 13 14 13 12 15 14 = 14
19/08 a 24/08/1996 15 16 14 15 16 16 = 15
26/08 a 31/08/1996 18 16 18 14 14 16 = 16
02/09 a 07/09/1996 16 17 16 16 15 15 = 16
09/09 a 14/09/1996 16 17 18 16 18 17 = 17
16/09 a 21/09/1996 16 16 16 17 16 15 = 16
23/09 a 28/09/1996 16 16 14 16 16 18 = 16
30/09 a 05/10/1996 16 16 16 16 16 16 = 16
07/10 a 12/10/1996 19 20 16 16 18 16 = 18
14/10 a 19/10/1996 16 17 16 19 18 16 = 17
21/10 a 26/10/1996 16 16 19 15 16 14 = 16
28/10 a 02/11/1996 16 16 16 17 16 13 = 16
04/11 a 09/11/1996 16 15 16 17 15 15 = 16
11/11 a 16/11/1996 16 20 16 16 16 18 = 17
18/11 a 20/11/1996 21 20 23 ** ** ** = 21
 MÉDIA GERAL: 16 pontos – Fenômeno

Nenhum comentário: