sábado, 28 de março de 2015

Audiência Detalhada de Novela Reprisada da Globo

Direito de Amar

NOVELA: Direito de Amar – Vale a Pena Ver de Novo
DE: Walther Negrão
HORÁRIO: 14h15
META: 25 pontos
08/11 a 12/11/1993 26 ** ** 24 22 = 24
15/11 a 19/11/1993 20 ** 22 23 21 = 21
22/11 a 26/11/1993 25 23 22 ** 21 = 23
29/11 a 03/12/1993 26 ** ** 23 21 = 23
06/12 a 10/12/1993 ** 24 22 24 22 = 23
13/12 a 17/12/1993 23 21 21 20 21 = 21
20/12 a 24/12/1993 ** 22 22 20 ** = 21
27/12 a 31/12/1993 23 24 21 21 ** = 22
03/01 a 07/01/1994 24 26 23 24 22 = 24
10/01 a 14/01/1994 ** 26 ** 22 22 = 23
17/01 a 21/01/1994 29 27 ** 26 24 = 26
24/01 a 28/01/1994 25 27 24 24 ** = 25
31/01 a 04/02/1994 ** 28 27 ** 24 = 26
07/02 a 11/02/1994 25 27 24 ** 21 = 24
14/02 a 18/02/1994 19 ** 24 27 24 = 23
21/02 a 25/02/1994 26 25 ** 26 32 = 27
MÉDIA GERAL: 23 pontos – Razoável

sexta-feira, 27 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela da Manchete

Dona Beija

NOVELA: Dona Beija
HORÁRIO: 21h30
DE: Wilson Aguiar Filho
META: 05 Pontos
31/03 a 05/04/86 = 03
07/04 a 12/04/86 = 04
14/04 a 19/04/86 = 05
21/04 a 26/04/86 = 07
28/04 a 03/05/86 = 04
05/05 a 10/05/86 = **
12/05 a 17/05/86 = 05
19/05 a 24/05/86 = 07
26/05 a 31/05/86 = 08
02/06 a 07/06/86 = 05
09/06 a 14/06/86 = 05
16/06 a 21/06/86 = 06
23/06 a 28/06/86 = **
30/06 a 05/07/86 = 08
07/07 á 12/07/86 = 07
MÉDIA GERAL: 06 Pontos – Sucesso

quinta-feira, 26 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela das 21h00

O Salvador da Pátria

NOVELA: O Salvador da Pátria
HORÁRIO: 20h30
DE: Lauro César Muniz
META: 50 pontos
09/01 a 14/01/89 72 67 65 63 61 60 = 65
16/01 a 21/01/89 70 68 63 60 62 60 = 64
23/01 a 28/01/89 71 70 65 58 55 56 = 63
30/01 a 04/02/89 71 66 60 62 63 58 = 63
06/02 a 11/02/89 67 62 59 55 57 55 = 59
13/02 a 18/02/89 69 60 57 53 55 52 = 58
20/02 a 25/02/89 66 61 54 56 53 50 = 57
27/02 a 04/03/89 64 60 55 52 48 43 = 54
06/03 a 11/03/89 67 63 61 60 54 48 = 59
13/03 a 18/03/89 66 68 65 62 57 52 = 62
20/03 a 25/03/89 68 65 62 61 60 55 = 62
27/03 a 01/04/89 71 67 65 63 60 57 = 64
03/04 a 08/04/89 68 65 62 68 64 60 = 65
10/04 a 15/04/89 70 63 64 65 65 61 = 65
17/04 a 22/04/89 67 65 63 61 62 60 = 63
24/04 a 29/04/89 65 63 60 62 60 60 = 62
01/05 a 06/05/89 68 65 62 61 60 58 = 63
08/05 a 13/05/89 67 64 60 64 59 55 = 62
15/05 a 20/05/89 73 71 66 65 62 60 = 66
22/05 a 27/05/89 71 67 65 62 60 58 = 64
29/05 a 03/06/89 67 63 65 60 58 55 = 61
05/06 a 10/06/89 69 62 60 58 55 55 = 60
12/06 a 17/06/89 71 65 63 62 60 58 = 63
19/06 a 24/06/89 72 70 67 65 62 60 = 66
26/06 a 01/07/89 74 71 70 68 64 61 = 68
03/07 a 08/07/89 72 68 65 67 62 60 = 66
10/07 a 15/07/89 70 67 65 66 64 58 = 65
17/07 a 22/07/89 72 74 71 70 65 62 = 69
24/07 a 29/07/89 71 70 77 72 68 65 = 71
31/07 a 05/08/89 73 75 72 74 71 73 = 73
07/08 a 12/08/89 75 72 73 76 78 66 = 74
MÉDIA GERAL: 63 pontos – Grande Fenômeno

quarta-feira, 25 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela das 19h00

Vira Lata

NOVELA: VIRA-LATA
HORÁRIO: 19h00
DE: CARLOS LOMBARDI
META: 35 pontos

01/04 a 06/04/1996 44 41 42 39 40 30 = 39
08/04 a 13/04/1996 39 39 40 39 39 36 = 39
15/04 a 20/04/1996 42 41 37 37 35 32 = 37
22/04 a 27/04/1996 39 38 37 36 35 33 = 36
29/04 a 04/05/1996 36 37 40 35 37 33 = 36
06/05 a 11/05/1996 36 35 37 34 34 31 = 35
13/05 a 18/05/1996 38 32 35 35 32 30 = 34
20/05 a 25/05/1996 33 34 35 34 33 28 = 33
27/05 a 01/06/1996 34 35 33 34 29 29 = 32
03/06 a 08/06/1996 33 35 30 29 28 29 = 31
10/06 a 15/06/1996 29 28 35 28 30 25 = 29
17/06 a 22/06/1996 36 30 30 30 29 28 = 31
24/06 a 29/06/1996 31 32 34 32 29 35 = 32
01/07 a 06/07/1996 32 34 31 34 33 27 = 32
08/07 a 13/07/1996 31 33 32 32 32 27 = 31
15/07 a 20/07/1996 32 35 35 32 36 31 = 34
22/07 a 27/07/1996 33 35 34 34 30 24 = 32
29/07 a 03/08/1996 34 35 35 35 35 29 = 34
05/08 a 10/08/1996 39 39 35 36 33 29 = 35
12/08 a 17/08/1996 36 36 36 36 38 30 = 35
19/08 a 24/08/1996 36 36 37 36 37 33 = 36
26/08 a 31/08/1996 37 37 35 36 35 35 = 36
02/09 a 07/09/1996 36 36 36 37 37 32 = 36
09/09 a 14/09/1996 36 39 40 39 40 36 = 38
16/09 a 21/09/1996 39 40 42 40 42 32 = 39
23/09 a 28/09/1996 44 46 43 42 42 27 = 41
MÉDIA GERAL: 35 pontos – Sucesso

terça-feira, 24 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela das 18h00

O Cravo e a Rosa

NOVELA: O Cravo e a Rosa
HORÁRIO: 18h00
DE: Walcyr Carrasco
META: 30 pontos

26/06 a 01/07/2000 30 31 28 28 28 29 = 29
02/07 a 08/07/2000 31 33 31 32 30 24 = 30
10/07 a 15/07/2000 30 29 34 31 33 26 = 30
17/07 a 22/07/2000 30 31 33 32 28 26 = 30
24/07 a 29/07/2000 30 31 32 32 30 25 = 30
31/07 a 05/08/2000 35 33 30 34 31 27 = 32
07/08 a 12/08/2000 31 33 31 33 31 31 = 32
14/08 a 19/08/2000 33 33 33 31 30 26 = 31
21/08 a 26/08/2000 31 35 38 32 32 23 = 32
28/08 a 02/09/2000 35 32 30 33 34 30 = 32
04/09 a 09/09/2000 28 32 31 30 27 22 = 28
11/09 a 16/09/2000 31 30 31 27 27 23 = 28
18/09 a 23/09/2000 30 28 27 28 32 22 = 28
25/09 a 30/09/2000 32 32 28 31 27 25 = 29
02/10 a 07/10/2000 30 30 30 30 30 25 = 29
09/10 a 14/10/2000 24 25 25 25 24 25 = 25
16/10 a 21/10/2000 27 27 26 28 25 23 = 26
23/10 a 28/10/2000 28 26 27 30 27 31 = 28
30/10 a 04/11/2000 32 31 28 28 30 26 = 29
06/11 a 11/11/2000 33 32 26 28 28 24 = 28
13/11 a 18/11/2000 27 32 31 35 32 36 = 32
20/11 a 25/11/2000 35 37 34 33 34 30 = 34
27/11 a 02/12/2000 33 33 32 32 36 28 = 32
04/12 a 09/12/2000 38 36 32 30 32 28 = 33
11/12 a 16/12/2000 31 32 31 32 32 32 = 32
18/12 a 23/12/2000 35 33 34 32 30 25 = 31
25/12 a 30/12/2000 27 36 30 30 30 30 = 30
01/01 a 06/01/2001 30 32 35 35 33 30 = 32
08/01 a 13/01/2001 33 31 32 35 33 30 = 32
15/01 a 20/01/2001 31 30 30 33 28 24 = 29
22/01 a 27/01/2001 32 31 32 31 30 24 = 30
29/01 a 03/02/2001 33 35 36 35 31 26 = 33
05/02 a 10/02/2001 36 34 34 35 33 27 = 33
12/02 a 17/02/2001 34 32 34 35 32 30 = 33
19/02 a 24/02/2001 34 34 32 31 31 28 = 32
26/02 a 03/03/2001 31 34 37 38 36 35 = 35
05/03 a 10/03/2001 40 35 37 39 43 36 = 38
MÉDIA GERAL: 31 pontos – Sucesso

segunda-feira, 23 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela mexicana

Fuego en la Sangre

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2015/01/wpid-wp-1421205412963.jpeg
NOVELA: Fuego en la Sangre
HORÁRIO: 21h00
DE: Liliana Abud
META: 25 pontos
-Com 201 capítulos
:estre:
21/01 a 25/01/2008 29 30 31 32 30 = 30
28/01 a 01/02/2008 34 32 34 34 34 = 34
04/02 a 08/02/2008 31 32 34 30 34 = 32
11/02 a 15/02/2008 35 35 34 33 31 = 34
18/02 a 22/02/2008 34 37 36 35 34 = 35
25/02 a 29/02/2008 32 33 32 32 33 = 33
03/03 a 07/03/2008 34 33 35 33 31 =  33
10/03 a 14/03/2008 32 32 32 33 32 = 32
17/03 a 21/03/2008 28 26 27 25 23 = 26
24/03 a 28/03/2008 31 29 28 28 33 = 30
31/03 a 04/04/2008 31 32 31 30 32 = 31
07/04 a 11/04/2008 29 30 29 34 31 = 30
14/04 a 18/04/2008 32 33 31 31 31 = 31
21/04 a 25/04/2008 30 33 32 33 33 = 32
28/04 a 02/05/2008 32 33 33 33 36 = 33
05/05 a 09/05/2008 32 34 32 33 29 = 32
12/05 a 16/05/2008 33 34 31 31 30 = 32
19/05 a 23/05/2008 31 32 34 31 29 = 31
26/05 a 30/05/2008 33 32 32 29 29 = 31
02/06 a 06/06/2008 31 31 29 32 33 = 31
09/06 a 13/06/2008 32 32 32 33 32 = 32
16/06 a 20/06/2008 33 33 32 32 31 = 32
23/06 a 27/06/2008 34 33 32 32 29 = 32
30/06 a 04/07/2008 32 32 29 30 28 = 30
07/07 a 11/07/2008 33 30 32 31 31 = 31
14/07 a 18/07/2008 31 30 31 32 29 = 31
21/07 a 25/07/2008 32 33 33 33 31 = 32
28/07 a 01/08/2008 30 31 31 33 29 = 31
04/08 a 08/08/2008 33 28 30 29 28 = 29
11/08 a 15/08/2008 28 30 26 30 27 = 28
18/08 a 22/08/2008 29 31 27 29 28 = 29
25/08 a 29/08/2008 29 31 30 30 29 = 30
01/09 a 05/09/2008 30 28 28 28 28 = 29
08/09 a 12/09/2008 31 30 31 31 30 = 31
15/09 a 19/09/2008 32 33 32 31 30 = 31
22/09 a 26/09/2008 31 32 32 32 30 = 31
29/09 a 03/10/2008 32 32 33 33 32 = 32
06/10 a 10/10/2008 33 34 33 35 35 = 34
13/10 a 17/10/2008 35 37 33 33 34 = 34
20/10 a 24/10/2008 32 32 34 33 32 = 33
27/10 a 31/10/2008 33 34 33 32 36 = 34
03/11 a 03/11/2008 37 ** ** ** ** = 37
MÉDIA GERAL: 33 pontos – Fenômeno