Dona Beija
NOVELA: Dona Beija
HORÁRIO: 21h30
DE: Wilson Aguiar Filho
META: 05 Pontos
HORÁRIO: 21h30
DE: Wilson Aguiar Filho
META: 05 Pontos
31/03 a 05/04/86 = 03
07/04 a 12/04/86 = 04
14/04 a 19/04/86 = 05
21/04 a 26/04/86 = 07
28/04 a 03/05/86 = 04
05/05 a 10/05/86 = **
12/05 a 17/05/86 = 05
19/05 a 24/05/86 = 07
26/05 a 31/05/86 = 08
02/06 a 07/06/86 = 05
09/06 a 14/06/86 = 05
16/06 a 21/06/86 = 06
23/06 a 28/06/86 = **
30/06 a 05/07/86 = 08
07/07 á 12/07/86 = 07
07/04 a 12/04/86 = 04
14/04 a 19/04/86 = 05
21/04 a 26/04/86 = 07
28/04 a 03/05/86 = 04
05/05 a 10/05/86 = **
12/05 a 17/05/86 = 05
19/05 a 24/05/86 = 07
26/05 a 31/05/86 = 08
02/06 a 07/06/86 = 05
09/06 a 14/06/86 = 05
16/06 a 21/06/86 = 06
23/06 a 28/06/86 = **
30/06 a 05/07/86 = 08
07/07 á 12/07/86 = 07
MÉDIA GERAL: 06 Pontos – Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário