Fuego en la Sangre
NOVELA: Fuego en la Sangre
HORÁRIO: 21h00
DE: Liliana Abud
META: 25 pontos
HORÁRIO: 21h00
DE: Liliana Abud
META: 25 pontos
-Com 201 capítulos
21/01 a 25/01/2008 29 30 31 32 30 = 30
28/01 a 01/02/2008 34 32 34 34 34 = 34
04/02 a 08/02/2008 31 32 34 30 34 = 32
11/02 a 15/02/2008 35 35 34 33 31 = 34
18/02 a 22/02/2008 34 37 36 35 34 = 35
25/02 a 29/02/2008 32 33 32 32 33 = 33
03/03 a 07/03/2008 34 33 35 33 31 = 33
10/03 a 14/03/2008 32 32 32 33 32 = 32
17/03 a 21/03/2008 28 26 27 25 23 = 26
24/03 a 28/03/2008 31 29 28 28 33 = 30
31/03 a 04/04/2008 31 32 31 30 32 = 31
07/04 a 11/04/2008 29 30 29 34 31 = 30
14/04 a 18/04/2008 32 33 31 31 31 = 31
21/04 a 25/04/2008 30 33 32 33 33 = 32
28/04 a 02/05/2008 32 33 33 33 36 = 33
05/05 a 09/05/2008 32 34 32 33 29 = 32
12/05 a 16/05/2008 33 34 31 31 30 = 32
19/05 a 23/05/2008 31 32 34 31 29 = 31
26/05 a 30/05/2008 33 32 32 29 29 = 31
02/06 a 06/06/2008 31 31 29 32 33 = 31
09/06 a 13/06/2008 32 32 32 33 32 = 32
16/06 a 20/06/2008 33 33 32 32 31 = 32
23/06 a 27/06/2008 34 33 32 32 29 = 32
30/06 a 04/07/2008 32 32 29 30 28 = 30
07/07 a 11/07/2008 33 30 32 31 31 = 31
14/07 a 18/07/2008 31 30 31 32 29 = 31
21/07 a 25/07/2008 32 33 33 33 31 = 32
28/07 a 01/08/2008 30 31 31 33 29 = 31
04/08 a 08/08/2008 33 28 30 29 28 = 29
11/08 a 15/08/2008 28 30 26 30 27 = 28
18/08 a 22/08/2008 29 31 27 29 28 = 29
25/08 a 29/08/2008 29 31 30 30 29 = 30
01/09 a 05/09/2008 30 28 28 28 28 = 29
08/09 a 12/09/2008 31 30 31 31 30 = 31
15/09 a 19/09/2008 32 33 32 31 30 = 31
22/09 a 26/09/2008 31 32 32 32 30 = 31
29/09 a 03/10/2008 32 32 33 33 32 = 32
06/10 a 10/10/2008 33 34 33 35 35 = 34
13/10 a 17/10/2008 35 37 33 33 34 = 34
20/10 a 24/10/2008 32 32 34 33 32 = 33
27/10 a 31/10/2008 33 34 33 32 36 = 34
03/11 a 03/11/2008 37 ** ** ** ** = 37
28/01 a 01/02/2008 34 32 34 34 34 = 34
04/02 a 08/02/2008 31 32 34 30 34 = 32
11/02 a 15/02/2008 35 35 34 33 31 = 34
18/02 a 22/02/2008 34 37 36 35 34 = 35
25/02 a 29/02/2008 32 33 32 32 33 = 33
03/03 a 07/03/2008 34 33 35 33 31 = 33
10/03 a 14/03/2008 32 32 32 33 32 = 32
17/03 a 21/03/2008 28 26 27 25 23 = 26
24/03 a 28/03/2008 31 29 28 28 33 = 30
31/03 a 04/04/2008 31 32 31 30 32 = 31
07/04 a 11/04/2008 29 30 29 34 31 = 30
14/04 a 18/04/2008 32 33 31 31 31 = 31
21/04 a 25/04/2008 30 33 32 33 33 = 32
28/04 a 02/05/2008 32 33 33 33 36 = 33
05/05 a 09/05/2008 32 34 32 33 29 = 32
12/05 a 16/05/2008 33 34 31 31 30 = 32
19/05 a 23/05/2008 31 32 34 31 29 = 31
26/05 a 30/05/2008 33 32 32 29 29 = 31
02/06 a 06/06/2008 31 31 29 32 33 = 31
09/06 a 13/06/2008 32 32 32 33 32 = 32
16/06 a 20/06/2008 33 33 32 32 31 = 32
23/06 a 27/06/2008 34 33 32 32 29 = 32
30/06 a 04/07/2008 32 32 29 30 28 = 30
07/07 a 11/07/2008 33 30 32 31 31 = 31
14/07 a 18/07/2008 31 30 31 32 29 = 31
21/07 a 25/07/2008 32 33 33 33 31 = 32
28/07 a 01/08/2008 30 31 31 33 29 = 31
04/08 a 08/08/2008 33 28 30 29 28 = 29
11/08 a 15/08/2008 28 30 26 30 27 = 28
18/08 a 22/08/2008 29 31 27 29 28 = 29
25/08 a 29/08/2008 29 31 30 30 29 = 30
01/09 a 05/09/2008 30 28 28 28 28 = 29
08/09 a 12/09/2008 31 30 31 31 30 = 31
15/09 a 19/09/2008 32 33 32 31 30 = 31
22/09 a 26/09/2008 31 32 32 32 30 = 31
29/09 a 03/10/2008 32 32 33 33 32 = 32
06/10 a 10/10/2008 33 34 33 35 35 = 34
13/10 a 17/10/2008 35 37 33 33 34 = 34
20/10 a 24/10/2008 32 32 34 33 32 = 33
27/10 a 31/10/2008 33 34 33 32 36 = 34
03/11 a 03/11/2008 37 ** ** ** ** = 37
MÉDIA GERAL: 33 pontos – Fenômeno
Nenhum comentário:
Postar um comentário