sábado, 7 de setembro de 2013

Audiência Detalhada da Novela do SBT

Maria do Bairro

                                      mariady.jpg (550×246)
NOVELA: Maria do Bairro (1997)
HORARIO: 19h45
DE: Inés Rodena
1° Semana : 18 17 16 15 16 14 = 16
2° Semana : 14 16 17 14 15 12 = 15
3° Semana : 14 14 17 16 14 13 = 15
4° Semana : 15 16 19 17 16 14 = 16
5° Semana : 15 15 17 19 19 16 = 17
6° Semana : 17 17 19 18 17 16 = 17
7° Semana : 19 17 18 19 18 15 = 18
8° Semana : 20 19 19 15 18 17 = 18
9° Semana : 20 19 18 19 20 17 = 19
10° Semana : 20 17 19 18 18 16 = 18
11° Semana : 19 21 21 20 18 17 = 19
12° Semana : 19 19 22 20 21 18 = 20
13° Semana : 20 21 22 19 20 18 = 20
14° Semana : 21 20 20 18 21 17 = 20
15° Semana : 19 20 21 19 20 16 = 19
16° Semana : 18 19 22 19 21 18 = 20
17° Semana : 20 21 19 19 22 20 = 20
18° Semana : 21 20 21 19 20 19 = 20
19° Semana : 21 19 18 20 21 19 = 20
20° Semana : 20 19 19 19 22 17 = 19
21° Semana : 19 19 20 21 19 19 = 20
22° Semana : 19 17 19 21 20 18 = 19
23° Semana : 18 21 20 18 19 17 = 19
24° Semana : 18 16 19 20 17 17 = 18
25° Semana : 17 21 21 19 20 19 = 20
26° Samana : 19 21 22 20 22 21 =21
27° Semana : 23 ** ** ** ** ** = 23
MÉDIA GERAL: 19 pontos – Fenômeno

sexta-feira, 6 de setembro de 2013

Vale a Pena Ver de Novo Audiência Detalhada

Quatro por Quatro

NOVELA: Quatro por Quatro – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h20
DE: Carlos Lombardi
META: 20

31/08 a 04/09/1998 24 22 20 20 20 = 21
07/09 a 11/09/1998 27 26 27 26 20 = 25
14/09 a 18/09/1998 23 25 25 25 24 = 24
21/09 a 25/09/1998 21 22 21 21 25 = 22
28/09 a 02/10/1998 20 20 22 23 20 = 21
05/10 a 09/10/1998 23 25 26 20 21 = 23
12/10 a 16/10/1998 20 24 24 23 24 = 23
19/10 a 23/10/1998 22 21 22 23 23 = 22
26/10 a 30/10/1998 25 25 22 23 19 = 23
02/11 a 06/11/1998 26 25 23 25 24 = 25
09/11 a 13/11/1998 25 23 20 23 22 = 23
16/11 a 20/11/1998 23 21 22 21 18 = 21
23/11 a 27/11/1998 22 22 21 22 24 = 22
30/11 a 04/12/1998 26 26 22 23 22 = 24
07/12 a 11/12/1998 27 28 23 25 20 = 25
14/12 a 18/12/1998 23 22 25 20 20 = 22
21/12 a 25/12/1998 21 21 20 19 20 = 20
28/12 a 01/01/1999 20 25 23 17 20 = 21
04/01 a 08/01/1999 26 25 25 24 22 = 24
11/01 a 15/01/1999 28 27 26 22 25 = 26
18/01 a 22/01/1999 29 24 28 25 24 = 26
25/01 a 29/01/1999 29 26 25 28 28 = 27
01/02 a 05/02/1999 30 29 32 28 27 = 29
08/02 a 12/02/1999 32 33 31 28 28 = 30
15/02 a 19/02/1999 27 28 30 32 24 = 28
22/02 a 26/02/1999 28 31 31 31 28 = 30
01/03 a 05/03/1999 30 29 30 33 34 = 31
08/03 a 12/03/1999 32 31 33 32 33 = 32
MÉDIA GERAL: 25 pontos – Sucesso

quinta-feira, 5 de setembro de 2013

Audiência Detalhada das Novelas das 21h00

Roque Santeiro

NOVELA: Roque Santeiro
HORÁRIO: 20h30
DE: Dias Gomes e Aguinaldo Silva
META:50 pontos
24/06 a 29/06/85 68 72 65 63 64 58 = 65
01/07 a 06/07/85 66 69 64 64 63 60 = 64
08/07 a 13/07/85 69 67 65 66 64 59 = 65
15/07 a 20/07/85 72 70 64 65 65 62 = 66
22/07 a 27/07/85 71 68 66 65 64 61 = 66
29/07 a 03/08/85 74 72 67 64 62 60 = 67
05/08 a 10/08/85 74 73 68 66 65 63 = 68
12/08 a 17/08/85 76 78 72 67 63 59 = 69
19/08 a 24/08/85 75 81 74 71 65 62 = 71
26/08 a 31/08/85 76 77 73 70 67 64 = 71
02/09 a 07/09/85 77 76 75 71 66 65 = 72
09/09 a 14/09/85 78 71 73 73 68 63 = 71
16/09 a 21/09/85 81 74 75 72 71 65 = 73
23/09 a 28/09/85 79 75 72 73 70 66 = 73
30/09 a 05/10/85 80 77 75 71 71 67 = 74
07/10 a 12/10/85 77 76 73 74 69 65 = 72
14/10 a 19/10/85 79 75 74 72 68 66 = 72
21/10 a 26/10/85 83 78 75 75 71 68 = 75
28/10 a 02/11/85 81 82 77 74 73 70 = 76
04/11 a 09/11/85 85 81 75 76 74 71 = 77
11/11 a 16/11/85 82 82 80 74 75 71 = 77
18/11 a 23/11/85 83 80 80 77 76 72 = 78
25/11 a 30/11/85 81 77 75 72 74 70 = 75
02/12 a 07/12/85 80 75 80 74 72 72 = 76
09/12 a 14/12/85 82 79 78 76 75 71 = 77
16/12 a 21/12/85 85 81 83 80 75 70 = 79
23/12 a 28/12/85 81 81 80 78 76 72 = 78
30/12 a 04/01/86 71 68 73 75 72 79 = 73
06/01 a 11/01/86 82 80 81 80 79 80 = 81
13/01 a 18/01/86 84 82 80 81 75 78 = 80
20/01 a 25/01/86 86 85 82 84 80 81 = 83
27/01 a 01/02/86 86 84 85 85 82 80 = 84
03/02 a 08/02/86 85 86 86 84 81 83 = 84
10/02 a 15/02/86 88 85 87 85 86 85 = 86
17/02 a 22/02/86 91 88 83 87 95 76 = 87
MÉDIA GERAL: 74 pontos – Mega Fenômeno

quarta-feira, 4 de setembro de 2013

Audiência Detalhada das Novelas das 19h00

Ti Ti Ti

NOVELA: Tititi
HORÁRIO: 19h00
DE: Cassiano Gabus Mendes
META: 40 pontos
03/08 a 08/08/85 56 58 55 53 52 50 = 54
10/08 a 15/08/85 58 55 53 54 53 52 = 54
17/08 a 22/08/85 60 62 57 56 54 55 = 57
24/08 a 29/08/85 57 60 61 58 54 52 = 57
31/08 a 05/09/85 62 65 58 61 55 53 = 59
07/09 a 12/09/85 65 63 64 62 57 55 = 61
14/09 a 19/09/85 63 68 65 60 56 52 = 61
21/09 a 26/09/85 67 65 65 64 62 56 = 63
28/09 a 03/10/85 65 68 66 65 64 58 = 64
05/10 a 10/10/85 68 65 67 66 65 60 = 65
12/10 a 17/10/85 72 74 69 67 63 62 = 68
19/10 a 24/10/85 66 65 66 62 60 52 = 62
26/10 a 31/10/85 66 60 64 63 61 58 = 62
02/11 a 07/11/85 65 62 63 64 62 60 = 63
09/11 a 14/11/85 68 65 66 67 64 60 = 65
16/11 a 21/11/85 66 66 65 62 63 61 = 64
23/11 a 28/11/85 65 63 64 61 60 56 = 62
30/11 a 05/12/85 63 65 67 62 58 55 = 62
07/12 a 12/12/85 66 68 64 65 62 60 = 64
14/12 a 19/12/85 60 56 52 50 54 48 = 53
21/12 a 26/12/85 62 60 58 52 55 50 = 56
28/12 a 02/01/86 65 63 61 60 58 55 = 60
04/01 a 09/01/86 61 65 64 63 60 56 = 62
11/01 a 16/01/86 63 67 65 60 62 60 = 63
18/01 a 23/01/86 65 69 64 62 64 61 = 64
25/01 a 30/01/86 68 66 67 68 66 63 = 66
01/02 a 06/02/86 72 68 65 69 65 65 = 67
08/02 a 13/02/86 71 70 68 72 67 63 = 69
15/02 a 20/02/86 74 72 71 65 66 65 = 69
22/02 a 27/02/86 76 75 77 70 72 73 = 74
01/03 a 06/03/86 79 78 76 75 81 60 = 75
MÉDIA GERAL: 63 pontos – Mega Fenômeno

terça-feira, 3 de setembro de 2013

Audiência Detalhada das Novelas das 18h00

Gente Fina

NOVELA: Gente Fina
HORÁRIO: 18h00
DE: Luís Carlos Fusco
META: 35 pontos

12/03 a 17/03/1990 35 33 35 35 37 33 = 35
19/03 a 24/03/1990 37 34 39 34 36 33 = 36
26/03 a 31/03/1990 34 34 36 34 36 36 = 35
02/04 a 07/04/1990 33 37 31 34 32 39 = 34
09/04 a 14/04/1990 35 35 38 38 42 36 = 37
16/04 a 21/04/1990 35 35 39 38 38 36 = 37
23/04 a 28/04/1990 41 34 41 35 36 34 = 37
30/04 a 05/05/1990 40 38 34 37 38 35 = 37
07/05 a 12/05/1990 38 37 39 35 38 33 = 37
14/05 a 19/05/1990 37 37 36 38 34 36 = 36
21/05 a 26/05/1990 37 37 32 34 36 33 = 35
28/05 a 02/06/1990 38 37 38 33 37 31 = 36
04/06 a 09/06/1990 38 35 38 37 38 38 = 37
11/06 a 16/06/1990 34 36 32 36 30 28 = 33
18/06 a 23/06/1990 37 36 37 35 33 29 = 35
25/06 a 30/06/1990 36 36 38 38 39 33 = 37
02/07 a 07/07/1990 36 36 37 39 37 36 = 37
09/07 a 14/07/1990 39 34 35 37 32 30 = 35
16/07 a 21/07/1990 31 34 34 32 30 34 = 33
23/07 a 28/07/1990 37 35 36 36 34 35 = 36
30/07 a 04/08/1990 35 28 32 29 36 37 = 33
06/08 a 11/08/1990 37 35 36 37 35 32 = 35
13/08 a 18/08/1990 38 35 35 35 37 31 = 35
MÉDIA GERAL: 36 pontos – Sucesso

Tudo sobre o Ator Antônio Fagundes

                              

Antônio da Silva Fagundes Filho(Rio de Janeiro, 18 de abril de 1949) é um ator brasileiro, consagrado depois de várias atuações no teatro, cinema e televisão.

Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, mas mudou com seus pais para São Paulo aos oito anos de idade e morou lá por mais de 30 anos. Descobriu seu dom para o teatro a partir da montagem de peças que fazia no Colégio Rio Branco, onde estudou. Estreou na televisão em 1969, na telenovela Nenhum Homem é Deus, da TV Tupi. Começou na Rede Globo em 1976, na telenovela Saramandaia.

Atuou também, por vários anos, como protagonista da série Carga Pesada, de 1979 a 1981, e em sua segunda versão de 2003 a 2007 como o memorável caminhoneiro Pedro. Além disso, fora cedido pela Rede Globo para participar do seriado Mundo da Lua, da TV Cultura.

Integrou o elenco de inúmeras telenovelas de sucesso na pele de personagens marcantes, tais como: Lua Viana de Saramandaia; Cacá de Dancin' Days; Osmar de Corpo a Corpo; o mocinho que acabou sendo corrupto Ivan Meireles de Vale Tudo; o professor gago Caio de Rainha da Sucata; o ambicioso Felipe de O Dono do Mundo; o respeitado Zé Inocêncio de Renascer; o advogado Otávio Jordão de A Viagem; o emblemático fazendeiro Bruno Mezzenga de O Rei do Gado; o apaixonado Atílio Novelli de Por Amor; o oportunista Félix Guerrero de Porto dos Milagres e o italiano Giuliano de Esperança.

Após 5 anos, em 2007 voltara às novelas como o carismático Juvenal Antena, líder de uma comunidade em Duas Caras. Em 2010 protagoniza Tempos Modernos como o empresário Leal Cordeiro. No ano seguinte, dá vida a Raul Brandão de Insensato Coração, tornando antigas parcerias com Gilberto Braga e Dennis Carvalho.

Em 2012 interpreta o autoritário Coronel Ramiro Bastos em Gabriela. Em 2013, volta ao horário nobre como o respeitado médico César Khoury, patriarca de uma grande família rica de São Paulo em Amor à Vida.

O ator tem quatro filhos: um deles (Bruno Fagundes), com sua ex-mulher Mara Carvalho; os outros três (Dinah Abujamra Fagundes, Antônio Fagundes Neto e Diana Abujamra Fagundes), frutos de seu casamento de 15 anos com a atriz Clarisse Abujamra.
Ele se declara agnóstico.2
Novelas
Minisséries e Seriados
Programas de auditório
Outros programas

No teatro

  • 1964 - A ceia dos cardeais
  • 1966 - Atlantic’s queen
  • 1969 - Hair, de Gerome Ragni e James Rado
  • 1969 - "O Cão Siamês"
  • Arena canta Tiradentes, de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri
  • Feira paulista de opinião
  • A resistível ascensão de Arturo Ui
  • Castro Alves pede passagem
  • 1975 - "Muro de Arrimo", Antonio Abujamra
  • 1980 - Pelo telefone
  • 1981 - "O Homem Elefante", de Bernard Pomerance
  • 1982 - "Morte Acidental de um Anarquista", de Dario Fo
  • 1983 - "Xandu Quaresma", de Chico de Assis
  • 1985 - Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, direção de Flavio Rangel
  • 1996 - "Nostradamus", de Doc Comparato, direção de Antônio Abujamra
  • 1986 - Carmen com filtro, direção de Gerald Thomas
  • 1988 - Fragmentos de um discurso amoroso, de Roland Brthes, direção de Ulisses Cruz
  • 1989 - "O País dos Elefantes", de Louis Charles Sirjacq
  • 1990 - "Muro de Arrimo"
  • 1990 - "História do Soldado", de Gerome Ragni e James Rado
  • 1992 - Macbeth
  • 1994 - Vida privada, de Mara Carvalho
  • 1996 - Oleanna, de David Mamet
  • 1999 - Últimas luas, de de Furio Bordon, direção de Jorge Takla
  • 2002 - Sete minutos, de sua autoria, direção de Bibi Ferreira
  • 2005 - As Mulheres da Minha Vida
  • 2008 - Restos
  • 2012 - " Vermelho ", de John Logan, direção de Jorge Takla (c/Bruno Fagundes)

No cinema

Prêmios

  • 1985 - Prêmio Molière, melhor ator de teatro por Cyrano de Bergerac.
  • 1988 - Rio Cine Festival, melhor ator (cinema) por A Dama do Cine Shanghai
  • 1988 - Prêmio Molière, melhor ator de teatro por Fragmentos de um Discurso Amoroso.
  • 1991 - Troféu Imprensa, melhor ator de televisão por O Dono do Mundo.
  • 1992 - Festival Internacional del Cine (Cartagena de las Indias), melhor ator de cinema por O Corpo.
  • 1993 - Troféu APCA, melhor ator de televisão por Renascer.
  • 1993 - Troféu Imprensa, melhor ator de televisão por Renascer.
  • 1997 - Prêmio Contigo! - melhor ator de televisão por Por Amor'.
  • 1999 - Prêmio da Casa da Cultura de Roma, teatro
  • 1999 - Prêmio Qualidade Brasil, melhor ator de teatro e televisão pelo conjunto de trabalhos.
  • 1999 - Troféu APCA, melhor ator de teatro por Últimas Luas.
  • 2000 - Troféu Super Cap de Ouro, televisão por Terra Nostra.
  • 2001 - Prêmio Qualidade Brasil, RJ - melhor ator de televisão por Porto dos Milagres.
  • 2001 - Prêmio Qualidade Brasil, SP - melhor ator de televisão por Porto dos Milagres.
  • 2001 - Melhores do Ano, Domingão do Faustão - melhor ator de televisão por Porto dos Milagres.
  • 2001 - Prêmio Contigo! - melhor ator de televisão por Porto dos Milagres.
  • 2008 - Prêmio Qualidade Brasil - melhor ator de televisão por Duas Caras.
  • 2008 - Troféu Super Cap de Ouro, televisão por Duas Caras.


AUDIÊNCIA DETALHADA DO MÉXICO:

La Madrasta

NOVELA: La Madrasta
HORÁRIO: 21h
DE: Liliana Abud
META: **
07/02 a 11/02/2005 26 23 28 26 28 = 26
14/02 a 18/02/2005 27 25 26 27 27 = 26
21/02 a 25/02/2005 29 27 28 26 29 = 28
28/02 a 04/03/2005 28 28 27 28 28 = 28
07/03 a 11/03/2005 28 29 29 28 28 = 28
14/03 a 18/03/2005 28 29 28 28 28 = 28
21/03 a 25/03/2005 27 29 26 23 22 = 25
28/03 a 01/04/2005 28 27 28 27 28 = 28
04/04 a 08/04/2005 26 28 26 28 27 = 27
11/04 a 15/04/2005 27 27 28 27 27 = 27
18/04 a 22/04/2005 30 27 27 27 26 = 27
25/04 a 29/04/2005 26 26 25 23 23 = 25
02/05 a 06/05/2005 25 24 23 27 25 = 25
09/05 a 13/05/2005 24 24 22 25 26 = 24
16/05 a 20/05/2005 25 26 24 23 25 = 25
23/05 a 27/05/2005 27 29 28 29 28 = 28
30/05 a 03/06/2005 27 26 27 30 27 = 27
06/06 a 10/06/2005 28 29 28 29 27 = 28
13/06 a 17/06/2005 28 30 28 29 29 = 29
20/06 a 24/06/2005 28 29 30 31 29 = 29
27/06 a 01/07/2005 28 30 29 29 29 = 29
04/07 a 08/07/2005 30 30 30 30 29 = 30
11/07 a 15/07/2005 34 34 36 36 40 = 36
18/07 a 22/07/2005 33 33 33 35 35 = 34
25/07 a 29/07/2005 35 37 39 42 37 = 38
MÉDIA GERAL: 28 pontos

50 anos de novela: as tramas que marcaram época

Mulheres de Areia (1973)

Jovem rico, Marcos Assunção (o saudoso Carlos Zara) volta à cidade de Itanhaém, no litoral paulista, e se apaixona por Ruth, doce filha de um pescador. Mas também se envolve com a irmã gêmea dela, Raquel, que é malvada e ambiciosa. Eva Wilma emocionou o país ao interpretar as duas. Sucesso de Ivani Ribeiro na Tupi 

Carinhoso (1973)

Após uma desilusão amorosa com Eduardo (Marcos Paulo), Cecília (Regina Duarte) se torna aeromoça e vai morar em Nova York. Retorna três anos depois e se envolve com o irmão de seu amado, Humberto (Claudio Marzo). De Lauro César Muniz

Ídolos de Pano (1974)

Um dos maiores sucessos da TV Tupi, chegou a ter 66 pontos de audiência. Laura Cardoso interpretava Maria Amélia na trama estrelada por Tony Ramos, o playboy Luciano. Ele é traído pelo irmão, Jean, papel de Dennis Carvalho

Gabriela (1975)

Com essa novela de produção esmerada e elenco repleto de talentos, a Globo comemorou seus 10 anos de vida. É uma adaptação feita por Walter George Durst do romance Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado. Sonia Braga esbanjou sensualidade no papel da retirante cheia de alegria de viver e de amor para dar. E Armando Bogus, falecido em 1993, fez um turco Nacib cheio de charme e pegada

O Rebu (1975)

A trama de Bráulio Pedroso vai na trilha do romance policial. Os 112 capítulos se desenrolam a partir de um crime que acontece durante a festa na casa do milionário Conrad Mahler, o incrível e saudoso Ziembinski. Sílvia, personagem de Bete Mendes, lindíssima, aparece morta na piscina e todo o contexto gira em torno das investigações
 

A Viagem (1975)

Produzida pela TV Tupi, a trama de Ivani Ribeiro fala sobre vida após a morte. Alexandre (Ewerton de Castro) mata um homem, e seu irmão e o cunhado o entregam à polícia. A irmã, Diná (Eva Wilma), o protege, mas ele se mata na cadeia e seu espírito volta para se vingar. O auge da trama é o amor transcendental de Diná e César (Altair Lima), que tudo supera

Gata da Semana Baby Mori