Quatro por Quatro
NOVELA: Quatro por Quatro – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h20
DE: Carlos Lombardi
META: 20
31/08 a 04/09/1998 24 22 20 20 20 = 21
07/09 a 11/09/1998 27 26 27 26 20 = 25
14/09 a 18/09/1998 23 25 25 25 24 = 24
21/09 a 25/09/1998 21 22 21 21 25 = 22
28/09 a 02/10/1998 20 20 22 23 20 = 21
05/10 a 09/10/1998 23 25 26 20 21 = 23
12/10 a 16/10/1998 20 24 24 23 24 = 23
19/10 a 23/10/1998 22 21 22 23 23 = 22
26/10 a 30/10/1998 25 25 22 23 19 = 23
02/11 a 06/11/1998 26 25 23 25 24 = 25
09/11 a 13/11/1998 25 23 20 23 22 = 23
16/11 a 20/11/1998 23 21 22 21 18 = 21
23/11 a 27/11/1998 22 22 21 22 24 = 22
30/11 a 04/12/1998 26 26 22 23 22 = 24
07/12 a 11/12/1998 27 28 23 25 20 = 25
14/12 a 18/12/1998 23 22 25 20 20 = 22
21/12 a 25/12/1998 21 21 20 19 20 = 20
28/12 a 01/01/1999 20 25 23 17 20 = 21
04/01 a 08/01/1999 26 25 25 24 22 = 24
11/01 a 15/01/1999 28 27 26 22 25 = 26
18/01 a 22/01/1999 29 24 28 25 24 = 26
25/01 a 29/01/1999 29 26 25 28 28 = 27
01/02 a 05/02/1999 30 29 32 28 27 = 29
08/02 a 12/02/1999 32 33 31 28 28 = 30
15/02 a 19/02/1999 27 28 30 32 24 = 28
22/02 a 26/02/1999 28 31 31 31 28 = 30
01/03 a 05/03/1999 30 29 30 33 34 = 31
08/03 a 12/03/1999 32 31 33 32 33 = 32
HORÁRIO: 14h20
DE: Carlos Lombardi
META: 20
31/08 a 04/09/1998 24 22 20 20 20 = 21
07/09 a 11/09/1998 27 26 27 26 20 = 25
14/09 a 18/09/1998 23 25 25 25 24 = 24
21/09 a 25/09/1998 21 22 21 21 25 = 22
28/09 a 02/10/1998 20 20 22 23 20 = 21
05/10 a 09/10/1998 23 25 26 20 21 = 23
12/10 a 16/10/1998 20 24 24 23 24 = 23
19/10 a 23/10/1998 22 21 22 23 23 = 22
26/10 a 30/10/1998 25 25 22 23 19 = 23
02/11 a 06/11/1998 26 25 23 25 24 = 25
09/11 a 13/11/1998 25 23 20 23 22 = 23
16/11 a 20/11/1998 23 21 22 21 18 = 21
23/11 a 27/11/1998 22 22 21 22 24 = 22
30/11 a 04/12/1998 26 26 22 23 22 = 24
07/12 a 11/12/1998 27 28 23 25 20 = 25
14/12 a 18/12/1998 23 22 25 20 20 = 22
21/12 a 25/12/1998 21 21 20 19 20 = 20
28/12 a 01/01/1999 20 25 23 17 20 = 21
04/01 a 08/01/1999 26 25 25 24 22 = 24
11/01 a 15/01/1999 28 27 26 22 25 = 26
18/01 a 22/01/1999 29 24 28 25 24 = 26
25/01 a 29/01/1999 29 26 25 28 28 = 27
01/02 a 05/02/1999 30 29 32 28 27 = 29
08/02 a 12/02/1999 32 33 31 28 28 = 30
15/02 a 19/02/1999 27 28 30 32 24 = 28
22/02 a 26/02/1999 28 31 31 31 28 = 30
01/03 a 05/03/1999 30 29 30 33 34 = 31
08/03 a 12/03/1999 32 31 33 32 33 = 32
MÉDIA GERAL: 25 pontos – Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário