Prova de Amor
NOVELA: Prova de Amor – Reprise
HORÁRIO: 16h30/17h00/17h30/17h45/17h00/16h45
DE: Tiago Santiago
META: 07
HORÁRIO: 16h30/17h00/17h30/17h45/17h00/16h45
DE: Tiago Santiago
META: 07
04/08 a 08/08/2008 08 05 07 06 07 = 07
11/08 a 15/08/2008 04 04 05 05 05 = 05
18/08 a 22/08/2008 05 03 02 02 03 = 03
25/08 a 30/08/2008 03 04 02 03 ** = 03
01/09 a 05/09/2008 04 04 03 03 02 = 03
08/09 a 12/09/2008 04 05 06 03 03 = 04
15/09 a 19/09/2008 05 05 04 05 06 = 05
22/09 a 26/09/2008 05 04 04 04 04 = 04
29/09 a 03/10/2008 04 04 04 04 04 = 04
06/10 a 10/10/2008 04 04 04 05 04 = 04
13/10 a 17/10/2008 05 04 06 05 06 = 05
20/10 a 24/10/2008 05 03 04 03 03 = 04
27/10 a 31/10/2008 05 02 02 02 02 = 03
03/11 a 07/11/2008 04 04 03 03 03 = 03
10/11 a 14/11/2008 04 05 03 03 02 = 03
17/11 a 21/11/2008 06 05 06 05 04 = 05
24/11 a 28/11/2008 04 05 04 05 05 = 05
01/12 a 05/12/2008 05 05 05 07 04 = 05
08/12 a 12/12/2008 05 04 06 05 06 = 05
15/12 a 19/12/2008 05 06 06 05 05 = 05
22/12 a 26/12/2008 06 06 03 04 06 = 05
29/12 a 03/01/2009 07 05 03 05 06 = 05
06/01 a 10/01/2009 08 06 06 06 06 = 06
12/01 a 17/01/2009 06 05 06 04 05 = 05
19/01 a 24/01/2009 06 07 09 07 06 = 07
26/01 a 30/01/2009 07 08 07 08 07 = 07
02/02 a 06/02/2009 06 06 09 06 05 = 06
09/02 a 13/02/2009 07 09 07 07 07 = 07
16/02 a 20/02/2009 08 07 07 07 06 = 07
23/02 a 27/02/2009 07 07 ** 06 06 = 07
02/03 a 06/03/2009 06 05 05 04 05 = 05
09/03 a 13/03/2009 06 06 ** 05 06 = 06
16/03 a 20/03/2009 06 06 05 05 05 = 05
23/03 a 27/03/2009 05 06 05 05 05 = 05
30/03 a 03/04/2009 05 03 05 05 04 = 04
06/04 a 10/04/2009 05 04 04 04 ** = 04
13/04 a 17/04/2009 05 04 05 04 04 = 04
20/04 a 24/04/2009 04 05 05 04 05 = 05
27/04 a 01/05/2009 04 03 ** ** 04 = 04
04/05 a 08/05/2009 03 03 ** ** 03 = 03
11/05 a 15/05/2009 04 04 04 05 06 = 05
11/08 a 15/08/2008 04 04 05 05 05 = 05
18/08 a 22/08/2008 05 03 02 02 03 = 03
25/08 a 30/08/2008 03 04 02 03 ** = 03
01/09 a 05/09/2008 04 04 03 03 02 = 03
08/09 a 12/09/2008 04 05 06 03 03 = 04
15/09 a 19/09/2008 05 05 04 05 06 = 05
22/09 a 26/09/2008 05 04 04 04 04 = 04
29/09 a 03/10/2008 04 04 04 04 04 = 04
06/10 a 10/10/2008 04 04 04 05 04 = 04
13/10 a 17/10/2008 05 04 06 05 06 = 05
20/10 a 24/10/2008 05 03 04 03 03 = 04
27/10 a 31/10/2008 05 02 02 02 02 = 03
03/11 a 07/11/2008 04 04 03 03 03 = 03
10/11 a 14/11/2008 04 05 03 03 02 = 03
17/11 a 21/11/2008 06 05 06 05 04 = 05
24/11 a 28/11/2008 04 05 04 05 05 = 05
01/12 a 05/12/2008 05 05 05 07 04 = 05
08/12 a 12/12/2008 05 04 06 05 06 = 05
15/12 a 19/12/2008 05 06 06 05 05 = 05
22/12 a 26/12/2008 06 06 03 04 06 = 05
29/12 a 03/01/2009 07 05 03 05 06 = 05
06/01 a 10/01/2009 08 06 06 06 06 = 06
12/01 a 17/01/2009 06 05 06 04 05 = 05
19/01 a 24/01/2009 06 07 09 07 06 = 07
26/01 a 30/01/2009 07 08 07 08 07 = 07
02/02 a 06/02/2009 06 06 09 06 05 = 06
09/02 a 13/02/2009 07 09 07 07 07 = 07
16/02 a 20/02/2009 08 07 07 07 06 = 07
23/02 a 27/02/2009 07 07 ** 06 06 = 07
02/03 a 06/03/2009 06 05 05 04 05 = 05
09/03 a 13/03/2009 06 06 ** 05 06 = 06
16/03 a 20/03/2009 06 06 05 05 05 = 05
23/03 a 27/03/2009 05 06 05 05 05 = 05
30/03 a 03/04/2009 05 03 05 05 04 = 04
06/04 a 10/04/2009 05 04 04 04 ** = 04
13/04 a 17/04/2009 05 04 05 04 04 = 04
20/04 a 24/04/2009 04 05 05 04 05 = 05
27/04 a 01/05/2009 04 03 ** ** 04 = 04
04/05 a 08/05/2009 03 03 ** ** 03 = 03
11/05 a 15/05/2009 04 04 04 05 06 = 05
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Razoável