sábado, 7 de março de 2015

Audiência Detalhada de Novela Reprisada da Record

Prova de Amor

NOVELA: Prova de Amor – Reprise
HORÁRIO: 16h30/17h00/17h30/17h45/17h00/16h45
DE: Tiago Santiago
META: 07
04/08 a 08/08/2008 08 05 07 06 07 = 07
11/08 a 15/08/2008 04 04 05 05 05 = 05
18/08 a 22/08/2008 05 03 02 02 03 = 03
25/08 a 30/08/2008 03 04 02 03 ** = 03
01/09 a 05/09/2008 04 04 03 03 02 = 03
08/09 a 12/09/2008 04 05 06 03 03 = 04
15/09 a 19/09/2008 05 05 04 05 06 = 05
22/09 a 26/09/2008 05 04 04 04 04 = 04
29/09 a 03/10/2008 04 04 04 04 04 = 04
06/10 a 10/10/2008 04 04 04 05 04 = 04
13/10 a 17/10/2008 05 04 06 05 06 = 05
20/10 a 24/10/2008 05 03 04 03 03 = 04
27/10 a 31/10/2008 05 02 02 02 02 = 03
03/11 a 07/11/2008 04 04 03 03 03 = 03
10/11 a 14/11/2008 04 05 03 03 02 = 03
17/11 a 21/11/2008 06 05 06 05 04 = 05
24/11 a 28/11/2008 04 05 04 05 05 = 05
01/12 a 05/12/2008 05 05 05 07 04 = 05
08/12 a 12/12/2008 05 04 06 05 06 = 05
15/12 a 19/12/2008 05 06 06 05 05 = 05
22/12 a 26/12/2008 06 06 03 04 06 = 05
29/12 a 03/01/2009 07 05 03 05 06 = 05
06/01 a 10/01/2009 08 06 06 06 06 = 06
12/01 a 17/01/2009 06 05 06 04 05 = 05
19/01 a 24/01/2009 06 07 09 07 06 = 07
26/01 a 30/01/2009 07 08 07 08 07 = 07
02/02 a 06/02/2009 06 06 09 06 05 = 06
09/02 a 13/02/2009 07 09 07 07 07 = 07
16/02 a 20/02/2009 08 07 07 07 06 = 07
23/02 a 27/02/2009 07 07 ** 06 06 = 07
02/03 a 06/03/2009 06 05 05 04 05 = 05
09/03 a 13/03/2009 06 06 ** 05 06 = 06
16/03 a 20/03/2009 06 06 05 05 05 = 05
23/03 a 27/03/2009 05 06 05 05 05 = 05
30/03 a 03/04/2009 05 03 05 05 04 = 04
06/04 a 10/04/2009 05 04 04 04 ** = 04
13/04 a 17/04/2009 05 04 05 04 04 = 04
20/04 a 24/04/2009 04 05 05 04 05 = 05
27/04 a 01/05/2009 04 03 ** ** 04 = 04
04/05 a 08/05/2009 03 03 ** ** 03 = 03
11/05 a 15/05/2009 04 04 04 05 06 = 05
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Razoável

sexta-feira, 6 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela do SBT

Rosa Selvagem

                              image
NOVELA: Rosa Selvagem (Tabela Incompleta)
HORÁRIO: 21h45/22h00
DE: Carlos Romero
META: 10 pontos
20/05 a 25/05/1991 = 11
27/05 a 01/06/1991 = 13
03/06 a 08/06/1991 = 13
10/06 a 15/06/1991 = 15
17/06 a 22/06/1991 = 14
24/06 a 29/06/1991 = 12
01/07 a 06/07/1991 = 13
08/07 a 13/07/1991 = **
15/07 a 20/07/1991 = 13
22/07 a 27/07/1991 = 13
29/07 a 03/08/1991 = **
05/08 a 10/08/1991 = **
12/08 a 17/08/1991 = 15
19/08 a 24/08/1991 = 16
26/08 a 31/08/1991 = 17
02/09 a 07/09/1991 = 20
09/09 a 14/09/1991 = 19
16/09 a 21/09/1991 = 20
23/09 a 28/09/1991 = 22
MÉDIA GERAL: 15 Pontos – Mega Sucesso

quinta-feira, 5 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela das 21h00

Baila Comigo

Baila_Comigo

NOVELA: Baila Comigo
HORÁRIO: 20h30
DE: Manoel Carlos
META: 50 pontos
16/03 a 21/03/81 56 56 52 54 51 42 = 52
23/03 a 28/03/81 55 57 54 56 53 44 = 53
30/03 a 04/04/81 58 56 55 52 50 45 = 53
06/04 a 11/04/81 61 57 56 54 54 47 = 55
13/04 a 18/04/81 59 62 55 56 55 49 = 56
20/04 a 25/04/81 63 61 58 50 53 46 = 55
27/04 a 02/05/81 65 58 61 59 54 48 = 58
04/05 a 09/05/81 60 63 58 60 56 50 = 58
11/05 a 16/05/81 62 66 63 61 54 51 = 60
18/05 a 23/05/81 61 60 56 62 58 53 = 58
25/05 a 30/05/81 65 63 65 60 57 50 = 60
01/06 a 06/06/81 67 65 62 64 55 52 = 61
08/06 a 13/06/81 67 63 65 62 59 55 = 62
15/06 a 20/06/81 65 68 66 65 60 57 = 64
22/06 a 27/06/81 66 65 67 64 63 60 = 64
29/06 a 04/07/81 62 60 58 55 59 55 = 58
06/07 a 11/07/81 64 62 60 58 61 52 = 60
13/07 a 18/07/81 66 64 62 61 59 56 = 61
20/07 a 25/07/81 68 71 65 63 65 58 = 65
27/07 a 01/08/81 72 62 68 64 67 55 = 65
03/08 a 08/08/81 70 68 68 67 65 60 = 66
10/08 a 15/08/81 71 73 69 68 66 59 = 68
17/08 a 22/08/81 74 67 66 60 63 61 = 65
24/08 a 29/08/81 72 69 64 62 60 58 = 64
31/08 a 05/09/81 75 72 67 65 63 62 = 67
07/09 a 12/09/81 73 78 71 67 65 61 = 69
14/09 a 19/09/81 76 74 73 70 66 63 = 70
21/09 a 26/09/81 72 70 73 71 77 60 = 71
MÉDIA GERAL: 61 pontos – MEGA SUCESSO

quarta-feira, 4 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela das 19h00

A Viagem

NOVELA: A VIAGEM
HORÁRIO: 19h00
DE: IVANI RIBEIRO
META: 40 pontos

11/04 a 16/04/1994 51 49 50 52 49 44 = 49
18/04 a 23/04/1994 52 51 51 51 51 45 = 50
25/04 a 30/04/1994 54 54 55 57 56 49 = 54
02/05 a 07/05/1994 53 53 53 55 55 50 = 53
09/05 a 14/05/1994 52 52 56 57 53 50 = 53
16/05 a 21/05/1994 53 53 53 52 49 50 = 52
23/05 a 28/05/1994 56 60 61 58 57 53 = 57
30/05 a 04/06/1994 59 59 61 58 57 52 = 58
06/06 a 11/06/1994 57 56 60 58 58 54 = 57
13/06 a 18/06/1994 56 57 55 54 54 50 = 54
20/06 a 25/06/1994 52 58 54 52 51 52 = 53
27/06 a 02/07/1994 55 51 50 50 50 46 = 50
04/07 a 09/07/1994 50 49 53 53 48 43 = 49
11/07 a 16/07/1994 50 50 51 51 50 48 = 50
18/07 a 23/07/1994 52 57 54 58 49 49 = 53
25/07 a 30/07/1994 58 58 60 56 52 53 = 56
01/08 a 06/08/1994 59 60 61 64 61 56 = 60
08/08 a 13/08/1994 60 62 58 57 55 51 = 57
15/08 a 20/08/1994 55 54 52 51 52 50 = 52
22/08 a 27/08/1994 51 50 54 49 47 45 = 49
29/08 a 03/09/1994 47 50 47 49 45 42 = 47
05/09 a 10/09/1994 48 47 55 48 42 38 = 46
12/09 a 17/09/1994 49 50 48 48 47 41 = 47
19/09 a 24/09/1994 52 48 46 46 47 49 = 48
26/09 a 01/10/1994 61 57 56 52 50 46 = 54
03/10 a 08/10/1994 48 54 51 49 50 44 = 49
10/10 a 15/10/1994 50 51 56 52 52 47 = 51
17/10 a 22/10/1994 56 52 55 60 59 43 = 54
MÉDIA GERAL: 52 pontos – Fenômeno

terça-feira, 3 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela das 18h00

Pecado Capital

NOVELA: Pecado Capital
HORÁRIO: 18h00
DE: Glória Perez
META: 30 pontos

05/10 a 10/10/1998 38 33 30 30 31 26 = 31
12/10 a 17/10/1998 28 30 29 28 31 25 = 28
19/10 a 24/10/1998 27 25 25 24 24 21 = 24
26/10 a 31/10/1998 27 28 28 31 30 27 = 28
02/11 a 07/11/1998 30 33 29 30 27 25 = 29
09/11 a 14/11/1998 31 33 32 31 31 25 = 30
16/11 a 21/11/1998 32 28 31 31 30 27 = 30
23/11 a 28/11/1998 31 26 24 32 28 24 = 28
30/11 a 05/12/1998 31 30 29 26 26 25 = 28
07/12 a 12/12/1998 30 26 26 29 30 20 = 27
14/12 a 19/12/1998 30 29 27 27 21 20 = 26
21/12 a 26/12/1998 26 28 30 23 25 21 = 25
28/12 a 02/01/1999 26 23 22 20 17 21 = 22
04/01 a 09/01/1999 32 30 32 32 30 24 = 30
11/01 a 16/01/1999 30 31 29 28 30 24 = 29
18/01 a 23/01/1999 30 26 28 28 27 27 = 28
25/01 a 30/01/1999 30 34 29 26 28 28 = 29
01/02 a 06/02/1999 31 31 25 29 26 26 = 28
08/02 a 13/02/1999 27 29 28 28 28 26 = 28
15/02 a 20/02/1999 30 25 28 26 26 27 = 27
22/02 a 27/02/1999 28 29 27 30 27 26 = 28
01/03 a 06/03/1999 30 28 29 26 26 23 = 27
08/03 a 13/03/1999 31 29 31 28 26 21 = 28
15/03 a 20/03/1999 30 30 26 26 24 25 = 27
22/03 a 27/03/1999 26 30 26 24 25 25 = 26
29/03 a 03/04/1999 27 27 26 24 23 21 = 25
05/04 a 10/04/1999 24 28 26 26 29 24 = 26
12/04 a 17/04/1999 28 29 30 27 28 24 = 28
19/04 a 24/04/1999 31 30 30 29 27 25 = 29
26/04 a 01/05/1999 28 30 29 26 28 25 = 28
03/05 a 08/05/1999 28 28 26 30 32 24 = 28
MÉDIA GERAL: 28 pontos – Razoável

segunda-feira, 2 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela mexicana

Amor Sin Maquillaje

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2015/01/wpid-wp-1421455185444.jpeg
NOVELA: Amor Sin Maquillaje
HORÁRIO: 18h00
DE: Rosy Ocampo
META: 18 pontos
-Com 25 capítulos
:estre:
17/09 a 21/09/2007 11 11 09 10 09 = 10
24/09 a 28/09/2007 08 08 08 08 08 = 08
01/10 a 05/10/2007 08 08 09 09 09 = 09
08/10 a 12/10/2007 09 10 10 10 10 = 10
15/10 a 19/10/2007 10 10 11 10 11 = 10
MÉDIA GERAL: 09 pontos – Mega Fiascão