quarta-feira, 4 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela das 19h00

A Viagem

NOVELA: A VIAGEM
HORÁRIO: 19h00
DE: IVANI RIBEIRO
META: 40 pontos

11/04 a 16/04/1994 51 49 50 52 49 44 = 49
18/04 a 23/04/1994 52 51 51 51 51 45 = 50
25/04 a 30/04/1994 54 54 55 57 56 49 = 54
02/05 a 07/05/1994 53 53 53 55 55 50 = 53
09/05 a 14/05/1994 52 52 56 57 53 50 = 53
16/05 a 21/05/1994 53 53 53 52 49 50 = 52
23/05 a 28/05/1994 56 60 61 58 57 53 = 57
30/05 a 04/06/1994 59 59 61 58 57 52 = 58
06/06 a 11/06/1994 57 56 60 58 58 54 = 57
13/06 a 18/06/1994 56 57 55 54 54 50 = 54
20/06 a 25/06/1994 52 58 54 52 51 52 = 53
27/06 a 02/07/1994 55 51 50 50 50 46 = 50
04/07 a 09/07/1994 50 49 53 53 48 43 = 49
11/07 a 16/07/1994 50 50 51 51 50 48 = 50
18/07 a 23/07/1994 52 57 54 58 49 49 = 53
25/07 a 30/07/1994 58 58 60 56 52 53 = 56
01/08 a 06/08/1994 59 60 61 64 61 56 = 60
08/08 a 13/08/1994 60 62 58 57 55 51 = 57
15/08 a 20/08/1994 55 54 52 51 52 50 = 52
22/08 a 27/08/1994 51 50 54 49 47 45 = 49
29/08 a 03/09/1994 47 50 47 49 45 42 = 47
05/09 a 10/09/1994 48 47 55 48 42 38 = 46
12/09 a 17/09/1994 49 50 48 48 47 41 = 47
19/09 a 24/09/1994 52 48 46 46 47 49 = 48
26/09 a 01/10/1994 61 57 56 52 50 46 = 54
03/10 a 08/10/1994 48 54 51 49 50 44 = 49
10/10 a 15/10/1994 50 51 56 52 52 47 = 51
17/10 a 22/10/1994 56 52 55 60 59 43 = 54
MÉDIA GERAL: 52 pontos – Fenômeno

Nenhum comentário: