sexta-feira, 6 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela do SBT

Rosa Selvagem

                              image
NOVELA: Rosa Selvagem (Tabela Incompleta)
HORÁRIO: 21h45/22h00
DE: Carlos Romero
META: 10 pontos
20/05 a 25/05/1991 = 11
27/05 a 01/06/1991 = 13
03/06 a 08/06/1991 = 13
10/06 a 15/06/1991 = 15
17/06 a 22/06/1991 = 14
24/06 a 29/06/1991 = 12
01/07 a 06/07/1991 = 13
08/07 a 13/07/1991 = **
15/07 a 20/07/1991 = 13
22/07 a 27/07/1991 = 13
29/07 a 03/08/1991 = **
05/08 a 10/08/1991 = **
12/08 a 17/08/1991 = 15
19/08 a 24/08/1991 = 16
26/08 a 31/08/1991 = 17
02/09 a 07/09/1991 = 20
09/09 a 14/09/1991 = 19
16/09 a 21/09/1991 = 20
23/09 a 28/09/1991 = 22
MÉDIA GERAL: 15 Pontos – Mega Sucesso

Nenhum comentário: