sábado, 4 de abril de 2015

Audiência Detalhada de Novela Reprisada do SBT

O Privilégio de Amar

imageNOVELA: O Privilégio de Amar (Reprise)
HORÁRIO: 17h30
DE: Delia Fiallo
META: 10 pontos
11/02 a 15/02/2002 10 08 07 07 07 = 08
18/02 a 01/03/2002 07 06 06 07 06 = 06
25/02 a 01/03/2002 07 06 06 05 05 = 06
04/03 a 08/03/2002 07 06 07 06 05 = 06
11/03 a 15/03/2002 05 06 06 04 05 = 05
18/03 a 22/03/2002 06 06 06 07 06 = 06
25/03 a 29/03/2002 06 06 07 06 04 = 06
01/04 a 05/04/2002 06 06 07 07 06 = 06
08/04 a 12/04/2002 07 06 06 05 06 = 06
15/04 a 18/04/2002 05 07 07 05 07 = 06
22/04 a 26/04/2002 06 05 07 05 06 = 06
29/04 a 03/05/2002 07 06 07 06 08 = 07
MÉDIA GERAL: 06 pontos – Fracasso

sexta-feira, 3 de abril de 2015

Audiência Detalhada da Novela da TV Tupi

A Viagem (Incompleta)

832361.a_viagem_2gente___inter_221_390

NOVELA: A Viagem
DE: Ivani Ribeiro
HORÁRIO: 20h00
META: 20 pontos
29/09 a 04/10/1975 27 19 19 * * * * 16 = 20
06/10 a 11/10/1975 24 25 * * 21 19 * * = 22
13/10 a 18/10/1975 23 21 * * * * * * * * = 22
20/10 a 25/10/1975 * * * * * * * * * * * * = * *
27/10 a 01/11/1975 * * * * * * * * * * * * = * *
03/11 a 08/11/1975 * * * * * * * * * * * * = * *
10/11 a 15/11/1975 * * 30 29 * * * * * * = 29
17/11 a 22/11/1975 33 30 30 * * 28 * * = 30
24/11 a 29/11/1975 32 31 31 27 * * 22 = 29
01/12 a 06/12/1975 29 29 * * 29 29 27 = 29
08/12 a 13/12/1975 36 33 * * 35 32 27 = 33
15/12 a 20/12/1975 34 35 * * * * 28 27 = 31
22/12 a 27/12/1975 29 27 * * 19 24 * * = 25
29/12 a 03/01/1976 28 20 15 21 25 * * = 22
05/01 a 10/01/1976 * * 30 30 31 * * * * = 30
12/01 a 17/01/1976 39 41 36 * * * * 25 = 35
19/01 a 24/01/1976 * * 33 35 * * 32 * * = 33
26/01 a 31/01/1976 32 * * 34 29 * * * * = 32
02/02 a 07/02/1976 36 35 * * 37 33 25 = 33
09/02 a 14/02/1976 37 34 30 * * * * * * = 34
16/02 a 21/02/1976 40 38 35 36 * * * * = 37
23/02 a 28/02/1976 * * 38 * * 36 39 * * = 38
01/03 a 06/03/1976 * * * * * * * * * * * * = * *
08/03 a 13/03/1976 39 37 34 42 40 29 = 37
15/03 a 20/03/1976 42 * * 36 37 32 * * = 37
22/03 a 27/03/1976 * * * * 36 38 47 * * = 40
MÉDIA GERAL: 29 pontos – Fenômeno

quarta-feira, 1 de abril de 2015

Audiência Detalhada da Novela das 19h00

Salsa e Merengue

NOVELA: SALSA E MERENGUE
HORÁRIO: 19h00
DE: MIGUEL FALABELLA E MARIA CARMEM BARBOSA
META: 35 pontos

30/09 a 05/10/1996 41 39 39 38 40 30 = 38
07/10 a 12/10/1996 32 31 29 32 32 28 = 31
14/10 a 19/10/1996 29 28 30 31 30 26 = 29
21/10 a 26/10/1996 32 30 33 30 29 25 = 30
28/10 a 02/11/1996 33 34 33 31 30 27 = 31
04/11 a 09/11/1996 39 35 33 30 30 27 = 32
11/11 a 16/11/1996 33 35 36 38 33 28 = 34
18/11 a 23/11/1996 36 33 33 33 30 28 = 32
25/11 a 30/11/1996 35 34 33 33 32 29 = 33
02/12 a 07/12/1996 36 32 33 32 32 30 = 32
09/12 a 14/12/1996 35 33 34 32 31 27 = 32
16/12 a 21/12/1996 36 37 36 35 30 27 = 33
23/12 a 28/12/1996 31 23 32 36 35 28 = 31
30/12 a 04/01/1997 33 23 35 33 33 30 = 31
06/01 a 11/01/1997 35 37 36 30 31 30 = 33
13/01 a 18/01/1997 32 33 32 39 35 31 = 34
20/01 a 25/01/1997 36 36 38 36 35 33 = 36
27/01 a 01/02/1997 38 39 37 38 33 34 = 36
03/02 a 08/02/1997 37 36 35 35 34 29 = 34
10/02 a 15/02/1997 29 39 31 35 31 34 = 33
17/02 a 22/02/1997 38 35 37 37 33 32 = 35
24/02 a 01/03/1997 37 36 35 35 35 32 = 35
03/03 a 08/03/1997 40 38 37 39 36 32 = 37
10/03 a 15/03/1997 37 40 37 38 37 31 = 37
17/03 a 22/03/1997 40 41 42 38 38 34 = 39
24/03 a 29/03/1997 38 41 39 38 36 33 = 38
31/03 a 05/04/1997 40 42 40 43 39 37 = 40
07/04 a 12/04/1997 29 34 39 42 43 39 = 38
14/04 a 19/04/1997 37 39 40 41 43 40 = 40
21/04 a 26/04/1997 40 43 44 40 41 39 = 41
28/04 a 03/05/1997 36 45 42 45 49 35 = 42
MÉDIA GERAL: 35 pontos – Sucesso

terça-feira, 31 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela das 18h00

Estrela-Guia

NOVELA: Estrela-Guia
HORÁRIO: 18h00
DE: Ana Maria Moretzsohn
META: 30 pontos

12/03 a 17/03/2001 37 35 32 32 31 26 = 32
19/03 a 24/03/2001 32 34 30 31 31 26 = 31
26/03 a 31/03/2001 31 32 37 33 31 28 = 32
02/04 a 07/04/2001 35 36 35 34 32 27 = 33
09/04 a 14/04/2001 31 31 33 31 30 30 = 31
16/04 a 21/04/2001 33 34 34 34 32 28 = 32
23/04 a 28/04/2001 32 32 33 34 31 27 = 31
30/04 a 05/05/2001 31 31 33 34 35 31 = 32
07/05 a 12/05/2001 35 35 34 33 34 30 = 33
14/05 a 19/05/2001 33 33 31 31 30 28 = 31
21/05 a 26/05/2001 30 30 30 31 31 28 = 30
28/05 a 02/06/2001 32 30 30 30 30 27 = 30
04/06 a 09/06/2001 27 26 27 28 28 25 = 27
11/06 a 16/06/2001 29 28 27 30 31 26 = 28
MÉDIA GERAL: 31 pontos – Sucesso

segunda-feira, 30 de março de 2015

Audiência Detalhada da Novela mexicana

Cuidado con el Ángel

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2015/01/wpid-screenshot_2015-01-12-21-49-27.png
NOVELA: Cuidado con el Ángel
HORÁRIO: 16h00
DE: Delia Fiallo
META: 15 pontos
-Com 195 capítulos
:estre:
09/06 a 13/06/2008 17 16 16 15 15 = 16
16/06 a 20/06/2008 13 15 17 16 17 = 16
23/06 a 27/06/2008 19 16 16 17 17 = 17
30/06 a 04/07/2008 15 17 16 18 16 = 16
07/07 a 11/07/2008 19 18 18 19 20 = 19
14/07 a 18/07/2008 17 17 18 19 17 = 18
21/07 a 25/07/2008 17 19 18 17 16 = 18
28/07 a 01/08/2008 15 17 17 18 15 = 16
04/08 a 08/08/2008 19 15 17 14 15 = 16
11/08 a 15/08/2008 14 19 17 20 17 = 17
18/08 a 22/08/2008 16 17 15 16 19 = 17
25/08 a 29/08/2008 17 18 16 18 17 = 17
01/09 a 05/09/2008 20 19 19 20 20 = 19
08/09 a 12/09/2008 21 20 21 19 19 = 20
15/09 a 19/09/2008 20 19 19 18 16 = 18
22/09 a 26/09/2008 18 18 18 19 17 = 18
29/09 a 03/10/2008 20 19 19 20 18 = 19
06/10 a 10/10/2008 19 19 18 19 19 = 19
13/10 a 17/10/2008 19 18 19 18 17 = 18
20/10 a 24/10/2008 17 18 18 18 16 = 17
27/10 a 31/10/2008 18 17 17 18 17 = 18
03/11 a 07/11/2008 15 17 16 17 16 = 16
10/11 a 14/11/2008 16 17 17 17 17 = 17
17/11 a 21/11/2008 18 18 18 18 18 = 18
24/11 a 28/11/2008 16 17 18 18 16 = 17
01/12 a 05/12/2008 16 17 17 19 18 = 17
08/12 a 12/12/2008 16 18 18 18 15 = 17
15/12 a 19/12/2008 17 18 17 17 15 = 17
22/12 a 26/12/2008 16 15 12 15 16 = 15
29/12 a 02/01/2009 16 15 11 14 16 = 14
05/01 a 09/01/2009 17 17 17 17 16 = 17
12/01 a 16/01/2009 18 17 18 20 21 = 19
19/01 a 23/01/2009 20 21 20 20 20 = 20
26/01 a 30/01/2009 21 20 20 20 18 = 20
02/02 a 06/02/2009 19 19 20 20 18 = 19
09/02 a 13/02/2009 20 21 22 21 21 = 21
16/02 a 20/02/2009 22 21 22 22 22 = 22
23/02 a 27/02/2009 22 23 21 18 18 = 20
02/03 a 07/03/2009 20 20 23 26 27 = 23
MÉDIA GERAL: 18 pontos – Grande Sucesso