O Privilégio de Amar
11/02 a 15/02/2002 10 08 07 07 07 = 08
18/02 a 01/03/2002 07 06 06 07 06 = 06
25/02 a 01/03/2002 07 06 06 05 05 = 06
04/03 a 08/03/2002 07 06 07 06 05 = 06
11/03 a 15/03/2002 05 06 06 04 05 = 05
18/03 a 22/03/2002 06 06 06 07 06 = 06
25/03 a 29/03/2002 06 06 07 06 04 = 06
01/04 a 05/04/2002 06 06 07 07 06 = 06
08/04 a 12/04/2002 07 06 06 05 06 = 06
15/04 a 18/04/2002 05 07 07 05 07 = 06
22/04 a 26/04/2002 06 05 07 05 06 = 06
29/04 a 03/05/2002 07 06 07 06 08 = 07
18/02 a 01/03/2002 07 06 06 07 06 = 06
25/02 a 01/03/2002 07 06 06 05 05 = 06
04/03 a 08/03/2002 07 06 07 06 05 = 06
11/03 a 15/03/2002 05 06 06 04 05 = 05
18/03 a 22/03/2002 06 06 06 07 06 = 06
25/03 a 29/03/2002 06 06 07 06 04 = 06
01/04 a 05/04/2002 06 06 07 07 06 = 06
08/04 a 12/04/2002 07 06 06 05 06 = 06
15/04 a 18/04/2002 05 07 07 05 07 = 06
22/04 a 26/04/2002 06 05 07 05 06 = 06
29/04 a 03/05/2002 07 06 07 06 08 = 07
MÉDIA GERAL: 06 pontos – Fracasso
Nenhum comentário:
Postar um comentário