segunda-feira, 28 de julho de 2014

Audiência Detalhada da Novela das 18h00

Era uma Vez…

NOVELA: Era Uma Vez…
HORÁRIO: 18h00
DE: Walther Negrão
META: 30 pontos

30/03 a 04/04/1998 33 30 29 29 29 28 = 30
06/04 a 11/04/1998 31 30 30 28 27 23 = 28
13/04 a 17/04/1998 29 30 30 30 30 26 = 29
20/04 a 25/04/1998 32 26 26 28 27 22 = 27
27/04 a 02/05/1998 28 29 24 26 25 26 = 26
04/05 a 09/05/1998 29 28 32 31 30 27 = 30
11/05 a 16/05/1998 29 28 27 25 26 24 = 27
18/05 a 23/05/1998 30 29 28 30 31 25 = 29
25/05 a 30/05/1998 26 27 28 26 23 22 = 25
01/06 a 06/06/1998 32 33 34 30 29 27 = 31
08/06 a 13/06/1998 29 31 36 32 32 28 = 31
15/06 a 20/06/1998 37 40 36 34 30 28 = 34
22/06 a 27/06/1998 40 34 38 33 36 34 = 36
29/06 a 04/07/1998 35 36 34 36 39 34 = 36
06/07 a 11/07/1998 38 42 37 36 40 31 = 37
13/07 a 18/07/1998 35 33 32 32 29 29 = 32
20/07 a 25/07/1998 33 34 31 32 29 27 = 31
27/07 a 01/08/1998 31 32 35 31 30 25 = 31
03/08 a 08/08/1998 30 30 32 29 28 25 = 29
10/08 a 15/08/1998 29 33 30 28 26 24 = 28
17/08 a 22/08/1998 28 29 28 33 33 24 = 29
24/08 a 29/08/1998 31 29 28 28 25 25 = 28
31/08 a 05/09/1998 36 32 31 29 28 26 = 30
07/09 a 12/09/1998 28 29 29 30 31 28 = 29
14/09 a 19/09/1998 30 31 32 32 32 27 = 31
21/09 a 26/09/1998 35 34 32 33 27 29 = 32
28/09 a 03/10/1998 33 34 35 38 39 26 = 34
MÉDIA GERAL: 30 pontos – Sucesso

Nenhum comentário: