segunda-feira, 28 de julho de 2014

Audiência Detalhada da Novela mexicana


Cuidado con El Ángel

NOVELA: Cuidado con el Ángel
HORÁRIO: 16h
DE: Delia Fiallo
META: **
09/06 a 13/06/2008 17 16 16 15 15 = 16
16/06 a 20/06/2008 13 15 17 16 17 = 16
23/06 a 27/06/2008 19 16 16 17 17 = 17
30/06 a 04/07/2008 15 17 16 18 16 = 16
07/07 a 11/07/2008 19 18 18 19 20 = 19
14/07 a 18/07/2008 17 17 18 19 17 = 18
21/07 a 25/07/2008 17 19 18 17 16 = 18
28/07 a 01/08/2008 15 17 17 18 15 = 16
04/08 a 08/08/2008 19 15 17 14 15 = 16
11/08 a 15/08/2008 14 19 17 20 17 = 17
18/08 a 22/08/2008 16 17 15 16 19 = 17
25/08 a 29/08/2008 17 18 16 18 17 = 17
01/09 a 05/09/2008 20 19 19 20 20 = 19
08/09 a 12/09/2008 21 20 21 19 19 = 20
15/09 a 19/09/2008 20 19 19 18 16 = 18
22/09 a 26/09/2008 18 18 18 19 17 = 18
29/09 a 03/10/2008 20 19 19 20 18 = 19
06/10 a 10/10/2008 19 19 18 19 19 = 19
13/10 a 17/10/2008 19 18 19 18 17 = 18
20/10 a 24/10/2008 17 18 18 18 16 = 17
27/10 a 31/10/2008 18 17 17 18 17 = 18
03/11 a 07/11/2008 15 17 16 17 16 = 16
10/11 a 14/11/2008 16 17 17 17 17 = 17
17/11 a 21/11/2008 18 18 18 18 18 = 18
24/11 a 28/11/2008 16 17 18 18 16 = 17
01/12 a 05/12/2008 16 17 17 19 18 = 17
08/12 a 12/12/2008 16 18 18 18 15 = 17
15/12 a 19/12/2008 17 18 17 17 15 = 17
22/12 a 26/12/2008 16 15 12 15 16 = 15
29/12 a 02/01/2009 16 15 11 14 16 = 14
05/01 a 09/01/2009 17 17 17 17 16 = 17
12/01 a 16/01/2009 18 17 18 20 21 = 19
19/01 a 23/01/2009 20 21 20 20 20 = 20
26/01 a 30/01/2009 21 20 20 20 18 = 20
02/02 a 06/02/2009 19 19 20 20 18 = 19
09/02 a 13/02/2009 20 21 22 21 21 = 21
16/02 a 20/02/2009 22 21 22 22 22 = 22
23/02 a 27/02/2009 22 23 21 18 18 = 20
02/03 a 07/03/2009 20 20 23 26 27 = 23
MÉDIA GERAL: 18 pontos

Nenhum comentário: