Las Tontas no Van al Cielo
NOVELA: Las Tontas no Van al Cielo
HORÁRIO: 20h
DE: Henrique Torres
META: **
HORÁRIO: 20h
DE: Henrique Torres
META: **
11/02 a 15/02/2008 31 30 31 31 27 = 30
18/02 a 22/02/2008 29 30 29 30 28 = 29
25/02 a 29/02/2008 27 27 28 27 27 = 27
03/03 a 07/03/2008 28 28 30 29 27 = 28
10/03 a 14/03/2008 27 28 28 27 29 = 28
17/03 a 21/03/2008 22 21 21 19 18 = 20
24/03 a 28/03/2008 24 22 22 23 26 = 23
31/03 a 04/04/2008 21 24 21 23 25 = 23
07/04 a 11/04/2008 24 23 24 23 23 = 23
14/04 a 18/04/2008 24 25 24 23 23 = 24
21/04 a 25/04/2008 22 23 23 22 20 = 22
28/04 a 02/05/2008 24 23 22 24 25 = 24
05/05 a 09/05/2008 22 25 22 25 20 = 23
12/05 a 16/05/2008 22 24 20 25 21 = 22
19/05 a 23/05/2008 23 26 25 22 20 = 23
26/05 a 30/05/2008 21 19 20 20 19 = 20
02/06 a 06/06/2008 20 20 19 22 25 = 21
09/06 a 13/06/2008 20 21 22 20 19 = 20
16/06 a 20/06/2008 20 22 20 19 17 = 19
23/06 a 27/06/2008 24 23 20 20 18 = 21
30/06 a 04/07/2008 20 21 18 19 17 = 19
07/07 a 11/07/2008 20 19 21 20 18 = 20
14/07 a 18/07/2008 18 19 19 19 18 = 19
21/07 a 25/07/2008 19 21 22 23 19 = 21
28/07 a 01/08/2008 17 18 18 20 18 = 19
04/08 a 08/08/2008 21 17 20 16 16 = 18
11/08 a 15/08/2008 17 19 17 19 19 = 18
18/08 a 22/08/2008 19 19 19 21 25 = 21
18/02 a 22/02/2008 29 30 29 30 28 = 29
25/02 a 29/02/2008 27 27 28 27 27 = 27
03/03 a 07/03/2008 28 28 30 29 27 = 28
10/03 a 14/03/2008 27 28 28 27 29 = 28
17/03 a 21/03/2008 22 21 21 19 18 = 20
24/03 a 28/03/2008 24 22 22 23 26 = 23
31/03 a 04/04/2008 21 24 21 23 25 = 23
07/04 a 11/04/2008 24 23 24 23 23 = 23
14/04 a 18/04/2008 24 25 24 23 23 = 24
21/04 a 25/04/2008 22 23 23 22 20 = 22
28/04 a 02/05/2008 24 23 22 24 25 = 24
05/05 a 09/05/2008 22 25 22 25 20 = 23
12/05 a 16/05/2008 22 24 20 25 21 = 22
19/05 a 23/05/2008 23 26 25 22 20 = 23
26/05 a 30/05/2008 21 19 20 20 19 = 20
02/06 a 06/06/2008 20 20 19 22 25 = 21
09/06 a 13/06/2008 20 21 22 20 19 = 20
16/06 a 20/06/2008 20 22 20 19 17 = 19
23/06 a 27/06/2008 24 23 20 20 18 = 21
30/06 a 04/07/2008 20 21 18 19 17 = 19
07/07 a 11/07/2008 20 19 21 20 18 = 20
14/07 a 18/07/2008 18 19 19 19 18 = 19
21/07 a 25/07/2008 19 21 22 23 19 = 21
28/07 a 01/08/2008 17 18 18 20 18 = 19
04/08 a 08/08/2008 21 17 20 16 16 = 18
11/08 a 15/08/2008 17 19 17 19 19 = 18
18/08 a 22/08/2008 19 19 19 21 25 = 21
MÉDIA GERAL: 22 pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário