sábado, 19 de julho de 2014

Audiência Detalhada de Novela Reprisada do SBT

A Usurpadora

a-usurpadora-logo-page 
NOVELA: A Usurpadora (Reprise)
HORÁRIO: 17h00
DE: Inés Rodena e Carlos Romero
META: 10 pontos
-Com 111 Capítulos
10/07 a 14/07/2000 10 08 07 08 08 = 08
17/07 a 21/07/2000 07 08 07 08 08 = 08
24/07 a 28/07/2000 09 08 09 09 09 = 09
31/07 a 04/08/2000 08 07 08 10 08 = 08
07/08 a 11/08/2000 07 07 08 08 09 = 08
14/08 a 18/08/2000 07 06 07 09 08 = 07
21/08 a 25/08/2000 09 08 12 12 12 = 11
28/08 a 01/09/2000 09 10 09 09 09 = 09
04/09 a 08/09/2000 12 12 10 11 11 = 11
11/09 a 15/09/2000 10 09 11 08 09 = 09
18/09 a 22/09/2000 07 08 10 09 10 = 09
25/09 a 29/09/2000 09 08 07 07 08 = 08
02/10 a 06/10/2000 11 09 08 10 08 = 09
09/10 a 13/10/2000 09 08 09 10 07 = 09
16/10 a 20/10/2000 08 08 07 07 07 = 07
23/10 a 27/10/2000 07 08 08 10 08 = 08
30/10 a 03/11/2000 08 08 10 10 08 = 09
06/11 a 10/11/2000 07 09 08 06 08 = 08
13/11 a 17/11/2000 08 08 07 08 10 = 08
20/11 a 24/11/2000 09 07 08 09 09 = 08
27/11 a 01/12/2000 08 08 09 09 10 = 09
04/12 a 08/12/2000 10 09 11 12 11 = 11
11/12 a 15/12/2000 11 ** ** ** ** = 11
MÉDIA GERAL: 09 pontos – Mediano

Nenhum comentário: