Sonho Meu
NOVELA: Sonho Meu
HORÁRIO: 17h55
DE: Marcílio Moraes
META: 35 pontos
HORÁRIO: 17h55
DE: Marcílio Moraes
META: 35 pontos
27/09 a 02/10/1993 51 48 45 43 36 31 = 42
04/10 a 09/10/1993 44 42 40 41 35 27 = 38
11/10 a 16/10/1993 33 31 31 30 33 33 = 32
18/10 a 23/10/1993 39 39 36 38 36 26 = 36
25/10 a 30/10/1993 40 37 37 40 38 28 = 37
01/11 a 06/11/1993 38 39 40 40 39 33 = 38
08/11 a 13/11/1993 41 40 40 38 39 35 = 39
15/11 a 20/11/1993 40 38 38 37 35 26 = 36
22/11 a 27/11/1993 40 39 39 38 39 30 = 38
29/11 a 04/12/1993 38 38 39 35 37 33 = 37
06/12 a 11/12/1993 39 35 39 36 36 28 = 36
13/12 a 18/12/1993 41 40 38 36 39 32 = 38
20/12 a 25/12/1993 43 39 39 33 31 29 = 36
27/12 a 01/01/1994 40 40 39 38 30 24 = 35
03/01 a 08/01/1994 43 41 43 43 42 35 = 41
10/01 a 15/01/1994 45 45 41 44 42 36 = 42
17/01 a 22/01/1994 45 42 44 44 43 35 = 42
24/01 a 29/01/1994 46 42 44 43 45 40 = 43
31/01 a 05/02/1994 45 42 44 45 41 36 = 42
07/02 a 12/02/1994 44 47 42 42 43 38 = 43
14/02 a 19/02/1994 44 45 46 47 47 40 = 45
21/02 a 26/02/1994 48 47 50 48 45 40 = 46
28/02 a 05/03/1994 44 47 48 48 46 40 = 46
07/03 a 12/03/1994 51 47 48 48 46 40 = 47
14/03 a 19/03/1994 51 50 50 51 47 40 = 48
21/03 a 26/03/1994 50 50 50 52 43 41 = 48
28/03 a 02/04/1994 50 50 49 48 44 42 = 47
04/04 a 09/04/1994 54 51 50 51 50 45 = 50
11/04 a 16/04/1994 52 52 50 50 48 45 = 50
18/04 a 23/04/1994 55 53 53 49 50 46 = 51
25/04 a 30/04/1994 53 53 53 55 50 45 = 52
02/05 a 07/05/1994 56 55 56 55 53 47 = 54
09/05 a 14/05/1994 54 55 55 56 60 44 = 54
04/10 a 09/10/1993 44 42 40 41 35 27 = 38
11/10 a 16/10/1993 33 31 31 30 33 33 = 32
18/10 a 23/10/1993 39 39 36 38 36 26 = 36
25/10 a 30/10/1993 40 37 37 40 38 28 = 37
01/11 a 06/11/1993 38 39 40 40 39 33 = 38
08/11 a 13/11/1993 41 40 40 38 39 35 = 39
15/11 a 20/11/1993 40 38 38 37 35 26 = 36
22/11 a 27/11/1993 40 39 39 38 39 30 = 38
29/11 a 04/12/1993 38 38 39 35 37 33 = 37
06/12 a 11/12/1993 39 35 39 36 36 28 = 36
13/12 a 18/12/1993 41 40 38 36 39 32 = 38
20/12 a 25/12/1993 43 39 39 33 31 29 = 36
27/12 a 01/01/1994 40 40 39 38 30 24 = 35
03/01 a 08/01/1994 43 41 43 43 42 35 = 41
10/01 a 15/01/1994 45 45 41 44 42 36 = 42
17/01 a 22/01/1994 45 42 44 44 43 35 = 42
24/01 a 29/01/1994 46 42 44 43 45 40 = 43
31/01 a 05/02/1994 45 42 44 45 41 36 = 42
07/02 a 12/02/1994 44 47 42 42 43 38 = 43
14/02 a 19/02/1994 44 45 46 47 47 40 = 45
21/02 a 26/02/1994 48 47 50 48 45 40 = 46
28/02 a 05/03/1994 44 47 48 48 46 40 = 46
07/03 a 12/03/1994 51 47 48 48 46 40 = 47
14/03 a 19/03/1994 51 50 50 51 47 40 = 48
21/03 a 26/03/1994 50 50 50 52 43 41 = 48
28/03 a 02/04/1994 50 50 49 48 44 42 = 47
04/04 a 09/04/1994 54 51 50 51 50 45 = 50
11/04 a 16/04/1994 52 52 50 50 48 45 = 50
18/04 a 23/04/1994 55 53 53 49 50 46 = 51
25/04 a 30/04/1994 53 53 53 55 50 45 = 52
02/05 a 07/05/1994 56 55 56 55 53 47 = 54
09/05 a 14/05/1994 54 55 55 56 60 44 = 54
MÉDIA GERAL: 43 pontos – Mega Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário