Mulheres de Areia
NOVELA: Mulheres de Areia (1973)
DE: Ivani Ribeiro
HORÁRIO: 20h00
META: 20/25 pontos
DE: Ivani Ribeiro
HORÁRIO: 20h00
META: 20/25 pontos
26/03 a 31/03/1973 = 16
02/04 a 07/04/1973 = 15
09/04 a 14/04/1973 = 19
16/04 a 21/04/1973 = 18
23/04 a 28/04/1973 = 20
30/04 a 05/05/1973 = 22
07/05 a 12/05/1973 = **
14/05 a 19/05/1973 = 20
21/05 a 26/05/1973 = 21
28/05 a 02/06/1973 = 20
04/06 a 09/06/1973 = 19
11/06 a 16/06/1973 = 23
18/06 a 23/06/1973 = 26
25/06 a 30/06/1973 = 27
02/07 a 07/07/1973 = 26
09/07 a 14/07/1973 = 27
16/07 a 21/07/1973 = 28
23/07 a 28/07/1973 = 31
30/07 a 04/08/1973= 31
06/08 a 11/08/1973 = 29
13/08 a 18/08/1973 = 29
20/08 a 25/08/1973 = 30
27/08 a 01/09/1973 = **
03/09 a 08/09/1973 = 31
10/09 a 15/09/1973 = 30
17/09 a 22/09/1973 = **
24/09 a 29/09/1973 = 33
01/10 a 06/10/1973 = 31
08/10 a 13/10/1973 = 31
15/10 a 20/10/1973 = 27
22/10 a 27/10/1973 = 26
29/10 a 03/11/1973 = 25
05/11 a 10/11/1973 = 28
12/11 a 17/11/1973 = 26
19/11 a 24/11/1973 = 24
26/11 a 01/12/1973 = 25
03/12 a 08/12/1973 = 25
10/12 a 15/12/1973 = 27
17/12 a 22/12/1973 = 25
24/12 a 29/12/1973 = 21
31/12 a 05/01/1974 = 25
07/01 a 12/01/1974 = 27
14/01 a 19/01/1974 = 34
02/04 a 07/04/1973 = 15
09/04 a 14/04/1973 = 19
16/04 a 21/04/1973 = 18
23/04 a 28/04/1973 = 20
30/04 a 05/05/1973 = 22
07/05 a 12/05/1973 = **
14/05 a 19/05/1973 = 20
21/05 a 26/05/1973 = 21
28/05 a 02/06/1973 = 20
04/06 a 09/06/1973 = 19
11/06 a 16/06/1973 = 23
18/06 a 23/06/1973 = 26
25/06 a 30/06/1973 = 27
02/07 a 07/07/1973 = 26
09/07 a 14/07/1973 = 27
16/07 a 21/07/1973 = 28
23/07 a 28/07/1973 = 31
30/07 a 04/08/1973= 31
06/08 a 11/08/1973 = 29
13/08 a 18/08/1973 = 29
20/08 a 25/08/1973 = 30
27/08 a 01/09/1973 = **
03/09 a 08/09/1973 = 31
10/09 a 15/09/1973 = 30
17/09 a 22/09/1973 = **
24/09 a 29/09/1973 = 33
01/10 a 06/10/1973 = 31
08/10 a 13/10/1973 = 31
15/10 a 20/10/1973 = 27
22/10 a 27/10/1973 = 26
29/10 a 03/11/1973 = 25
05/11 a 10/11/1973 = 28
12/11 a 17/11/1973 = 26
19/11 a 24/11/1973 = 24
26/11 a 01/12/1973 = 25
03/12 a 08/12/1973 = 25
10/12 a 15/12/1973 = 27
17/12 a 22/12/1973 = 25
24/12 a 29/12/1973 = 21
31/12 a 05/01/1974 = 25
07/01 a 12/01/1974 = 27
14/01 a 19/01/1974 = 34
MÉDIA GERAL: 26 pontos – Grande Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário