segunda-feira, 19 de agosto de 2013

Audiência Detalhada da Novela mexicana

Carita de Ángel

NOVELA: Carita de Ángel
HORÁRIO: 16h
DE:
META: **
19/06 a 23/06/2000 21 22 22 21 21 = 21
26/06 a 30/06/2000 21 20 24 20 20 = 21
03/07 a 07/07/2000 22 20 20 20 20 = 20
10/07 a 14/07/2000 22 21 21 23 21 = 21
17/07 a 21/07/2000 20 20 20 20 21 = 20
24/07 a 28/07/2000 22 20 20 22 20 = 21
31/07 a 04/08/2000 22 22 20 20 20 = 21
07/08 a 11/08/2000 23 22 19 20 20 = 21
14/08 a 18/08/2000 23 22 22 23 22 = 22
21/08 a 25/08/2000 24 20 22 22 22 = 22
28/08 a 01/09/2000 19 21 22 21 21 = 21
04/09 a 08/09/2000 22 20 21 21 21 = 21
11/08 a 15/09/2000 24 23 23 23 22 = 23
18/09 a 22/09/2000 21 21 22 21 21 = 21
25/09 a 29/09/2000 22 21 23 20 21 = 21
02/10 a 06/10/2000 22 20 21 21 21 = 21
09/10 a 13/10/2000 21 21 23 23 20 = 22
16/10 a 20/10/2000 22 22 22 23 22 = 22
23/10 a 27/10/2000 22 20 20 22 20 = 21
30/10 a 03/11/2000 24 17 19 24 22 = 21
06/11 a 10/11/2000 23 23 22 23 23 = 23
13/11 a 17/11/2000 22 21 21 21 21 = 21
20/11 a 24/11/2000 21 20 22 20 20 = 21
27/11 a 01/12/2000 20 22 20 21 20 = 21
04/12 a 08/12/2000 22 20 23 21 21 = 21
11/12 a 15/12/2000 21 21 22 23 20 = 21
18/12 a 20/12/2000 23 22 21 21 21 = 22
25/12 a 29/12/2000 23 21 21 23 21 = 22
01/01 a 05/01/2001 24 21 22 22 22 = 22
08/01 a 12/01/2001 23 22 24 23 24 = 23
15/01 a 19/01/2001 22 23 19 21 21 = 21
22/01 a 26/01/2001 22 22 23 21 23 = 22
29/01 a 02/02/2001 23 23 20 20 20 = 21
05/02 a 09/02/2001 21 23 21 21 20 = 21
12/02 a 16/02/2001 21 21 21 22 21 = 21
19/02 a 23/02/2001 20 19 19 19 20 = 19
26/02 a 02/03/2001 21 21 20 19 23 = 21
05/03 a 09/03/2001 22 22 21 21 21 = 22
12/03 a 16/03/2001 23 24 23 24 27 = 25
MÉDIA GERAL: 21 pontos

Nenhum comentário: