terça-feira, 22 de abril de 2014

Audiência Detalhada da Novela mexicana

Las dos Caras de Ana

Picture 1
NOVELA: Las Dos Caras de Ana
HORÁRIO: 17h
DE: Pablo Serra e Erika Johanson
META: **
25/09 a 29/09/2006 13 12 13 13 12 = 13
02/10 a 06/10/2006 11 11 11 11 11 = 11
09/10 a 13/10/2006 10 12 12 11 12 = 11
16/10 a 20/10/2006 11 11 11 11 11 = 11
23/10 a 27/10/2006 11 11 12 12 12 = 12
30/10 a 03/11/2006 12 11 13 12 11 = 12
06/11 a 10/11/2006 14 11 14 13 11 = 13
13/11 a 17/11/2006 12 12 13 13 12 = 12
20/11 a 24/11/2006 11 13 13 14 12 = 12
27/11 a 01/12/2006 13 12 12 13 12 = 12
04/12 a 08/12/2006 12 12 13 13 11 = 12
11/12 a 15/12/2006 11 10 12 12 12 = 11
18/12 a 22/12/2006 12 11 10 10 11 = 11
25/12 a 29/12/2006 10 10 12 11 10 = 10
01/01 a 05/01/2007 12 13 13 13 14 = 13
08/01 a 12/01/2007 13 13 13 13 13 = 13
15/01 a 19/01/2007 13 14 13 13 13 = 13
22/01 a 26/01/2007 12 14 14 14 14 = 13
29/01 a 02/02/2007 13 14 13 14 14 = 14
05/02 a 09/02/2007 15 15 15 14 13 = 14
12/02 a 16/02/2007 14 13 14 14 14 = 14
19/02 a 23/02/2007 14 14 14 15 17 = 15
26/02 a 02/03/2007 16 14 14 13 14 = 14
05/03 a 09/03/2007 14 15 15 16 16 = 15
MÉDIA GERAL: 13 pontos

Nenhum comentário: