quarta-feira, 14 de agosto de 2013

Audiência Detalhada das Novelas das 18h00

NOVELA: A Gata Comeu
HORÁRIO: 18h00
DE: Ivani Ribeiro
META: 35 pontos

15/04 a 20/04/1985 = 45
22/04 a 27/04/1985 = 51
29/04 a 04/05/1985 = 46
06/05 a 11/05/1985 = 44
13/05 a 18/05/1985 = 45
20/05 a 25/05/1985 = 49
27/05 a 01/06/1985 = 48
03/06 a 08/06/1985 = 50
10/06 a 15/06/1985 = 48
17/06 a 22/06/1985 = 48
24/06 a 29/06/1985 = 48
01/07 a 06/07/1985 = 48
08/07 a 13/07/1985 = 47
15/07 a 20/07/1985 = 49
22/07 a 27/07/1985 = 48
29/07 a 03/08/1985 = 47
05/08 a 10/08/1985 = 47
12/08 a 17/08/1985 = 51
19/08 a 24/08/1985 = 52
26/08 a 31/08/1985 = 51
02/09 a 07/09/1985 = 55
09/09 a 14/09/1985 = 51
16/09 a 21/09/1985 = 49
23/09 a 28/09/1985 = 50
30/09 a 05/10/1985 = 51
07/10 a 12/10/1985 = 48
14/10 a 19/10/1985 = 50
MÉDIA GERAL: 49 pontos – Fenômeno

Nenhum comentário: