terça-feira, 14 de janeiro de 2014

Audiência Detalhada da Novela mexicana

Peregrina

NOVELA: Peregrina
HORÁRIO:
DE: Baseada na Obra de Delia Fiallo
META: 15
14/11 a 18/11/2005 12 11 12 10 11 = 11
21/11 a 25/11/2005 09 11 10 08 09 = 09
28/11 a 02/12/2005 08 07 06 09 09 = 08
05/12 a 09/12/2005 09 10 10 10 09 = 10
12/12 a 16/12/2005 11 11 12 12 12 = 11
19/12 a 23/12/2005 11 10 10 11 10 = 10
26/12 a 30/12/2005 11 13 12 14 13 = 12
02/01 a 06/01/2006 14 16 13 11 11 = 13
09/01 a 13/01/2006 13 14 13 12 13 = 13
16/01 a 20/01/2006 14 14 13 13 13 = 13
23/01 a 27/01/2006 14 13 08 15 15 = 13
30/01 a 03/02/2006 13 14 11 12 12 = 12
06/02 a 10/02/2006 15 11 10 14 11 = 12
13/02 a 17/02/2006 11 10 10 09 11 = 10
20/02 a 24/02/2006 11 11 12 11 11 = 11
27/02 a 03/03/2006 09 09 14 10 09 = 10
06/03 a 10/03/2006 13 14 11 10 15 = 12
13/03 a 17/03/2006 14 14 14 14 14 = 14
20/03 a 24/03/2006 14 14 14 16 15 = 15
27/03 a 31/03/2006  14 17 16 16 18 = 16
03/04 a 07/04/2006 18 15 15 14 20 = 16
MÉDIA GERAL: 12 pontos

Nenhum comentário: