segunda-feira, 19 de março de 2012

Real times de São Paulo
17h29 :globo: 19.6 :sbt: 8.5 :record: 5.5 :band: 4.5
17h33 :globo: 18.7 :record: 7.7 :sbt: 6.9 :band: 5.4
17h37 :globo: 18.7 :record: 8.0 :sbt: 7.8 :band: 5.2

17h20 :globo: 16.2 :record: 8.2 :sbt: 7.1
17h23 :globo: 18.0 :sbt: 8.4 :record: 6.5 :band: 5.4
17h26 :globo: 18.2 :sbt: 8.2 :record: 5.5 :band: 4.9
17h27 :globo: 18.5 :sbt: 8.6 :record: 5.6 :band: 4.6

17h16
:globo: 16.6
:sbt: :record: 7.4
:band: 5.1
@AddisonMontg


17h00 :globo: 14.1 :sbt: 10.0 :record: 7.3 :band: 3.8
17h01 :globo: 14.0 :sbt: 10.1 :record: 7.5 :band: 4.3
17h03 :globo: 14.4 :sbt: 10.0 :record: 7.0 :band: 4.3
17h04 :globo: 15.3 :sbt: 10.9 :record: 7.0 :band: 3.7
17h05 :globo: 15.7 :sbt: 10.8 :record: 6.4 :band: 4.6
17h05 :globo: 15.7 :sbt: 10.8 :record: 6.4 :band: 4.6
17h08 :globo: 17.1 :sbt: 8.2 :record: 5.7 :band: 4.8
17h13 :globo: 17.2 :sbt: 8.2 :record: 6.1 :band: 5.3


16h48 :globo: 15.7 :sbt: 7.7 :record: 7.3 :band: 4.1
16h50 :globo: 16.1 :sbt: 8.6 :record: 6.2 :band: 4.0
16h53 :globo: 14.4 :sbt: 9.4 :record: 7.4 :band: 3.6
16h55 :globo: 13.8 :sbt: 10.3 :record: 6.9 :band: 3.6
16h56 :globo: 13.8:sbt: 9.9 :record: 6.6 :band: 3.6
16h59 :globo: 13.6 :sbt: 9.8 :record: 7.0 :band: 3.8

 16h43
:globo: 16.2
:record: 8.7
:sbt: 6.6
:band: 4.3
@AddisonMontg


16h20 :globo: 14.5 :record: 7.9 :sbt: 7.3 :band: 4.4
16h25 :globo: 14.5 :sbt: 7.9 :record: 7.6 :band: 4.3
16h35 :globo: 15.3 :sbt: 8.2 :record: 7.5 :band: 4.6
@AddisonMontg


15h56 :globo: 10.6 :record: 9.5 :sbt: 6.1 :band: 3.6
16h01 :globo: 11.5 :record: 9.5 :sbt: 7.3 :band: 3.1
16h11 :globo: 12.9 :record: 8.9 :sbt: 7.0 :band: 4.3
@AddisonMontg


15h23 :globo: 14.4 :sbt: 6.1 :record: 5.4
15h27 :globo: 14.8 :sbt: 6.6 :record: 5.4
15h31 :globo: 13.6 :sbt: 8.0 :record: 6.3
@AddisonMontg

14h09 :globo: 12.7 :sbt: 6.5 :record: 4.8 :band: 1.8
14h22 :globo: 13.2 :sbt: 5.7 :record: 5.5
14h46 :globo: 13.9 :sbt: 6.0 :record: 5.6 :band: 2.5
15h06 :globo: 13.9 :sbt: 6.7 :record: 6.0 :band: 1.8
@AddisonMontg

Nenhum comentário: