terça-feira, 20 de março de 2012

21h52 SP
:globo: 46.6 :record: 4.2 :sbt: 3.0

21h48 SP
:globo: 40.9 :sbt: 6.9 :record: 5.8
21h43 SP
:globo: 46.4 :record: 5.1 :sbt: 4.0
21h23 SP | :globo: 41 :record: 7 :sbt: 3
21h10 SP | :globo: 36.4 :record: 7.8 :sbt: 5.7
20h38 SP | 29.4 Imagem 9.2 5.8
20h00 SP | 22.9 Imagem 9.6 4.6 4.3
19h41 SP | 22.2 Imagem 9.7 6.1 4.4
19h38 SP | 21.6 Imagem 9.5 5.3 4.3
19h28 SP | 21.7 Imagem 9.3 5.0 3.9
19h23 SP | 22.6  Imagem 8.4 5.6 3.9
19h17 SP | 22.5 e Imagem 6.7 4.7

Fonte:
@AddisonMontg

Nenhum comentário: