21h52 SP
46.6 4.2 3.0
21h48 SP
40.9 6.9 5.8
21h43 SP
46.4 5.1 4.0
21h23 SP | 41 7 321h10 SP | 36.4 7.8 5.7
20h38 SP | 29.4 9.2 5.8
20h00 SP | 22.9 9.6 4.6 4.3
19h41 SP | 22.2 9.7 6.1 4.4
19h38 SP | 21.6 9.5 5.3 4.3
19h28 SP | 21.7 9.3 5.0 3.9
19h23 SP | 22.6 8.4 5.6 3.9
19h17 SP | 22.5 e 6.7 4.7
Fonte:
@AddisonMontg
Nenhum comentário:
Postar um comentário