sexta-feira, 26 de outubro de 2012

Audiência detalhada da novela “Vila Madelena”

NOVELA: Vila Madalena
HORÁRIO: 19h15
DE: Walter Negrão
META: 35 pontos
08/11 a 13/11/1999 32 35 34 34 36 34 = 34
15/11 a 20/11/1999 31 33 33 31 33 30 = 32
22/11 a 27/11/1999 30 32 33 29 27 25 = 29
29/11 a 04/12/1999 33 32 31 31 30 26 = 30
06/12 a 11/12/1999 31 30 30 32 30 26 = 30
13/12 a 18/12/1999 31 29 29 28 29 24 = 28
20/12 a 25/12/1999 31 29 27 27 21 26 = 27
27/12 a 01/01/2000 30 29 29 29 24 28 = 28
03/01 a 08/01/2000 34 19 35 35 28 28 = 30
10/01 a 15/01/2000 29 30 33 32 29 30 = 30
17/01 a 22/01/2000 32 30 30 32 30 28 = 30
24/01 a 29/01/2000 33 35 33 35 28 28 = 32
31/01 a 05/02/2000 35 32 32 35 29 28 = 32
07/02 a 12/02/2000 35 33 36 38 32 31 = 34
14/02 a 19/02/2000 33 34 33 35 33 25 = 32
21/02 a 26/02/2000 37 37 35 35 35 29 = 35
28/02 a 04/03/2000 30 35 35 35 35 30 = 33
06/03 a 11/03/2000 37 34 34 35 32 33 = 34
13/03 a 18/03/2000 36 34 33 34 30 31 = 33
20/03 a 25/03/2000 34 35 35 34 30 30 = 33
27/03 a 01/04/2000 36 34 35 37 37 34 = 35
03/04 a 08/04/2000 37 35 35 34 36 31 = 35
10/04 a 15/04/2000 37 35 35 38 36 31 = 35
17/04 a 22/04/2000 36 34 35 36 36 33 = 35
24/04 a 29/04/2000 37 37 37 37 34 33 = 36
01/05 a 06/05/2000 38 37 36 37 39 34 = 37
MÉDIA GERAL: 32 pontos – Razoável

Nenhum comentário: