A
nova novela das seis da TV Globo, “Lado a Lado”, continua decepcionando
na audiência, o público parece não está interessado na trama. A
emissora chegou a fazer alguns ajustes no folhetim, mas não tem dado
resultado, na última quinta (25) por exemplo, marcou apenas 14 pontos de
média.
Confira a audiência da novela nos minutos em que esteve no ar.
Veja o minuto à minuto de Lado a Lado
GLOBO, RECORD, SBT, BAND REDE TV!
18:02 11,1 5,6 3,2 5,1 1,5
18:03 11,2 5,6 2,9 5,2 1,5
18:04 11,7 5,3 2,8 5,4 1,5
18:05 12,1 5,2 2,5 5,4 1,6
18:06 12,5 5,1 2,7 5,5 1,6
18:07 12,6 4,8 2,6 5,5 1,7
18:08 12,4 5,2 2,9 5,3 0,1
18:09 12,0 5,4 2,7 5,6 0,1
18:10 11,7 5,2 2,8 5,7 0,1
18:11 11,3 5,6 2,7 5,8 0,1
18:12 12,0 5,7 2,5 5,7 0,3
18:13 12,1 5,7 2,7 5,9 0,4
18:14 11,6 5,7 3,3 6,3 0,3
18:15 11,9 5,4 3,4 6,3 0,7
18:16 12,3 5,7 3,1 6,6 0,3
18:17 13,0 5,7 2,9 6,4 0,3
18:18 13,0 5,5 3,0 6,6 0,3
18:19 13,0 5,8 3,1 6,2 0,3
18:20 13,3 5,6 3,3 6,3 0,3
18:21 13,7 5,9 2,9 6,0 0,3
18:22 13,6 6,2 3,1 5,8 0,3
18:23 13,4 5,9 3,3 6,2 0,1
18:24 13,6 5,7 3,4 6,2 0,1
18:25 13,8 5,9 3,4 6,2 0,3
18:26 13,5 6,3 3,4 6,0 0,3
18:27 13,8 6,1 3,5 5,7 0,1
18:28 13,9 5,8 3,7 5,8 0,1
18:29 14,7 5,5 3,5 5,8 0,3
18:30 14,7 5,3 3,5 6,1 0,5
18:31 14,2 5,1 3,6 6,3 0,4
18:32 14,8 4,7 3,6 6,5 0,4
18:33 14,7 4,7 3,7 6,3 0,3
18:34 14,4 4,7 4,1 6,5 0,3
18:35 14,9 4,7 4,2 6,2 0,1
18:36 15,0 4,7 4,3 6,0 0,1
18:37 14,6 4,7 4,9 6,3 0,1
18:38 14,1 5,4 5,3 6,3 0,3
18:39 13,9 5,2 5,5 6,2 0,5
18:40 14,0 5,5 5,0 6,9 0,4
18:41 14,4 5,6 4,7 6,7 0,4
18:42 14,9 5,0 4,6 7,0 0,5
18:43 15,2 5,5 4,9 6,6 0,4
18:44 15,7 5,5 4,9 6,9 0,4
18:45 16,2 5,7 4,6 6,1 0,4
18:46 16,9 6,3 4,5 5,9 0,7
18:47 16,9 6,3 4,5 6,0 0,7
18:48 17,1 6,0 4,3 6,0 1,0
18:03 11,2 5,6 2,9 5,2 1,5
18:04 11,7 5,3 2,8 5,4 1,5
18:05 12,1 5,2 2,5 5,4 1,6
18:06 12,5 5,1 2,7 5,5 1,6
18:07 12,6 4,8 2,6 5,5 1,7
18:08 12,4 5,2 2,9 5,3 0,1
18:09 12,0 5,4 2,7 5,6 0,1
18:10 11,7 5,2 2,8 5,7 0,1
18:11 11,3 5,6 2,7 5,8 0,1
18:12 12,0 5,7 2,5 5,7 0,3
18:13 12,1 5,7 2,7 5,9 0,4
18:14 11,6 5,7 3,3 6,3 0,3
18:15 11,9 5,4 3,4 6,3 0,7
18:16 12,3 5,7 3,1 6,6 0,3
18:17 13,0 5,7 2,9 6,4 0,3
18:18 13,0 5,5 3,0 6,6 0,3
18:19 13,0 5,8 3,1 6,2 0,3
18:20 13,3 5,6 3,3 6,3 0,3
18:21 13,7 5,9 2,9 6,0 0,3
18:22 13,6 6,2 3,1 5,8 0,3
18:23 13,4 5,9 3,3 6,2 0,1
18:24 13,6 5,7 3,4 6,2 0,1
18:25 13,8 5,9 3,4 6,2 0,3
18:26 13,5 6,3 3,4 6,0 0,3
18:27 13,8 6,1 3,5 5,7 0,1
18:28 13,9 5,8 3,7 5,8 0,1
18:29 14,7 5,5 3,5 5,8 0,3
18:30 14,7 5,3 3,5 6,1 0,5
18:31 14,2 5,1 3,6 6,3 0,4
18:32 14,8 4,7 3,6 6,5 0,4
18:33 14,7 4,7 3,7 6,3 0,3
18:34 14,4 4,7 4,1 6,5 0,3
18:35 14,9 4,7 4,2 6,2 0,1
18:36 15,0 4,7 4,3 6,0 0,1
18:37 14,6 4,7 4,9 6,3 0,1
18:38 14,1 5,4 5,3 6,3 0,3
18:39 13,9 5,2 5,5 6,2 0,5
18:40 14,0 5,5 5,0 6,9 0,4
18:41 14,4 5,6 4,7 6,7 0,4
18:42 14,9 5,0 4,6 7,0 0,5
18:43 15,2 5,5 4,9 6,6 0,4
18:44 15,7 5,5 4,9 6,9 0,4
18:45 16,2 5,7 4,6 6,1 0,4
18:46 16,9 6,3 4,5 5,9 0,7
18:47 16,9 6,3 4,5 6,0 0,7
18:48 17,1 6,0 4,3 6,0 1,0
Nenhum comentário:
Postar um comentário