segunda-feira, 7 de julho de 2014

Audiência Detalhada da Novela mexicana


Yo Amo a Juan el Querendón

NOVELA: Yo Amo a Juan el Querendón
HORÁRIO: 20h30
DE: Paola Ruth e Pablo Bustamante
META: **
12/02 a 16/02/2007 30 26 23 28 27 = 27
19/02 a 23/02/2007 28 26 24 27 26 = 26
26/02 a 02/03/2007 21 21 21 21 20 = 21
05/03 a 09/03/2007 22 23 23 23 21 = 22
12/03 a 16/03/2007 22 21 22 22 22 = 22
19/03 a 23/03/2007 24 20 20 20 21 = 21
26/03 a 30/03/2007 22 19 18 18 18 = 19
02/04 a 06/04/2007 16 18 18 18 18 = 17
09/04 a 13/04/2007 18 18 17 17 18 = 18
16/04 a 20/04/2007 18 18 18 18 17 = 18
23/04 a 27/04/2007 17 18 15 17 17 = 17
30/04 a 04/05/2007 15 17 17 17 17 = 17
07/05 a 11/05/2007 18 18 16 13 17 = 16
14/05 a 18/05/2007 17 16 18 17 18 = 17
21/05 a 25/05/2007 18 19 18 19 18 = 18
28/05 a 01/06/2007 16 17 19 17 17 = 17
04/06 a 08/06/2007 16 14 14 16 17 = 16
11/06 a 15/06/2007 18 20 16 21 19 = 19
18/06 a 22/06/2007 20 19 18 18 18 = 19
25/06 a 29/06/2007 19 17 19 18 18 = 18
02/07 a 06/07/2007 17 18 18 20 20 = 19
09/07 a 13/07/2007 19 17 18 18 17 = 18
16/07 a 20/07/2007 18 19 19 18 18 = 18
23/07 a 27/07/2007 18 16 18 18 19 = 17
30/07 a 03/08/2007 18 18 18 19 18 = 18
06/08 a 10/08/2007 18 18 19 18 17 = 18
13/08 a 17/08/2007 18 19 18 18 17 = 18
20/08 a 24/08/2007 21 21 25 21 21 = 22
27/08 a 31/08/2007 20 22 21 24 22 = 22
03/09 a 07/09/2007 21 22 22 21 21 = 21
10/09 a 14/09/2007 21 22 22 22 22 = 22
17/09 a 21/09/2007 18 19 16 18 15 = 17
24/09 a 28/09/2007 15 17 18 15 15 = 16
01/10 a 05/10/2007 17 16 16 16 17 = 16
08/10 a 12/10/2007 16 16 15 16 16 = 16
15/10 a 19/10/2007 16 15 16 17 14 = 16
22/10 a 26/10/200716 16 16 16 16 = 16
29/10 a 02/11/2007 15 16 16 16 14 = 15
05/11 a 09/11/2007 15 16 18 17 16 = 16
12/11 a 16/11/2007 16 15 17 17 17 = 16
19/11 a 23/11/2007 16 17 17 17 16 = 17
26/11 a 30/11/2007 17 17 17 17 16 = 17
03/12 a 07/12/2007 17 16 17 16 16 = 16
10/12 a 14/12/2007 17 16 16 17 15 = 16
17/12 a 21/12/2007 16 16 15 15 14 = 15
24/12 a 28/12/2007 13 11 11 12 11 = 12
31/12 a 04/01/2008 08 16 16 16 16 = 14
07/01 a 11/01/2008 17 17 17 18 17 = 17
14/01 a 18/01/2008 18 18 18 19 19 = 18
21/01 a 25/01/2008 20 20 20 21 20 = 20
28/01 a 01/02/2008 18 21 21 21 21 = 20
04/02 a 08/02/2008 23 23 22 24 26 = 23
MEDIA GERAL: 18 pontos

Nenhum comentário: