Metamorphoses
NOVELA: METAMORPHOSES
14/03 a 14/03/2004 ** ** ** ** ** ** 11 = 11
15/03 a 21/03/2004 06 06 06 06 05 ** 05 = 06
22/03 a 26/03/2004 05 05 05 05 05 ** ** = 05
29/03 a 02/04/2004 05 05 05 04 04 ** ** = 05
05/04 a 09/04/2004 04 04 04 03 03 ** ** = 04
12/04 a 16/04/2004 04 04 03 03 03 ** ** = 03
19/04 a 23/04/2004 03 03 02 02 03 ** ** = 03
26/04 a 30/04/2004 02 03 02 03 03 ** ** = 03
03/05 a 07/05/2004 03 02 02 02 02 ** ** = 02
10/05 a 14/05/2004 03 03 03 02 02 ** ** = 03
17/05 a 21/05/2004 03 03 03 03 03 ** ** = 03
24/05 a 28/05/2004 03 03 02 02 03 ** ** = 03
31/05 a 04/06/2004 03 03 03 04 03 ** ** = 03
07/06 a 11/06/2004 02 02 03 03 03 ** ** = 03
14/06 a 18/06/2004 02 03 02 03 03 ** ** = 03
21/06 a 25/06/2004 03 03 02 02 02 ** ** = 02
28/06 a 02/07/2004 03 04 03 02 02 ** ** = 03
05/07 a 09/07/2004 04 03 03 03 03 ** ** = 03
12/07 a 16/07/2004 04 04 03 04 03 ** ** = 04
19/07 a 23/07/2004 04 05 04 03 02 ** ** = 04
26/07 a 30/07/2004 03 03 03 02 02 ** ** = 03
02/08 a 06/08/2004 03 02 02 03 02 ** ** = 02
09/08 a 13/08/2004 02 03 03 02 02 ** ** = 02
16/08 a 20/08/2004 03 02 03 02 02 ** ** = 02
23/08 a 27/08/2004 03 02 02 03 02 ** ** = 02
15/03 a 21/03/2004 06 06 06 06 05 ** 05 = 06
22/03 a 26/03/2004 05 05 05 05 05 ** ** = 05
29/03 a 02/04/2004 05 05 05 04 04 ** ** = 05
05/04 a 09/04/2004 04 04 04 03 03 ** ** = 04
12/04 a 16/04/2004 04 04 03 03 03 ** ** = 03
19/04 a 23/04/2004 03 03 02 02 03 ** ** = 03
26/04 a 30/04/2004 02 03 02 03 03 ** ** = 03
03/05 a 07/05/2004 03 02 02 02 02 ** ** = 02
10/05 a 14/05/2004 03 03 03 02 02 ** ** = 03
17/05 a 21/05/2004 03 03 03 03 03 ** ** = 03
24/05 a 28/05/2004 03 03 02 02 03 ** ** = 03
31/05 a 04/06/2004 03 03 03 04 03 ** ** = 03
07/06 a 11/06/2004 02 02 03 03 03 ** ** = 03
14/06 a 18/06/2004 02 03 02 03 03 ** ** = 03
21/06 a 25/06/2004 03 03 02 02 02 ** ** = 02
28/06 a 02/07/2004 03 04 03 02 02 ** ** = 03
05/07 a 09/07/2004 04 03 03 03 03 ** ** = 03
12/07 a 16/07/2004 04 04 03 04 03 ** ** = 04
19/07 a 23/07/2004 04 05 04 03 02 ** ** = 04
26/07 a 30/07/2004 03 03 03 02 02 ** ** = 03
02/08 a 06/08/2004 03 02 02 03 02 ** ** = 02
09/08 a 13/08/2004 02 03 03 02 02 ** ** = 02
16/08 a 20/08/2004 03 02 03 02 02 ** ** = 02
23/08 a 27/08/2004 03 02 02 03 02 ** ** = 02
MÉDIA GERAL: 03 pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário