NOVELA: Por ella soy Eva
HORÁRIO: 20h15
DE: Rosy Ocampo
META: 20 pontos
HORÁRIO: 20h15
DE: Rosy Ocampo
META: 20 pontos
20/02 a 24/02/2012 29 27 25 26 24 = 26
27/02 a 02/03/2012 23 22 22 23 21 = 22
05/03 a 09/03/2012 22 22 23 23 22 = 23
12/03 a 16/03/2012 23 24 24 26 25 = 24
19/03 a 23/03/2012 24 25 25 24 24 = 25
26/03 a 30/03/2012 25 26 25 24 22 = 24
02/04 a 06/04/2012 19 22 20 19 17 = 19
09/04 a 13/04/2012 21 22 23 25 25 = 23
16/04 a 20/04/2012 24 26 26 24 23 = 25
23/04 a 27/04/2012 23 25 24 24 23 = 24
30/04 a 04/05/2012 24 22 24 24 22 = 23
07/05 a 11/05/2012 23 23 21 18 23 = 21
14/05 a 18/05/2012 24 23 24 22 22 = 23
21/05 a 25/05/2012 23 23 23 24 22 = 23
28/05 a 01/06/2012 23 23 23 23 22 = 23
04/06 a 08/06/2012 24 25 24 24 21 = 24
11/06 a 15/06/2012 22 22 24 23 23 = 23
18/06 a 22/06/2012 24 25 23 23 21 = 23
25/06 a 29/06/2012 21 24 23 24 23 = 23
02/07 a 06/07/2012 22 24 22 24 23 = 23
09/07 a 13/07/2012 24 25 24 26 23 = 25
16/07 a 20/07/2012 25 24 26 24 24 = 25
23/07 a 27/07/2012 23 24 24 24 20 = 23
30/07 a 03/08/2012 22 22 23 25 23 = 23
06/08 a 10/08/2012 24 24 25 25 23 = 24
13/08 a 17/08/2012 23 24 21 24 23 = 23
20/08 a 24/08/2012 24 25 24 24 22 = 24
27/08 a 31/08/2012 24 24 26 25 25 = 25
03/09 a 07/09/2012 24 26 24 24 23 = 24
10/09 a 14/09/2012 25 24 24 25 24 = 24
17/09 a 21/09/2012 23 23 24 25 24 = 24
24/09 a 28/09/2012 25 27 27 26 26 = 26
01/10 a 05/10/2012 27 27 29 29 30 = 28
07/10 a 07/10/2012 31 ** ** ** ** = 31
27/02 a 02/03/2012 23 22 22 23 21 = 22
05/03 a 09/03/2012 22 22 23 23 22 = 23
12/03 a 16/03/2012 23 24 24 26 25 = 24
19/03 a 23/03/2012 24 25 25 24 24 = 25
26/03 a 30/03/2012 25 26 25 24 22 = 24
02/04 a 06/04/2012 19 22 20 19 17 = 19
09/04 a 13/04/2012 21 22 23 25 25 = 23
16/04 a 20/04/2012 24 26 26 24 23 = 25
23/04 a 27/04/2012 23 25 24 24 23 = 24
30/04 a 04/05/2012 24 22 24 24 22 = 23
07/05 a 11/05/2012 23 23 21 18 23 = 21
14/05 a 18/05/2012 24 23 24 22 22 = 23
21/05 a 25/05/2012 23 23 23 24 22 = 23
28/05 a 01/06/2012 23 23 23 23 22 = 23
04/06 a 08/06/2012 24 25 24 24 21 = 24
11/06 a 15/06/2012 22 22 24 23 23 = 23
18/06 a 22/06/2012 24 25 23 23 21 = 23
25/06 a 29/06/2012 21 24 23 24 23 = 23
02/07 a 06/07/2012 22 24 22 24 23 = 23
09/07 a 13/07/2012 24 25 24 26 23 = 25
16/07 a 20/07/2012 25 24 26 24 24 = 25
23/07 a 27/07/2012 23 24 24 24 20 = 23
30/07 a 03/08/2012 22 22 23 25 23 = 23
06/08 a 10/08/2012 24 24 25 25 23 = 24
13/08 a 17/08/2012 23 24 21 24 23 = 23
20/08 a 24/08/2012 24 25 24 24 22 = 24
27/08 a 31/08/2012 24 24 26 25 25 = 25
03/09 a 07/09/2012 24 26 24 24 23 = 24
10/09 a 14/09/2012 25 24 24 25 24 = 24
17/09 a 21/09/2012 23 23 24 25 24 = 24
24/09 a 28/09/2012 25 27 27 26 26 = 26
01/10 a 05/10/2012 27 27 29 29 30 = 28
07/10 a 07/10/2012 31 ** ** ** ** = 31
MÉDIA GERAL: 24 pontos – Grande Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário