Barrera de Amor
NOVELA: Barrera de Amor
HORÁRIO: 20h/19h
DE: Liliana Abud
META: 24
HORÁRIO: 20h/19h
DE: Liliana Abud
META: 24
10/10 a 14/10/2005 25 24 22 24 23 = 23
17/10 a 21/10/2005 26 26 24 24 26 = 25
24/10 a 28/10/2005 24 27 26 27 26 = 26
31/10 a 04/11/2005 24 25 25 27 27 = 26
07/11 a 11/11/2005 22 23 24 25 24 = 24
14/11 a 18/11/2005 24 24 24 24 25 = 24
21/11 a 25/11/2005 23 25 25 23 24 = 24
28/11 a 02/12/2005 25 24 23 24 25 = 24
05/12 a 09/12/2005 24 23 25 24 24 = 24
12/12 a 16/12/2005 22 24 23 25 25 = 24
19/12 a 23/12/2005 22 22 22 22 21 = 22
26/12 a 30/12/2005 22 23 23 21 19 = 21
02/01 a 06/01/2006 27 28 26 26 26 = 26
09/01 a 13/01/2006 27 26 27 26 27 = 27
16/01 a 20/01/2006 26 25 27 24 23 = 25
23/01 a 27/01/2006 25 23 21 22 21 = 22
30/01 a 03/02/2006 22 22 24 23 24 = 23
06/02 a 10/02/2006 21 24 24 24 24 = 24
13/02 a 17/02/2006 26 26 26 27 26 = 26
20/02 a 24/02/2006 24 23 26 25 25 = 25
27/02 a 03/03/2006 21 21 21 21 21 = 21
06/03 a 10/03/2006 21 23 21 22 22 = 22
13/03 a 17/03/2006 23 22 22 22 24 = 23
20/03 a 24/03/2006 23 25 25 23 23 = 24
27/03 a 31/03/2006 21 21 23 22 21 = 22
03/04 a 07/04/2006 24 24 22 23 22 = 23
10/04 a 14/04/2006 22 23 20 20 24 = 22
17/04 a 21/04/2006 20 20 21 21 24 = 21
24/04 a 28/04/2006 21 21 21 21 22 = 21
01/05 a 05/05/2006 20 22 22 22 24 = 22
17/10 a 21/10/2005 26 26 24 24 26 = 25
24/10 a 28/10/2005 24 27 26 27 26 = 26
31/10 a 04/11/2005 24 25 25 27 27 = 26
07/11 a 11/11/2005 22 23 24 25 24 = 24
14/11 a 18/11/2005 24 24 24 24 25 = 24
21/11 a 25/11/2005 23 25 25 23 24 = 24
28/11 a 02/12/2005 25 24 23 24 25 = 24
05/12 a 09/12/2005 24 23 25 24 24 = 24
12/12 a 16/12/2005 22 24 23 25 25 = 24
19/12 a 23/12/2005 22 22 22 22 21 = 22
26/12 a 30/12/2005 22 23 23 21 19 = 21
02/01 a 06/01/2006 27 28 26 26 26 = 26
09/01 a 13/01/2006 27 26 27 26 27 = 27
16/01 a 20/01/2006 26 25 27 24 23 = 25
23/01 a 27/01/2006 25 23 21 22 21 = 22
30/01 a 03/02/2006 22 22 24 23 24 = 23
06/02 a 10/02/2006 21 24 24 24 24 = 24
13/02 a 17/02/2006 26 26 26 27 26 = 26
20/02 a 24/02/2006 24 23 26 25 25 = 25
27/02 a 03/03/2006 21 21 21 21 21 = 21
06/03 a 10/03/2006 21 23 21 22 22 = 22
13/03 a 17/03/2006 23 22 22 22 24 = 23
20/03 a 24/03/2006 23 25 25 23 23 = 24
27/03 a 31/03/2006 21 21 23 22 21 = 22
03/04 a 07/04/2006 24 24 22 23 22 = 23
10/04 a 14/04/2006 22 23 20 20 24 = 22
17/04 a 21/04/2006 20 20 21 21 24 = 21
24/04 a 28/04/2006 21 21 21 21 22 = 21
01/05 a 05/05/2006 20 22 22 22 24 = 22
MÉDIA GERAL: 23 pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário