segunda-feira, 27 de maio de 2013

Audiência Detalhada da Novela Mexicana La Mentira

La Mentira

NOVELA: La Mentira
HORÁRIO: 17h
DE: Gilberto Reis
META: **
13/07 a 17/07/1998 21 21 19 19 19 = 20
20/07 a 24/07/1998 22 19 23 20 20 = 21
27/07 a 31/07/1998 25 23 23 22 23 = 23
03/08 a 07/08/1998 27 28 27 27 27 = 27
10/08 a 14/08/1998 28 29 30 28 28 = 29
17/08 a 21/08/1998 26 27 28 27 28 = 27
24/08 a 28/08/1998 29 29 29 27 28 = 28
31/08 a 04/09/1998 34 34 33 32 30 = 33
07/09 a 11/09/1998 32 32 33 33 32 = 32
14/09 a 18/09/1998 32 32 32 33 33 = 32
21/09 a 25/09/1998 30 30 31 31 31 = 31
28/09 a 02/10/1998 32 31 31 31 31 = 31
05/10 a 09/10/1998 30 30 31 30 30 = 30
12/10 a 16/10/1998 31 32 31 31 32 = 31
19/10 a 23/10/1998 30 30 32 30 30 = 30
26/10 a 30/10/1998 32 32 32 35 28 = 32
02/11 a 06/11/1998 34 35 34 32 33 = 34
09/11 a 13/11/1998 31 31 31 32 32 = 31
16/11 a 20/11/1998 30 34 33 33 36 = 33
MÉDIA GERAL: 29 pontos

Nenhum comentário: