A décima-terceira edição do “Big Brother Brasil” já tem o recorde negativo de todas as edições.
Com
meta de 30 pontos, a média parcial do programa não chega nem perto, se
mantém nos 23.5 pontos, recorde negativo e superando o “BBBB 11″ que
antes era a pior audiência.
Confira a audiência consolidada do programa até agora:
08/01 a 13/01/2013 ** 25 27 23 25 24 16 = 23
14/01 a 20/01/2013 26 25 26 26 25 20 16 = 23
21/01 a 27/01/2013 27 25 31 21 24 21 20 = 24
28/01 a 03/02/2013 27 25 27 23 26 23 15 = 24
14/01 a 20/01/2013 26 25 26 26 25 20 16 = 23
21/01 a 27/01/2013 27 25 31 21 24 21 20 = 24
28/01 a 03/02/2013 27 25 27 23 26 23 15 = 24
Nenhum comentário:
Postar um comentário