Médias por período do final de semana (27/04 a 29/04)
Sexta – Feira
Média Manhã: 7.8 7.3 5.4 1.4
Média Tarde: 12.4 6.5 6.1 3.1
Média Noite: 26.8 6.6 4.6 4.2
Média Dia: 16.0 6.9 5.3 3.0 1.5 0.8
Sábado
Média Manhã: 5.9 4.5 4.0 1.4 1.0
Média Tarde: 10.1 6.2 5.8 2.1 1.5
Média Noite: 23.0 9.4 4.0 2.4 1.0
Média Dia: 13.4 6.7 4.8 2.0 1.2
Domingo
Média Dia: 13.9 7.3 6.3 5.0 1.1 0.8
Direto da TV
Um comentário:
globo liderando
Postar um comentário