Destilando Amor
NOVELA: Destilando Amor
HORÁRIO: 21h30
DE:
META: **
HORÁRIO: 21h30
DE:
META: **
22/01 a 26/01/2007 27 27 27 28 28 = 27
29/01 a 02/02/2007 28 28 27 28 29 = 28
05/02 a 09/02/2007 31 32 32 32 30 = 31
12/02 a 16/02/2007 31 30 30 31 31 = 30
19/02 a 23/02/2007 33 31 32 35 31 = 32
26/02 a 02/03/2007 28 28 31 29 28 = 29
05/03 a 09/03/2007 30 30 31 32 29 = 30
12/03 a 16/03/2007 31 31 31 32 30 = 31
19/03 a 23/03/2007 30 30 30 30 30 = 30
26/03 a 30/03/2007 30 30 28 30 31 = 30
02/04 a 06/04/2007 28 28 29 28 27 = 28
09/04 a 13/04/2007 28 30 28 28 28 = 28
16/04 a 20/04/2007 29 29 27 30 27 = 29
23/04 a 27/04/2007 28 29 25 27 27 = 27
30/04 a 04/05/2007 25 27 27 27 28 = 27
07/05 a 11/05/2007 28 29 30 26 30 = 29
14/05 a 18/05/2007 28 28 27 23 28 = 27
21/05 a 25/05/2007 30 31 30 31 31 = 30
28/05 a 01/06/2007 30 31 30 30 29 = 30
04/06 a 08/06/2007 27 23 27 29 29 = 27
11/06 a 15/06/2007 31 31 29 33 31 = 31
18/06 a 22/06/2007 31 31 30 29 31 = 31
25/06 a 29/06/2007 32 27 31 32 30 = 31
02/07 a 06/07/2007 28 29 30 31 31 = 30
09/07 a 13/07/2007 34 29 31 28 30 = 30
16/07 a 20/07/2007 32 30 32 31 31 = 31
23/07 a 27/07/2007 30 29 31 30 30 = 30
30/07 a 03/08/2007 30 28 29 30 28 = 29
06/08 a 10/08/2007 30 29 31 30 29 = 30
13/08 a 17/08/2007 31 32 28 31 31 = 31
20/08 a 24/08/2007 39 37 41 36 36 = 38
27/08 a 31/08/2007 38 37 37 37 38 = 38
03/09 a 07/09/2007 38 36 36 36 37 = 37
10/09 a 14/09/2007 38 38 39 41 40 = 39
16/09 a 16/09/2007 46 ** ** ** ** = 46
29/01 a 02/02/2007 28 28 27 28 29 = 28
05/02 a 09/02/2007 31 32 32 32 30 = 31
12/02 a 16/02/2007 31 30 30 31 31 = 30
19/02 a 23/02/2007 33 31 32 35 31 = 32
26/02 a 02/03/2007 28 28 31 29 28 = 29
05/03 a 09/03/2007 30 30 31 32 29 = 30
12/03 a 16/03/2007 31 31 31 32 30 = 31
19/03 a 23/03/2007 30 30 30 30 30 = 30
26/03 a 30/03/2007 30 30 28 30 31 = 30
02/04 a 06/04/2007 28 28 29 28 27 = 28
09/04 a 13/04/2007 28 30 28 28 28 = 28
16/04 a 20/04/2007 29 29 27 30 27 = 29
23/04 a 27/04/2007 28 29 25 27 27 = 27
30/04 a 04/05/2007 25 27 27 27 28 = 27
07/05 a 11/05/2007 28 29 30 26 30 = 29
14/05 a 18/05/2007 28 28 27 23 28 = 27
21/05 a 25/05/2007 30 31 30 31 31 = 30
28/05 a 01/06/2007 30 31 30 30 29 = 30
04/06 a 08/06/2007 27 23 27 29 29 = 27
11/06 a 15/06/2007 31 31 29 33 31 = 31
18/06 a 22/06/2007 31 31 30 29 31 = 31
25/06 a 29/06/2007 32 27 31 32 30 = 31
02/07 a 06/07/2007 28 29 30 31 31 = 30
09/07 a 13/07/2007 34 29 31 28 30 = 30
16/07 a 20/07/2007 32 30 32 31 31 = 31
23/07 a 27/07/2007 30 29 31 30 30 = 30
30/07 a 03/08/2007 30 28 29 30 28 = 29
06/08 a 10/08/2007 30 29 31 30 29 = 30
13/08 a 17/08/2007 31 32 28 31 31 = 31
20/08 a 24/08/2007 39 37 41 36 36 = 38
27/08 a 31/08/2007 38 37 37 37 38 = 38
03/09 a 07/09/2007 38 36 36 36 37 = 37
10/09 a 14/09/2007 38 38 39 41 40 = 39
16/09 a 16/09/2007 46 ** ** ** ** = 46
MÉDIA GERAL: 31 pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário