Pantanal (Tabela Incompleta)
NOVELA: PANTANAL
HORÁRIO: 21h30
DE: BENEDITO RUY BARBOSA
DIREÇÃO: JAYME MONJARDIM
HORÁRIO: 21h30
DE: BENEDITO RUY BARBOSA
DIREÇÃO: JAYME MONJARDIM
27/03 a 31/03/1990 **
02/04 a 07/04/1990 11
09/04 a 14/04/1990 14
16/04 a 21/04/1990 16
23/04 a 28/04/1990 23
30/04 a 05/05/1990 **
07/05 a 12/05/1990 25
14/05 a 19/05/1990 24
21/05 a 26/05/1990 24
28/05 a 02/06/1990 28
04/06 a 09/06/1990 26
11/06 a 16/06/1990 27
18/06 a 23/06/1990 24
25/06 a 30/06/1990 20
02/07 a 07/07/1990 24
09/07 a 14/07/1990 22
16/07 a 21/07/1990 24
23/07 a 28/07/1990 25
30/07 a 04/08/1990 21
06/08 a 11/08/1990 20
13/08 a 18/08/1990 21
20/08 a 25/08/1990 22
27/08 a 01/09/1990 **
03/09 a 08/09/1990 19
10/09 a 15/09/1990 23
17/09 a 22/09/1990 **
24/09 a 29/09/1990 19
01/10 a 06/10/1990 16
08/10 a 13/10/1990 19
15/10 a 20/10/1990 21
22/10 a 27/10/1990 21
29/10 a 03/11/1990 23
05/11 a 10/11/1990 27
12/11 a 17/11/1990 23
19/11 a 24/11/1990 22
26/11 a 01/12/1990 **
03/12 a 08/12/1990 24
10/12 a 10/12/1990 29
02/04 a 07/04/1990 11
09/04 a 14/04/1990 14
16/04 a 21/04/1990 16
23/04 a 28/04/1990 23
30/04 a 05/05/1990 **
07/05 a 12/05/1990 25
14/05 a 19/05/1990 24
21/05 a 26/05/1990 24
28/05 a 02/06/1990 28
04/06 a 09/06/1990 26
11/06 a 16/06/1990 27
18/06 a 23/06/1990 24
25/06 a 30/06/1990 20
02/07 a 07/07/1990 24
09/07 a 14/07/1990 22
16/07 a 21/07/1990 24
23/07 a 28/07/1990 25
30/07 a 04/08/1990 21
06/08 a 11/08/1990 20
13/08 a 18/08/1990 21
20/08 a 25/08/1990 22
27/08 a 01/09/1990 **
03/09 a 08/09/1990 19
10/09 a 15/09/1990 23
17/09 a 22/09/1990 **
24/09 a 29/09/1990 19
01/10 a 06/10/1990 16
08/10 a 13/10/1990 19
15/10 a 20/10/1990 21
22/10 a 27/10/1990 21
29/10 a 03/11/1990 23
05/11 a 10/11/1990 27
12/11 a 17/11/1990 23
19/11 a 24/11/1990 22
26/11 a 01/12/1990 **
03/12 a 08/12/1990 24
10/12 a 10/12/1990 29
MÉDIA GERAL: 22 pontos – Mega Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário