segunda-feira, 26 de maio de 2014

Audiência Detalhada da Novela mexicana


Amar sin Límites

NOVELA: Amar sin Límites
HORÁRIO: 19h
DE: Gustavo Belatti e Mario Segade
META: **
16/10 a 20/10/2006 18 18 18 16 16 = 17
23/10 a 27/10/2006 18 19 18 18 20 = 18
30/10 a 03/11/2006 15 12 14 13 14 = 14
06/11 a 10/11/2006 18 14 14 15 15 = 15
13/11 a 17/11/2006 14 14 15 14 14 = 14
20/11 a 24/11/2006 14 14 14 15 14 = 14
27/11 a 01/12/2006 12 13 12 16 12 = 13
04/12 a 08/12/2006 14 14 14 14 12 = 14
11/12 a 15/12/2006 13 13 14 13 12 = 13
18/12 a 22/12/2006 12 12 12 12 12 = 12
25/12 a 29/12/2006 12 14 12 12 10 = 12
01/01 a 05/01/2007 11 13 13 15 12 = 13
08/01 a 12/01/2007 14 14 14 14 14 = 14
15/01 a 19/01/2007 14 14 14 14 14 = 14
22/01 a 26/01/2007 13 14 17 15 15 = 14
29/01 a 02/02/2007 14 15 14 14 14 = 14
05/02 a 09/02/2007 16 17 17 15 14 = 16
12/02 a 16/02/2007 13 14 14 13 14 = 14
19/02 a 23/02/2007 14 14 13 14 14 = 14
26/02 a 02/03/2007 13 12 13 12 10 = 12
05/03 a 09/03/2007 13 12 12 12 12 = 12
12/03 a 16/03/2007 13 11 14 12 14 = 13
19/03 a 23/03/2007 12 12 12 11 12 = 12
26/03 a 30/03/2007 11 12 12 13 11 = 12
02/04 a 06/04/2007 12 12 11 12 12 = 12
09/04 a 13/04/2007 14 13 15 14 15 = 14
MÉDIA GERAL: 14 pontos

Nenhum comentário: