Betty, a Feia
NOVELA: Betty, a Feia
HORÁRIO: 18h15/18h45
DE: Fernando Gaitán
META: 02 pontos
HORÁRIO: 18h15/18h45
DE: Fernando Gaitán
META: 02 pontos
Estreia: 04 de Março de 2013
Término: 06 de Dezembro de 2013
Término: 06 de Dezembro de 2013
-Com 191 capítulos
Maior Audiência: 02 pontos
Menor Audiência: 01 pontos
Menor Audiência: 01 pontos
Média Decimal: 01.24 pontos
04/03 a 08/03/2013 01 01 01 01 01 = 01
11/03 a 15/03/2013 01 01 01 01 01 = 01
18/03 a 22/03/2013 01 01 01 01 01 = 01
25/03 a 29/03/2013 01 01 01 01 01 = 01
01/04 a 05/04/2013 01 02 01 01 01 = 01
08/04 a 12/04/2013 02 02 01 01 02 = 02
15/04 a 19/04/2013 01 01 02 *.* *.* = 01
22/04 a 26/04/2013 01 01 01 01 01 = 01
29/04 a 03/05/2013 01 01 01 01 01 = 01
06/05 a 10/05/2013 01 01 01 01 01 = 01
13/05 a 17/05/2013 01 01 01 02 02 = 01
20/05 a 24/05/2013 02 01 01 01 01 = 01
27/05 a 31/05/2013 02 01 01 01 01 = 01
03/06 a 07/06/2013 01 02 01 01 02 = 01
10/06 a 14/06/2013 01 01 02 01 01 = 01
17/06 a 21/06/2013 02 *.* 01 *.* 01 = 01
24/06 a 28/06/2013 01 01 01 01 01 = 01
01/07 a 05/07/2013 02 01 01 01 01 = 01
08/07 a 12/07/2013 01 02 02 01 01 = 01
15/07 a 19/07/2013 02 01 01 01 02 = 01
22/07 a 26/07/2013 01 02 01 02 01 = 01
29/07 a 02/08/2013 01 01 *.* *.* 01 = 01
05/08 a 09/08/2013 01 01 01 01 01 = 01
12/08 a 16/08/2013 01 01 01 02 01 = 01
19/08 a 23/08/2013 *.* 01 01 01 01 = 01
26/08 a 30/08/2013 01 01 01 01 01 = 01
02/09 a 06/09/2013 01 01 01 01 01 = 01
09/09 a 13/09/2013 01 01 01 01 01 = 01
16/09 a 20/09/2013 01 01 02 01 01 = 01
23/09 a 27/09/2013 02 02 02 02 02 = 02
30/09 a 04/10/2013 01 01 01 02 01 = 01
07/10 a 11/10/2013 02 01 01 01 01 = 01
14/10 a 18/10/2013 01 01 02 02 01 = 01
21/10 a 25/10/2013 01 01 01 01 02 = 01
28/10 a 01/11/2013 02 02 01 02 01 = 02
04/11 a 08/11/2013 02 02 02 02 02 = 02
11/11 a 15/11/2013 02 01 01 01 01 = 01
18/11 a 22/11/2013 02 01 02 01 01 = 01
25/11 a 29/11/2013 02 02 01 02 01 = 02
02/12 a 06/12/2013 01 01 01 01 01 = 01
11/03 a 15/03/2013 01 01 01 01 01 = 01
18/03 a 22/03/2013 01 01 01 01 01 = 01
25/03 a 29/03/2013 01 01 01 01 01 = 01
01/04 a 05/04/2013 01 02 01 01 01 = 01
08/04 a 12/04/2013 02 02 01 01 02 = 02
15/04 a 19/04/2013 01 01 02 *.* *.* = 01
22/04 a 26/04/2013 01 01 01 01 01 = 01
29/04 a 03/05/2013 01 01 01 01 01 = 01
06/05 a 10/05/2013 01 01 01 01 01 = 01
13/05 a 17/05/2013 01 01 01 02 02 = 01
20/05 a 24/05/2013 02 01 01 01 01 = 01
27/05 a 31/05/2013 02 01 01 01 01 = 01
03/06 a 07/06/2013 01 02 01 01 02 = 01
10/06 a 14/06/2013 01 01 02 01 01 = 01
17/06 a 21/06/2013 02 *.* 01 *.* 01 = 01
24/06 a 28/06/2013 01 01 01 01 01 = 01
01/07 a 05/07/2013 02 01 01 01 01 = 01
08/07 a 12/07/2013 01 02 02 01 01 = 01
15/07 a 19/07/2013 02 01 01 01 02 = 01
22/07 a 26/07/2013 01 02 01 02 01 = 01
29/07 a 02/08/2013 01 01 *.* *.* 01 = 01
05/08 a 09/08/2013 01 01 01 01 01 = 01
12/08 a 16/08/2013 01 01 01 02 01 = 01
19/08 a 23/08/2013 *.* 01 01 01 01 = 01
26/08 a 30/08/2013 01 01 01 01 01 = 01
02/09 a 06/09/2013 01 01 01 01 01 = 01
09/09 a 13/09/2013 01 01 01 01 01 = 01
16/09 a 20/09/2013 01 01 02 01 01 = 01
23/09 a 27/09/2013 02 02 02 02 02 = 02
30/09 a 04/10/2013 01 01 01 02 01 = 01
07/10 a 11/10/2013 02 01 01 01 01 = 01
14/10 a 18/10/2013 01 01 02 02 01 = 01
21/10 a 25/10/2013 01 01 01 01 02 = 01
28/10 a 01/11/2013 02 02 01 02 01 = 02
04/11 a 08/11/2013 02 02 02 02 02 = 02
11/11 a 15/11/2013 02 01 01 01 01 = 01
18/11 a 22/11/2013 02 01 02 01 01 = 01
25/11 a 29/11/2013 02 02 01 02 01 = 02
02/12 a 06/12/2013 01 01 01 01 01 = 01
MÉDIA GERAL: 01 ponto – Fracasso/Razoável
Nenhum comentário:
Postar um comentário