AUDIÊNCIA DA TV
  • Inicio

Marcadores

  • Audiência
  • Audiência Detalhada
  • Consolidados
  • Gata
  • Gato
  • Real Time
  • Web Novela.

segunda-feira, 5 de novembro de 2012

 


 

Real Time – SP / Band ultrapassa o SBT


22h54

:globo:18.0 :band:12.0 :sbt:10.0 :record:7.0


Real Time – SP / Record em quarto lugar


22h47

:globo:18.7 :sbt:11.3 :band:11.1 :record:7.0

 Real Time – SP / Todas sobem, menos SBT e RedeTV!

20h25 

:globo: 15.5 :record:  13.4 :sbt:  8.4 :band:  5.3:redetv:  1.3

Real Time – SP / Record na vice-liderança


20h17

:globo: 14.3 :record: 12.7 :sbt: 9.9 :band: 3.9:redetv: 1.4

Real Time – SP / SBT segue com mais de dois dígitos


18h27

:globo: 19.5 :sbt: 11.3 :record:  :band: 6.2

Real Time – SP / SBT segue com mais de dois dígitos


18h27

:globo: 19.5 :sbt: 11.3 :record:  :band: 6.2



 

Real Time – SP / SBT bombando na vice; Band em terceiro


17h39

:globo:  18.1 :sbt:  10.1 :band:  6.5:record:  6.2


Real Time – SP / “The Voice” com ótima audiência; SBT na vice


15h57

 :globo:  17.2  :sbt:  7.1 :record:  5.2 :band:  2.8


Postado por Unknown às 00:40
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)

Total de visualizações de página

Pessoas Online

Curta a Pagina no Facebook

TV GLOBO

TV GLOBO

SBT

SBT

RECORD

RECORD

BAND

BAND

REDETV

REDETV

TV CULTURA

TV CULTURA

Postagens populares

  • Após crescimento, “O Profeta” volta a marcar baixa audiência nesta sexta-feira (12)
    A novela “O Profeta” exibida no “Vale apena ver de novo” na Globo, voltou a perder audiência nesta-feira (12). Nesta semana, a tra...
  • “Fala Brasil” se aproxima da liderança; “Esporte Fantástico” empata com a Globo em primeiro lugar
    Hoje, 11 de maio, a Record exibiu mais uma edição especial do “Fala Brasil”, assim como o programa “Esporte Fantástico”, que foi ...
  • “Desenhos Bíblicos” vence o SBT na manhã deste domingo (11)
    A Record exibiu na manhã deste domingo (11) os desenhos bíblicos para São Paulo. As animações das histórias da bíblia conquistaram boa...
  • SBT vai fazer mudanças na sua grade de programação em setembro
    Setembro será agitado no SBT. A emissora mudará grande parte de sua programação para atrair mais audiência e voltar ...
  • (nenhum título)
    “Avenida Brasil” repete recorde nesta segunda (16) “Avenida Brasil” marcou boa audiência nesta segunda (16), para a Globo....
  • Record garante a vice-liderança na Média-Manhã desta sexta-feira; Globo marca baixa audiência
    A Record levou a melhor no confronto desta sexta-feira, 02 de maio, durante a Média-Manhã, que vai das 07h às 12h. A emis...
  • Gato da Semana William Levy
    William Levy Gutierrez é um ator e modelo nascido em 29 de agosto de 1979 na cidade de Havana em Cuba. Possui cidadania americana. W...
  • Público reclama da estreia do “Okay Pessoal” e atraso de série
    Com a estreia do “Okay Pessoal”, apresentado por Otávio Mesquita no SBT, a emissora fez com que a série “The Big Bang Theory...
  • Prévia – ‘Rosalinda’ (21/05)
     4 pontos
  • SBT manhã primeira edição garante a vice liderança e perde para a Record na edição de São Paulo e na segunda edição
                                      O jornalismo do SBT na manhã da última sexta-feira, 19, foi bem nos índices de audiência garantind...

Arquivo do blog

  • ►  2016 (21)
    • ►  10/30 - 11/06 (3)
    • ►  09/11 - 09/18 (7)
    • ►  06/26 - 07/03 (11)
  • ►  2015 (145)
    • ►  11/22 - 11/29 (22)
    • ►  10/25 - 11/01 (2)
    • ►  10/18 - 10/25 (16)
    • ►  10/11 - 10/18 (3)
    • ►  10/04 - 10/11 (19)
    • ►  09/27 - 10/04 (5)
    • ►  07/26 - 08/02 (7)
    • ►  07/19 - 07/26 (9)
    • ►  07/12 - 07/19 (10)
    • ►  05/10 - 05/17 (2)
    • ►  05/03 - 05/10 (2)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (5)
    • ►  03/22 - 03/29 (6)
    • ►  03/15 - 03/22 (6)
    • ►  03/08 - 03/15 (5)
    • ►  03/01 - 03/08 (6)
    • ►  01/18 - 01/25 (13)
    • ►  01/04 - 01/11 (6)
  • ►  2014 (1376)
    • ►  12/28 - 01/04 (4)
    • ►  11/23 - 11/30 (1)
    • ►  11/16 - 11/23 (13)
    • ►  07/27 - 08/03 (6)
    • ►  07/20 - 07/27 (6)
    • ►  07/13 - 07/20 (9)
    • ►  07/06 - 07/13 (17)
    • ►  06/29 - 07/06 (9)
    • ►  06/22 - 06/29 (19)
    • ►  06/15 - 06/22 (4)
    • ►  06/08 - 06/15 (6)
    • ►  06/01 - 06/08 (19)
    • ►  05/25 - 06/01 (25)
    • ►  05/18 - 05/25 (9)
    • ►  05/04 - 05/11 (23)
    • ►  04/27 - 05/04 (170)
    • ►  04/20 - 04/27 (78)
    • ►  04/13 - 04/20 (70)
    • ►  04/06 - 04/13 (9)
    • ►  03/30 - 04/06 (169)
    • ►  03/23 - 03/30 (45)
    • ►  03/16 - 03/23 (105)
    • ►  03/02 - 03/09 (49)
    • ►  02/16 - 02/23 (17)
    • ►  02/09 - 02/16 (8)
    • ►  02/02 - 02/09 (35)
    • ►  01/26 - 02/02 (67)
    • ►  01/19 - 01/26 (99)
    • ►  01/12 - 01/19 (123)
    • ►  01/05 - 01/12 (162)
  • ►  2013 (4350)
    • ►  12/29 - 01/05 (138)
    • ►  12/22 - 12/29 (62)
    • ►  12/15 - 12/22 (28)
    • ►  12/08 - 12/15 (44)
    • ►  12/01 - 12/08 (55)
    • ►  11/24 - 12/01 (111)
    • ►  11/17 - 11/24 (58)
    • ►  11/10 - 11/17 (3)
    • ►  11/03 - 11/10 (69)
    • ►  10/27 - 11/03 (94)
    • ►  10/20 - 10/27 (100)
    • ►  10/13 - 10/20 (13)
    • ►  10/06 - 10/13 (50)
    • ►  09/29 - 10/06 (56)
    • ►  09/22 - 09/29 (60)
    • ►  09/15 - 09/22 (17)
    • ►  09/01 - 09/08 (16)
    • ►  08/25 - 09/01 (16)
    • ►  08/18 - 08/25 (102)
    • ►  08/11 - 08/18 (100)
    • ►  08/04 - 08/11 (96)
    • ►  07/28 - 08/04 (58)
    • ►  07/21 - 07/28 (94)
    • ►  07/14 - 07/21 (80)
    • ►  07/07 - 07/14 (94)
    • ►  06/30 - 07/07 (54)
    • ►  06/23 - 06/30 (122)
    • ►  06/16 - 06/23 (140)
    • ►  06/09 - 06/16 (186)
    • ►  06/02 - 06/09 (128)
    • ►  05/26 - 06/02 (147)
    • ►  05/19 - 05/26 (64)
    • ►  05/12 - 05/19 (150)
    • ►  05/05 - 05/12 (143)
    • ►  04/28 - 05/05 (92)
    • ►  04/21 - 04/28 (148)
    • ►  04/14 - 04/21 (144)
    • ►  04/07 - 04/14 (129)
    • ►  03/31 - 04/07 (122)
    • ►  03/24 - 03/31 (158)
    • ►  03/17 - 03/24 (130)
    • ►  03/10 - 03/17 (92)
    • ►  03/03 - 03/10 (41)
    • ►  02/24 - 03/03 (94)
    • ►  02/17 - 02/24 (85)
    • ►  02/10 - 02/17 (88)
    • ►  02/03 - 02/10 (108)
    • ►  01/27 - 02/03 (126)
    • ►  01/20 - 01/27 (37)
    • ►  01/06 - 01/13 (8)
  • ▼  2012 (958)
    • ►  12/30 - 01/06 (84)
    • ►  12/23 - 12/30 (69)
    • ►  12/16 - 12/23 (47)
    • ►  12/09 - 12/16 (22)
    • ►  12/02 - 12/09 (30)
    • ►  11/25 - 12/02 (31)
    • ►  11/18 - 11/25 (19)
    • ►  11/11 - 11/18 (51)
    • ▼  11/04 - 11/11 (34)
      •   TOP 10 PNT: As maiores audiências da Record ...
      • Danilo Gentili emociona espectadores com seu de...
      • “TV XUXA” garante o primeiro lugar neste sábado...
      • Letícia Spiller pediu papel em “Salve Jorge” ...
      • Estreia de “Saramandaia” está prevista para ...
      •   Band continua trabalhando no novo programa ...
      •   “Teleton 2012″ bate recorde de audiência e a...
      •   SBT decide e estreia de “Chiquititas” será ...
      • Silvio Santos acelera gravações de seu progra...
      • Edu Guedes pode deixar o “Hoje em Dia” e ir para...
      • No “Programa da Tarde”, Ana Hickmann dá selinho...
      •   Real Time – SP / SBT bombando 21h17 ...
      • “Cidade Alerta” se destaca na Record O “Cida...
      • Programas noturnos do SBT, garant...
      • “Fazenda de Verão” sobe na audiência após o reco...
      • Apresentadora do “Se Liga Brasil”...
      • Cantor Sertanejo Mariano posa pel...
      •   REAL TIME SP DIA 06/11/12  Real Time: SBT com...
      • “Caras & Bocas” estreia em Porto Rico neste m...
      •   “SP no Ar” supera audiência da “Fazenda de V...
      • T   César Filho fica três pontos à frente da R...
      •   Na média mês parcial, Record vem fechando n...
      •   Briga pela vice: Record fecha no segundo lu...
      • Auto Esporte, Esporte Espetacular...
      • Média-dia: Veja a média das emiss...
      •     Real Time – SP / Band ultrapassa o SBT ...
      • Após derrota para Record, Eliana alcança a vice...
      • “The Voice Brasil” registra bons índices neste ...
      •   “Domingo Legal” fecha na vice-liderança (04...
      • Real Time: Gugu encostando ...
      • “Flor do...
      • “Esporte Fantástico” lidera na m...
      • “O Melhor do Brasil” fica na vice...
      • “Fala Brasil” vence a Rede Globo ...
    • ►  10/28 - 11/04 (47)
    • ►  10/21 - 10/28 (72)
    • ►  10/14 - 10/21 (71)
    • ►  10/07 - 10/14 (43)
    • ►  09/30 - 10/07 (20)
    • ►  09/23 - 09/30 (8)
    • ►  09/16 - 09/23 (2)
    • ►  09/09 - 09/16 (19)
    • ►  09/02 - 09/09 (51)
    • ►  08/12 - 08/19 (8)
    • ►  08/05 - 08/12 (2)
    • ►  07/29 - 08/05 (8)
    • ►  07/22 - 07/29 (10)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  07/08 - 07/15 (3)
    • ►  07/01 - 07/08 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (33)
    • ►  05/06 - 05/13 (31)
    • ►  04/29 - 05/06 (31)
    • ►  04/22 - 04/29 (3)
    • ►  04/15 - 04/22 (31)
    • ►  04/08 - 04/15 (27)
    • ►  04/01 - 04/08 (8)
    • ►  03/18 - 03/25 (30)
    • ►  03/11 - 03/18 (4)
    • ►  02/12 - 02/19 (7)
  • ►  2010 (6)
    • ►  01/10 - 01/17 (6)
  • ►  2009 (4)
    • ►  12/27 - 01/03 (4)

Pesquisar este blog

Tema Marca d'água. Tecnologia do Blogger.