Minuto à minuto da estreia do “Programa da Tarde”
Veja a audiência em todos os minutos em que o “Programa da Tarde”, da Record, esteve no ar.
A atração chegou a liderar em cima da “Sessão da Tarde” por vários minutos, mas perdeu em alguns momentos para as novelas reprisadas do SBT.
A atração chegou a liderar em cima da “Sessão da Tarde” por vários minutos, mas perdeu em alguns momentos para as novelas reprisadas do SBT.
HORA P Tarde GLOBO SBT
14:35 6,2 11,3 5,3
14:36 6,1 11,4 5,3
14:37 6,1 11,4 4,4
14:38 5,8 11,6 4,9
14:39 5,5 11,7 5,0
14:40 5,4 12,2 5,1
14:41 5,4 12,4 5,0
14:42 5,4 12,7 4,9
14:43 5,6 12,1 5,2
14:44 5,9 12,2 5,1
14:45 5,8 12,1 5,2
14:46 5,7 12,0 5,1
14:47 5,6 12,3 5,2
14:48 5,7 12,3 4,9
14:49 5,9 12,6 4,9
14:50 5,6 12,8 4,9
14:51 5,6 12,3 4,8
14:52 5,7 12,3 4,8
14:53 5,3 13,1 4,1
14:54 5,3 12,9 4,3
14:55 5,7 11,7 4,7
14:56 6,3 11,4 4,5
14:57 6,4 11,2 4,7
14:58 6,0 11,2 4,7
14:59 6,0 11,1 5,2
15:00 5,6 11,1 5,2
15:01 5,6 11,6 5,2
15:02 5,5 12,0 5,1
15:03 5,2 12,3 5,2
15:04 5,1 12,4 4,8
15:05 5,1 12,9 5,3
15:06 4,9 12,7 5,1
15:07 5,2 13,3 4,8
15:08 5,1 14,0 4,5
15:09 5,2 14,2 3,7
15:10 4,8 14,9 3,4
15:11 4,7 14,9 3,9
15:12 5,2 13,3 4,5
15:13 5,0 13,2 4,4
15:14 5,6 12,4 4,5
15:15 5,4 12,9 4,5
15:16 5,5 13,0 4,6
15:17 4,7 13,3 4,8
15:18 4,0 13,8 4,8
15:19 3,7 13,8 4,8
15:20 3,9 13,9 4,6
15:21 3,9 14,1 4,6
15:22 4,2 13,8 4,4
15:23 4,7 14,4 3,7
15:24 4,7 14,1 3,9
15:25 4,9 14,1 3,9
15:26 5,3 13,2 3,9
15:27 5,2 13,3 4,3
15:28 5,3 13,7 4,3
15:29 5,1 13,9 4,0
15:30 3,9 14,8 3,8
15:31 3,4 14,7 3,9
15:32 3,5 15,0 3,9
15:33 3,4 15,3 3,9
15:34 3,5 14,5 4,2
15:35 4,1 14,4 4,2
15:36 4,5 14,1 3,9
15:37 5,1 13,9 4,0
15:38 5,4 14,5 3,6
15:39 5,4 14,5 3,3
15:40 5,1 14,7 3,2
15:41 5,0 14,7 3,2
15:42 4,7 14,9 3,2
15:43 4,9 14,8 3,3
15:44 4,6 14,8 3,6
15:45 4,3 15,1 3,5
15:46 4,2 15,1 3,6
15:47 3,9 15,3 3,6
15:48 4,2 14,8 3,6
15:49 4,1 15,1 4,0
15:50 4,3 14,7 4,0
15:51 4,5 14,5 4,2
15:52 5,6 12,5 4,6
15:53 6,0 11,1 4,6
15:54 6,3 10,4 4,0
15:55 6,4 9,6 3,7
15:56 6,4 9,6 3,7
15:57 6,4 10,2 4,3
15:58 6,6 10,3 4,1
15:59 6,2 10,0 4,6
16:00 6,5 10,1 4,4
16:01 6,2 10,2 4,1
16:02 6,4 9,8 3,7
16:03 6,7 9,6 3,7
16:04 6,9 9,5 3,5
16:05 6,9 9,6 3,7
16:06 7,4 9,8 3,4
16:07 7,4 9,5 3,7
16:08 7,5 9,3 3,6
16:09 7,2 9,6 3,9
16:10 7,2 9,6 4,0
16:11 7,6 9,3 3,9
16:12 7,6 8,9 4,3
16:13 7,6 8,8 4,0
16:14 7,7 9,2 3,8
16:15 7,5 9,5 4,1
16:16 7,6 9,5 4,1
16:17 8,0 9,2 4,0
16:18 8,0 9,2 3,8
16:19 7,8 9,4 3,8
16:20 7,4 10,1 4,0
16:21 7,5 10,8 3,7
16:22 7,7 10,6 3,6
16:23 7,5 10,8 3,7
16:24 7,6 10,8 3,6
16:25 7,8 10,9 3,7
16:26 7,3 11,0 3,7
16:27 7,5 11,1 3,8
16:28 7,8 11,1 4,3
16:29 8,6 10,4 4,5
16:30 8,2 10,4 4,5
16:31 8,2 9,9 4,6
16:32 8,3 10,0 4,3
16:33 8,3 9,8 4,4
16:34 8,6 9,8 4,3
16:35 8,8 10,5 3,9
16:36 8,9 10,9 4,0
16:37 8,8 10,9 3,9
16:38 8,8 10,7 3,7
16:39 9,5 10,4 3,7
16:40 9,8 10,6 3,6
16:41 10,1 10,6 3,7
16:42 10,5 10,5 3,6
16:43 10,4 10,9 3,9
16:44 10,1 11,2 4,2
16:45 10,4 10,9 4,4
16:46 10,6 10,7 4,4
16:47 10,6 10,5 4,4
16:48 10,7 10,5 4,5
16:49 10,7 9,9 4,6
16:50 11,0 9,5 4,8
16:51 11,1 9,6 4,7
16:52 10,8 9,2 4,5
16:53 10,5 9,3 4,5
16:54 10,5 9,6 4,7
16:55 10,7 9,8 4,5
16:56 10,6 10,0 4,4
16:57 10,6 10,4 3,7
16:58 11,0 10,1 3,5
16:59 11,2 9,9 3,5
17:00 11,0 10,4 3,5
17:01 11,4 10,7 3,2
17:02 11,5 11,3 3,5
17:03 11,4 11,6 3,5
17:04 11,3 11,3 3,3
17:05 11,7 11,6 3,6
17:06 11,5 11,7 3,3
17:07 11,3 11,6 3,5
17:08 12,3 11,0 3,6
17:09 12,6 11,0 3,4
17:10 12,4 11,0 3,4
17:11 12,7 11,3 3,5
17:12 12,4 11,3 3,5
17:13 12,7 10,8 3,9
17:14 13,0 10,9 3,9
17:15 13,0 11,8 3,8
17:16 12,7 12,1 4,1
17:17 12,1 12,1 4,1
17:18 11,7 12,7 4,1
17:19 11,6 12,9 3,9
17:20 11,7 13,3 3,5
17:21 12,0 13,6 3,2
17:22 11,8 13,9 3,7
17:23 10,9 13,7 3,5
17:24 11,1 13,6 3,3
17:25 11,7 12,3 3,1
17:26 11,9 11,8 3,0
17:27 11,9 11,9 2,9
17:28 12,3 11,9 2,9
14:35 6,2 11,3 5,3
14:36 6,1 11,4 5,3
14:37 6,1 11,4 4,4
14:38 5,8 11,6 4,9
14:39 5,5 11,7 5,0
14:40 5,4 12,2 5,1
14:41 5,4 12,4 5,0
14:42 5,4 12,7 4,9
14:43 5,6 12,1 5,2
14:44 5,9 12,2 5,1
14:45 5,8 12,1 5,2
14:46 5,7 12,0 5,1
14:47 5,6 12,3 5,2
14:48 5,7 12,3 4,9
14:49 5,9 12,6 4,9
14:50 5,6 12,8 4,9
14:51 5,6 12,3 4,8
14:52 5,7 12,3 4,8
14:53 5,3 13,1 4,1
14:54 5,3 12,9 4,3
14:55 5,7 11,7 4,7
14:56 6,3 11,4 4,5
14:57 6,4 11,2 4,7
14:58 6,0 11,2 4,7
14:59 6,0 11,1 5,2
15:00 5,6 11,1 5,2
15:01 5,6 11,6 5,2
15:02 5,5 12,0 5,1
15:03 5,2 12,3 5,2
15:04 5,1 12,4 4,8
15:05 5,1 12,9 5,3
15:06 4,9 12,7 5,1
15:07 5,2 13,3 4,8
15:08 5,1 14,0 4,5
15:09 5,2 14,2 3,7
15:10 4,8 14,9 3,4
15:11 4,7 14,9 3,9
15:12 5,2 13,3 4,5
15:13 5,0 13,2 4,4
15:14 5,6 12,4 4,5
15:15 5,4 12,9 4,5
15:16 5,5 13,0 4,6
15:17 4,7 13,3 4,8
15:18 4,0 13,8 4,8
15:19 3,7 13,8 4,8
15:20 3,9 13,9 4,6
15:21 3,9 14,1 4,6
15:22 4,2 13,8 4,4
15:23 4,7 14,4 3,7
15:24 4,7 14,1 3,9
15:25 4,9 14,1 3,9
15:26 5,3 13,2 3,9
15:27 5,2 13,3 4,3
15:28 5,3 13,7 4,3
15:29 5,1 13,9 4,0
15:30 3,9 14,8 3,8
15:31 3,4 14,7 3,9
15:32 3,5 15,0 3,9
15:33 3,4 15,3 3,9
15:34 3,5 14,5 4,2
15:35 4,1 14,4 4,2
15:36 4,5 14,1 3,9
15:37 5,1 13,9 4,0
15:38 5,4 14,5 3,6
15:39 5,4 14,5 3,3
15:40 5,1 14,7 3,2
15:41 5,0 14,7 3,2
15:42 4,7 14,9 3,2
15:43 4,9 14,8 3,3
15:44 4,6 14,8 3,6
15:45 4,3 15,1 3,5
15:46 4,2 15,1 3,6
15:47 3,9 15,3 3,6
15:48 4,2 14,8 3,6
15:49 4,1 15,1 4,0
15:50 4,3 14,7 4,0
15:51 4,5 14,5 4,2
15:52 5,6 12,5 4,6
15:53 6,0 11,1 4,6
15:54 6,3 10,4 4,0
15:55 6,4 9,6 3,7
15:56 6,4 9,6 3,7
15:57 6,4 10,2 4,3
15:58 6,6 10,3 4,1
15:59 6,2 10,0 4,6
16:00 6,5 10,1 4,4
16:01 6,2 10,2 4,1
16:02 6,4 9,8 3,7
16:03 6,7 9,6 3,7
16:04 6,9 9,5 3,5
16:05 6,9 9,6 3,7
16:06 7,4 9,8 3,4
16:07 7,4 9,5 3,7
16:08 7,5 9,3 3,6
16:09 7,2 9,6 3,9
16:10 7,2 9,6 4,0
16:11 7,6 9,3 3,9
16:12 7,6 8,9 4,3
16:13 7,6 8,8 4,0
16:14 7,7 9,2 3,8
16:15 7,5 9,5 4,1
16:16 7,6 9,5 4,1
16:17 8,0 9,2 4,0
16:18 8,0 9,2 3,8
16:19 7,8 9,4 3,8
16:20 7,4 10,1 4,0
16:21 7,5 10,8 3,7
16:22 7,7 10,6 3,6
16:23 7,5 10,8 3,7
16:24 7,6 10,8 3,6
16:25 7,8 10,9 3,7
16:26 7,3 11,0 3,7
16:27 7,5 11,1 3,8
16:28 7,8 11,1 4,3
16:29 8,6 10,4 4,5
16:30 8,2 10,4 4,5
16:31 8,2 9,9 4,6
16:32 8,3 10,0 4,3
16:33 8,3 9,8 4,4
16:34 8,6 9,8 4,3
16:35 8,8 10,5 3,9
16:36 8,9 10,9 4,0
16:37 8,8 10,9 3,9
16:38 8,8 10,7 3,7
16:39 9,5 10,4 3,7
16:40 9,8 10,6 3,6
16:41 10,1 10,6 3,7
16:42 10,5 10,5 3,6
16:43 10,4 10,9 3,9
16:44 10,1 11,2 4,2
16:45 10,4 10,9 4,4
16:46 10,6 10,7 4,4
16:47 10,6 10,5 4,4
16:48 10,7 10,5 4,5
16:49 10,7 9,9 4,6
16:50 11,0 9,5 4,8
16:51 11,1 9,6 4,7
16:52 10,8 9,2 4,5
16:53 10,5 9,3 4,5
16:54 10,5 9,6 4,7
16:55 10,7 9,8 4,5
16:56 10,6 10,0 4,4
16:57 10,6 10,4 3,7
16:58 11,0 10,1 3,5
16:59 11,2 9,9 3,5
17:00 11,0 10,4 3,5
17:01 11,4 10,7 3,2
17:02 11,5 11,3 3,5
17:03 11,4 11,6 3,5
17:04 11,3 11,3 3,3
17:05 11,7 11,6 3,6
17:06 11,5 11,7 3,3
17:07 11,3 11,6 3,5
17:08 12,3 11,0 3,6
17:09 12,6 11,0 3,4
17:10 12,4 11,0 3,4
17:11 12,7 11,3 3,5
17:12 12,4 11,3 3,5
17:13 12,7 10,8 3,9
17:14 13,0 10,9 3,9
17:15 13,0 11,8 3,8
17:16 12,7 12,1 4,1
17:17 12,1 12,1 4,1
17:18 11,7 12,7 4,1
17:19 11,6 12,9 3,9
17:20 11,7 13,3 3,5
17:21 12,0 13,6 3,2
17:22 11,8 13,9 3,7
17:23 10,9 13,7 3,5
17:24 11,1 13,6 3,3
17:25 11,7 12,3 3,1
17:26 11,9 11,8 3,0
17:27 11,9 11,9 2,9
17:28 12,3 11,9 2,9
Nenhum comentário:
Postar um comentário