Pacotão de Real time
Dia 17/02/12
Globo R sbt B Rtv
21h37 40 1,7 1,9 2
21h34 38,5 2,1 2 2
21h31 36,2 2,7 2,4 2,5
19h48 24,4 4,7 5,8 5,4
19h27 23,1 7,9 5,4 6
19h03 23 3,9 6 5,3
18h44 21,3 6,2 5,1 5,6
17h58 12 6,3 2,4 5,9
17h55 11,7 5,7 2,8 5,5
17h53 11,4 5,3 3,3 5,8
16h24 9,3 6 6 1,7 0,5
16h04 9,8 5,4 6,8 1,4 0,6
15h50 11,9 6,3 4,9 1 0,4
14h47 13,8 5,8 0,8 2,4
Nenhum comentário:
Postar um comentário